XSBTH - SXBTH - Kết quả xổ số Bình Thuận - SXBTHUAN
Đang trực tiếp Xổ số miền Trung
| Giải 8 | 44 |
| Giải 7 | 741 |
| Giải 6 | 595205100622 |
| Giải 5 | 7593 |
| Giải 4 | 20237769950260724767125841870274839 |
| Giải 3 | 3101774460 |
| Giải 2 | 20139 |
| Giải 1 | 84278 |
| ĐB | 785898 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 0,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 7,9,9 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 0,2,5 | 2 |
| 9 | 3 |
| 4,8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 6 | |
| 0,1,3,6 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 3,3 | 9 |
|
236719
26-03-2026
|
404476
02-04-2026
|
252991
09-04-2026
|
672774
16-04-2026
|
154002
23-04-2026
|
|
561565
30-04-2026
|
961493
07-05-2026
|
859600
14-05-2026
|
332731
21-05-2026
|
180200
28-05-2026
|
|
088367
04-06-2026
|
146616
11-06-2026
|
818562
18-06-2026
|
727953
25-06-2026
|
272594
02-07-2026
|
|
763530
09-07-2026
|
623836
16-07-2026
|
218850
23-07-2026
|
206168
30-07-2026
|
457729
06-08-2026
|
|
402933
13-08-2026
|
258376
20-08-2026
|
166448
27-08-2026
|
564616
03-09-2026
|
253778
10-09-2026
|
|
452018
17-09-2026
|
377346
24-09-2026
|
247346
01-10-2026
|
088061
08-10-2026
|
785898
15-10-2026
|
| Giải 8 | 03 |
| Giải 7 | 739 |
| Giải 6 | 399550700902 |
| Giải 5 | 5767 |
| Giải 4 | 71461139776082431229319172388375442 |
| Giải 3 | 8649521687 |
| Giải 2 | 62336 |
| Giải 1 | 86106 |
| ĐB | 088061 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,6 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 6,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | 1,1,7 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 6,6 | 1 |
| 0,4 | 2 |
| 0,8 | 3 |
| 2 | 4 |
| 9,9 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 1,6,7,8 | 7 |
| 8 | |
| 2,3 | 9 |
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số MAX 3D
- Xem kết quả xổ số MAX 3D Pro
- Xem kết quả xổ số Power 655
| Giải 8 | 00 |
| Giải 7 | 861 |
| Giải 6 | 730742037496 |
| Giải 5 | 7649 |
| Giải 4 | 78624775525911720761257854007758621 |
| Giải 3 | 0627980247 |
| Giải 2 | 48760 |
| Giải 1 | 57496 |
| ĐB | 247346 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,7 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | |
| 4 | 6,7,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,1,1 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6 | 0 |
| 2,6,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0 | 3 |
| 2 | 4 |
| 8 | 5 |
| 4,9,9 | 6 |
| 0,1,4,7 | 7 |
| 8 | |
| 4,7 | 9 |
| Giải 8 | 95 |
| Giải 7 | 744 |
| Giải 6 | 746490067600 |
| Giải 5 | 5892 |
| Giải 4 | 83626461911572918159666001409700564 |
| Giải 3 | 6876348398 |
| Giải 2 | 04871 |
| Giải 1 | 18173 |
| ĐB | 377346 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,6 |
| 1 | |
| 2 | 6,9 |
| 3 | |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3,4,4 |
| 7 | 1,3 |
| 8 | |
| 9 | 1,2,5,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 7,9 | 1 |
| 9 | 2 |
| 6,7 | 3 |
| 4,6,6 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0,2,4 | 6 |
| 9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 2,5 | 9 |
| Giải 8 | 99 |
| Giải 7 | 698 |
| Giải 6 | 210482697690 |
| Giải 5 | 1276 |
| Giải 4 | 97611437284615724832840837059184046 |
| Giải 3 | 6134386509 |
| Giải 2 | 52841 |
| Giải 1 | 88872 |
| ĐB | 452018 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,3,6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,1,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 1,4,9 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 4,8 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5 | |
| 4,7 | 6 |
| 5 | 7 |
| 1,2,9 | 8 |
| 0,6,9 | 9 |
| Giải 8 | 22 |
| Giải 7 | 703 |
| Giải 6 | 739112748380 |
| Giải 5 | 7166 |
| Giải 4 | 06998951806692915800300239957150260 |
| Giải 3 | 4486225304 |
| Giải 2 | 44600 |
| Giải 1 | 35952 |
| ĐB | 253778 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,3,4 |
| 1 | |
| 2 | 2,3,9 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,2,6 |
| 7 | 1,4,8 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,6,8,8 | 0 |
| 7,9 | 1 |
| 2,5,6 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 0,7 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 7,9 | 8 |
| 2 | 9 |
| Giải 8 | 54 |
| Giải 7 | 703 |
| Giải 6 | 600157023687 |
| Giải 5 | 2620 |
| Giải 4 | 54712840239334304182280708509327642 |
| Giải 3 | 9079162118 |
| Giải 2 | 37068 |
| Giải 1 | 03257 |
| ĐB | 564616 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,3 |
| 1 | 2,6,8 |
| 2 | 0,3 |
| 3 | |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 2,7 |
| 9 | 1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7 | 0 |
| 0,9 | 1 |
| 0,1,4,8 | 2 |
| 0,2,4,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 5,8 | 7 |
| 1,6 | 8 |
| 9 |
Xổ số Bình Thuận – Cập nhật kết quả mới nhất, cơ hội đổi đời mỗi tuần
Xổ số Bình Thuận là một trong ba đài quay số mở thưởng vào thứ năm hàng tuần trong hệ thống xổ số miền Nam. Với sự minh bạch, hấp dẫn và cơ cấu giải thưởng giá trị cao, xổ số kiến thiết Bình Thuận đã và đang trở thành điểm đến quen thuộc của hàng ngàn người yêu thích vé số mỗi ngày.
Thời gian mở thưởng XSBTH
- Ngày quay số: Thứ năm hàng tuần
- Giờ mở thưởng: Bắt đầu từ 16h15
- Đơn vị phát hành: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận
- Phát sóng trực tiếp trên: Đài PT-TH Bình Thuận
Cơ cấu giải thưởng 1 đài SXBTH

- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
XS Bình Thuận không chỉ mang lại cơ hội tài chính, mà còn là món quà tinh thần cho những người chơi xổ số. Một tấm vé 10.000 đồng có thể là chiếc cầu nối dẫn bạn đến một tương lai tươi sáng hơn. Hãy chơi xổ số một cách thông minh – tỉnh táo – và đầy cảm hứng.
Công ty xổ số kiến thiết Bình Thuận (XSKT BTH)
- Địa chỉ chính: 01 Nguyễn Tất Thành, Bình Hưng, TP Phan Thiết.
Tel: 02523 822 568 - 3826 087.Fax: 02523 821 968 - 3828 776
Xem thêm xổ số Bình Thuận ba đài 7 tuần tại: XSMN T5
