XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên - XSKT Phú Yên - SXPY
Đang trực tiếp Xổ số miền Trung
| Giải 8 | 10 |
| Giải 7 | 261 |
| Giải 6 | 646029349574 |
| Giải 5 | 5719 |
| Giải 4 | 23908582782968644961272046883159644 |
| Giải 3 | 7837767207 |
| Giải 2 | 86949 |
| Giải 1 | 54312 |
| ĐB | 841328 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7,8 |
| 1 | 0,2,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 4,9 |
| 5 | |
| 6 | 0,1,1 |
| 7 | 4,7,8 |
| 8 | 6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6 | 0 |
| 3,6,6 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | |
| 0,3,4,7 | 4 |
| 5 | |
| 8 | 6 |
| 0,7 | 7 |
| 0,2,7 | 8 |
| 1,4 | 9 |
|
593310
23-03-2026
|
773338
30-03-2026
|
840838
06-04-2026
|
524115
13-04-2026
|
484050
20-04-2026
|
|
551680
27-04-2026
|
063739
04-05-2026
|
218982
11-05-2026
|
133482
18-05-2026
|
739904
25-05-2026
|
|
724069
01-06-2026
|
988145
08-06-2026
|
610770
15-06-2026
|
957368
22-06-2026
|
325404
29-06-2026
|
|
197681
06-07-2026
|
297580
13-07-2026
|
666290
20-07-2026
|
728658
27-07-2026
|
021521
03-08-2026
|
|
917771
10-08-2026
|
683471
17-08-2026
|
341041
24-08-2026
|
342609
31-08-2026
|
126254
07-09-2026
|
|
315501
14-09-2026
|
291869
21-09-2026
|
197498
28-09-2026
|
918260
05-10-2026
|
841328
12-10-2026
|
- Xem Thống kê lô gan Phú Yên
- Xem Quay thử xổ số Phú Yên
- Xem xổ số miền Trung thứ 2
- Xem Sổ kết quả Phú Yên
- Xem kết quả xổ số hôm nay chính xác nhất
- Xem Dự đoán XSPY
| Giải 8 | 72 |
| Giải 7 | 310 |
| Giải 6 | 228012562587 |
| Giải 5 | 0107 |
| Giải 4 | 53512213008921245173251967258665817 |
| Giải 3 | 8050476581 |
| Giải 2 | 45402 |
| Giải 1 | 74244 |
| ĐB | 918260 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4,7 |
| 1 | 0,2,2,7 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 0,1,6,7 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,6,8 | 0 |
| 8 | 1 |
| 0,1,1,7 | 2 |
| 7 | 3 |
| 0,4 | 4 |
| 5 | |
| 5,8,9 | 6 |
| 0,1,8 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số MAX 3D
- Xem kết quả xổ số MAX 3D Pro
- Xem kết quả xổ số Power 655
| Giải 8 | 39 |
| Giải 7 | 155 |
| Giải 6 | 238192455291 |
| Giải 5 | 2074 |
| Giải 4 | 84311162289174504262631155703419556 |
| Giải 3 | 8496894724 |
| Giải 2 | 19751 |
| Giải 1 | 31964 |
| ĐB | 197498 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,5 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 5,5 |
| 5 | 1,5,6 |
| 6 | 2,4,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,5,8,9 | 1 |
| 6 | 2 |
| 3 | |
| 2,3,6,7 | 4 |
| 1,4,4,5 | 5 |
| 5 | 6 |
| 7 | |
| 2,6,9 | 8 |
| 3 | 9 |
| Giải 8 | 92 |
| Giải 7 | 334 |
| Giải 6 | 857064205510 |
| Giải 5 | 1436 |
| Giải 4 | 99123488558239692841461217024670979 |
| Giải 3 | 4113295816 |
| Giải 2 | 27981 |
| Giải 1 | 12423 |
| ĐB | 291869 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,6 |
| 2 | 0,1,3,3 |
| 3 | 2,4,6 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,7 | 0 |
| 2,4,8 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 2,2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 5 | 5 |
| 1,3,4,9 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 6,7 | 9 |
| Giải 8 | 06 |
| Giải 7 | 597 |
| Giải 6 | 708634140252 |
| Giải 5 | 9449 |
| Giải 4 | 41968547456332849233282121461114430 |
| Giải 3 | 8644649392 |
| Giải 2 | 86507 |
| Giải 1 | 09500 |
| ĐB | 315501 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,6,7 |
| 1 | 1,2,4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 5,6,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 8 |
| 7 | |
| 8 | 6 |
| 9 | 2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 1,5,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1 | 4 |
| 4 | 5 |
| 0,4,8 | 6 |
| 0,9 | 7 |
| 2,6 | 8 |
| 4 | 9 |
| Giải 8 | 59 |
| Giải 7 | 760 |
| Giải 6 | 931408391468 |
| Giải 5 | 9037 |
| Giải 4 | 71697923168427411932312902997937539 |
| Giải 3 | 8832814787 |
| Giải 2 | 71169 |
| Giải 1 | 53998 |
| ĐB | 126254 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2,7,9,9 |
| 4 | |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 0,8,9 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,9 | 0 |
| 1 | |
| 3 | 2 |
| 3 | |
| 1,5,7 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 3,8,9 | 7 |
| 2,6,9 | 8 |
| 3,3,5,6,7 | 9 |
| Giải 8 | 90 |
| Giải 7 | 062 |
| Giải 6 | 627248530247 |
| Giải 5 | 9267 |
| Giải 4 | 85789937925145037719076099270962869 |
| Giải 3 | 2283738481 |
| Giải 2 | 50811 |
| Giải 1 | 81505 |
| ĐB | 342609 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9,9,9 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 2,7,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 0,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,9 | 0 |
| 1,8 | 1 |
| 6,7,9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4 | |
| 0 | 5 |
| 6 | |
| 3,4,6 | 7 |
| 8 | |
| 0,0,0,1,6,8 | 9 |
Xổ số Phú Yên – Niềm hy vọng từ những con số miền duyên hải
Xổ số Phú Yên không chỉ là một trò chơi may rủi quen thuộc mỗi thứ hai, mà còn là chiếc cầu nối giữa người dân và những công trình phúc lợi xã hội địa phương. Một tấm vé số không chỉ mang theo giấc mơ đổi đời, mà còn lan tỏa trách nhiệm cộng đồng từ vùng biển yên bình của miền Trung.
Giới thiệu tổng quan về SXPY
XS Phú Yên – Đài uy tín miền Trung
Đài XSPY được phát hành bởi Công ty TNHH MTV XSKT Phú Yên, thuộc hệ thống xổ số kiến thiết miền Trung. Mỗi tuần một lần, KQXS Phú Yên mang đến cơ hội trúng thưởng lớn và đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.
- Lịch quay: Thứ hai hàng tuần
- Khung giờ: 17h15 – 17h40
- Truyền hình trực tiếp: Đài PTTH Phú Yên, TRT và các nền tảng uy tín
- Phạm vi phát hành: Từ Bình Định đến TP.HCM
Cơ cấu giải thưởng 1 đài XSKTPY
Mỗi tấm vé 10.000đ – Cơ hội trúng đến 2 tỷ đồng
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng XSPYEN áp dụng mới nhất:

- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Xổ số Phú Yên không đơn thuần là một hình thức giải trí, mà còn là hành trình lan tỏa trách nhiệm, gắn kết cộng đồng và gieo mầm hy vọng. Dù trúng hay không, bạn đã góp phần giúp quê hương thêm khởi sắc.
CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH PHÚ YÊN
- Địa chỉ trụ sở chính: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa
- Điện thoại: 057 38 292 12 - Fax: 057 - 3824 364
Xem thêm xổ số Phú Yên hai đài 7 tuần tại: XSMT thứ 2
