Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | Đầu 0 | 011 lần | 021 lần | 032 lần | 045 lần | 051 lần | 071 lần | 093 lần | |||
| Đầu 1 | 113 lần | 121 lần | 131 lần | 143 lần | 175 lần | 181 lần | 192 lần | |||
| Đầu 2 | 212 lần | 231 lần | 243 lần | 274 lần | 282 lần | 295 lần | ||||
| Đầu 3 | 311 lần | 322 lần | 331 lần | 345 lần | 351 lần | 372 lần | 383 lần | |||
| Đầu 4 | 403 lần | 415 lần | 423 lần | 433 lần | 446 lần | 472 lần | 481 lần | 492 lần | ||
| Đầu 5 | 502 lần | 511 lần | 521 lần | 531 lần | 544 lần | 551 lần | 561 lần | 573 lần | 591 lần | |
| Đầu 6 | 632 lần | 644 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 701 lần | 721 lần | 734 lần | 742 lần | 771 lần | |||||
| Đầu 8 | 801 lần | 811 lần | 834 lần | 844 lần | 851 lần | 862 lần | 874 lần | 884 lần | 892 lần | |
| Đầu 9 | 911 lần | 921 lần | 932 lần | 942 lần | 952 lần | 961 lần | 972 lần |
| 4CN - 2CN - 12CN - 11CN - 13CN - 8CN | ||||||||||||
| ĐB | 54804 | |||||||||||
| Giải 1 | 86432 | |||||||||||
| Giải 2 | 1380971189 | |||||||||||
| Giải 3 | 844994069291395054477358522491 | |||||||||||
| Giải 4 | 1847176746341676 | |||||||||||
| Giải 5 | 804597323792808403876299 | |||||||||||
| Giải 6 | 792888146 | |||||||||||
| Giải 7 | 32753407 | |||||||||||
| 04 | 07 | 09 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 45 | 46 | 47 | 47 | 67 | 75 | 76 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 92 | 92 | 95 | 99 | 99 |
| 12CM - 2CM - 6CM - 13CM - 8CM - 7CM | ||||||||||||
| ĐB | 01816 | |||||||||||
| Giải 1 | 38528 | |||||||||||
| Giải 2 | 7597664522 | |||||||||||
| Giải 3 | 907151520064401899802836999121 | |||||||||||
| Giải 4 | 3317846043569190 | |||||||||||
| Giải 5 | 579371271825310677220282 | |||||||||||
| Giải 6 | 351666295 | |||||||||||
| Giải 7 | 38033650 | |||||||||||
| 00 | 01 | 03 | 06 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 22 | 25 | 27 | 28 | 36 | 38 | 50 | 51 | 56 | 60 | 66 | 69 | 76 | 80 | 82 | 90 | 93 | 95 |
| 2CL - 14CL - 1CL - 9CL - 13CL - 8CL | ||||||||||||
| ĐB | 52751 | |||||||||||
| Giải 1 | 36959 | |||||||||||
| Giải 2 | 3730745367 | |||||||||||
| Giải 3 | 026934885705169389069479063712 | |||||||||||
| Giải 4 | 3055255519473358 | |||||||||||
| Giải 5 | 413713533105954350867288 | |||||||||||
| Giải 6 | 602238063 | |||||||||||
| Giải 7 | 98546621 | |||||||||||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 12 | 21 | 37 | 38 | 43 | 47 | 51 | 53 | 54 | 55 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 | 66 | 67 | 69 | 86 | 88 | 90 | 93 | 98 |
| 12CK - 1CK - 7CK - 10CK - 4CK - 14CK | ||||||||||||
| ĐB | 50437 | |||||||||||
| Giải 1 | 80903 | |||||||||||
| Giải 2 | 1590070391 | |||||||||||
| Giải 3 | 390253718734697824122493325718 | |||||||||||
| Giải 4 | 9351544588905897 | |||||||||||
| Giải 5 | 595561676113697513545853 | |||||||||||
| Giải 6 | 240458180 | |||||||||||
| Giải 7 | 38839362 | |||||||||||
| 00 | 03 | 12 | 13 | 18 | 25 | 33 | 37 | 38 | 40 | 45 | 51 | 53 | 54 | 55 | 58 | 62 | 67 | 75 | 80 | 83 | 87 | 90 | 91 | 93 | 97 | 97 |
| 7CH - 4CH - 14CH - 12CH - 15CH - 2CH | ||||||||||||
| ĐB | 62136 | |||||||||||
| Giải 1 | 54550 | |||||||||||
| Giải 2 | 3087524316 | |||||||||||
| Giải 3 | 597581948161360731653872037788 | |||||||||||
| Giải 4 | 4185072268892840 | |||||||||||
| Giải 5 | 264668817363798976830564 | |||||||||||
| Giải 6 | 092906532 | |||||||||||
| Giải 7 | 92542347 | |||||||||||
| 06 | 16 | 20 | 22 | 23 | 32 | 36 | 40 | 46 | 47 | 50 | 54 | 58 | 60 | 63 | 64 | 65 | 75 | 81 | 81 | 83 | 85 | 88 | 89 | 89 | 92 | 92 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!