Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đầu 0 | 003 lần | 022 lần | 031 lần | 082 lần | 091 lần | |||||
| Đầu 1 | 101 lần | 116 lần | 122 lần | 131 lần | 161 lần | 183 lần | 193 lần | |||
| Đầu 2 | 241 lần | 282 lần | ||||||||
| Đầu 3 | 305 lần | 312 lần | 321 lần | 332 lần | 341 lần | 364 lần | 381 lần | 391 lần | ||
| Đầu 4 | 402 lần | 411 lần | 421 lần | 431 lần | 441 lần | 471 lần | 483 lần | 492 lần | ||
| Đầu 5 | 511 lần | 521 lần | 542 lần | 561 lần | 581 lần | 591 lần | ||||
| Đầu 6 | 604 lần | 611 lần | 623 lần | 631 lần | 643 lần | 662 lần | 671 lần | 693 lần | ||
| Đầu 7 | 751 lần | 761 lần | 781 lần | |||||||
| Đầu 8 | 802 lần | 813 lần | 821 lần | 834 lần | 851 lần | 864 lần | 871 lần | 891 lần | ||
| Đầu 9 | 903 lần | 911 lần | 922 lần | 933 lần | 941 lần | 952 lần | 961 lần | 983 lần | 992 lần |
| 15AL - 6AL - 7AL - 2AL - 13AL - 12AL | ||||||||||||
| ĐB | 64138 | |||||||||||
| Giải 1 | 72561 | |||||||||||
| Giải 2 | 3395519014 | |||||||||||
| Giải 3 | 315094394977148013037717380160 | |||||||||||
| Giải 4 | 9580808985910546 | |||||||||||
| Giải 5 | 341640465822804763741215 | |||||||||||
| Giải 6 | 012975708 | |||||||||||
| Giải 7 | 33909983 | |||||||||||
| 03 | 08 | 09 | 12 | 14 | 15 | 16 | 22 | 33 | 38 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 55 | 60 | 61 | 73 | 74 | 75 | 80 | 83 | 89 | 90 | 91 | 99 |
| 3AK - 7AK - 10AK - 1AK - 4AK - 6AK | ||||||||||||
| ĐB | 52233 | |||||||||||
| Giải 1 | 65304 | |||||||||||
| Giải 2 | 8417793271 | |||||||||||
| Giải 3 | 029933963564827634041392761748 | |||||||||||
| Giải 4 | 3934930436523551 | |||||||||||
| Giải 5 | 245808281662633505648640 | |||||||||||
| Giải 6 | 081447291 | |||||||||||
| Giải 7 | 27323158 | |||||||||||
| 04 | 04 | 04 | 27 | 27 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 40 | 47 | 48 | 51 | 52 | 58 | 58 | 62 | 64 | 71 | 77 | 81 | 91 | 93 |
| 11AH - 8AH - 12AH - 9AH - 6AH - 13AH | ||||||||||||
| ĐB | 52117 | |||||||||||
| Giải 1 | 31957 | |||||||||||
| Giải 2 | 4041091383 | |||||||||||
| Giải 3 | 736668870837174897740259347123 | |||||||||||
| Giải 4 | 6646222196695216 | |||||||||||
| Giải 5 | 509778835289089177527773 | |||||||||||
| Giải 6 | 410906074 | |||||||||||
| Giải 7 | 80184456 | |||||||||||
| 06 | 08 | 10 | 10 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 44 | 46 | 52 | 56 | 57 | 66 | 69 | 73 | 74 | 74 | 74 | 80 | 83 | 83 | 89 | 91 | 93 | 97 |
| 5AG - 3AG - 8AG - 9AG - 1AG - 15AG | ||||||||||||
| ĐB | 76223 | |||||||||||
| Giải 1 | 73917 | |||||||||||
| Giải 2 | 7306466052 | |||||||||||
| Giải 3 | 081936935746545745998329532425 | |||||||||||
| Giải 4 | 8051349066178957 | |||||||||||
| Giải 5 | 334375682411389163142572 | |||||||||||
| Giải 6 | 953279062 | |||||||||||
| Giải 7 | 17153052 | |||||||||||
| 11 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 23 | 25 | 30 | 43 | 45 | 51 | 52 | 52 | 53 | 57 | 57 | 62 | 64 | 68 | 72 | 79 | 90 | 91 | 93 | 95 | 99 |
| 5AF - 13AF - 6AF - 15AF - 10AF - 12AF | ||||||||||||
| ĐB | 26192 | |||||||||||
| Giải 1 | 75052 | |||||||||||
| Giải 2 | 6612362653 | |||||||||||
| Giải 3 | 569107656578266491837056380017 | |||||||||||
| Giải 4 | 5196121399477850 | |||||||||||
| Giải 5 | 947985675492649504371364 | |||||||||||
| Giải 6 | 681742010 | |||||||||||
| Giải 7 | 05968645 | |||||||||||
| 05 | 10 | 10 | 13 | 17 | 23 | 37 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 53 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 79 | 81 | 83 | 86 | 92 | 92 | 95 | 96 | 96 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!