Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | Đầu 0 | 011 lần | 021 lần | 031 lần | 042 lần | 051 lần | 079 lần | 081 lần | |||
| Đầu 1 | 111 lần | 121 lần | 133 lần | 141 lần | 152 lần | 163 lần | 171 lần | 194 lần | ||
| Đầu 2 | 211 lần | 221 lần | 234 lần | 242 lần | 272 lần | 281 lần | 292 lần | |||
| Đầu 3 | 301 lần | 314 lần | 322 lần | 336 lần | 341 lần | 352 lần | 364 lần | 371 lần | 381 lần | 393 lần |
| Đầu 4 | 403 lần | 413 lần | 433 lần | 443 lần | 451 lần | 462 lần | 481 lần | 491 lần | ||
| Đầu 5 | 503 lần | 512 lần | 521 lần | 535 lần | 541 lần | 552 lần | 561 lần | 572 lần | 592 lần | |
| Đầu 6 | 602 lần | 611 lần | 621 lần | 632 lần | 643 lần | 651 lần | 662 lần | 672 lần | 682 lần | 691 lần |
| Đầu 7 | 701 lần | 722 lần | 735 lần | 741 lần | 751 lần | 763 lần | 772 lần | 782 lần | ||
| Đầu 8 | 801 lần | 811 lần | 822 lần | 837 lần | 841 lần | 855 lần | 862 lần | 872 lần | ||
| Đầu 9 | 902 lần | 913 lần | 921 lần | 944 lần | 952 lần | 963 lần | 973 lần | 981 lần | 994 lần |
| 10BP - 3BP - 5BP - 13BP - 6BP - 12BP | ||||||||||||
| ĐB | 33465 | |||||||||||
| Giải 1 | 97880 | |||||||||||
| Giải 2 | 0394278566 | |||||||||||
| Giải 3 | 669481057255901337085333803466 | |||||||||||
| Giải 4 | 0084087839213151 | |||||||||||
| Giải 5 | 949005717258511326387068 | |||||||||||
| Giải 6 | 106675477 | |||||||||||
| Giải 7 | 53326952 | |||||||||||
| 01 | 06 | 08 | 13 | 21 | 32 | 38 | 38 | 42 | 48 | 51 | 52 | 53 | 58 | 65 | 66 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 | 84 | 90 |
| 8BN - 14BN - 2BN - 4BN - 10BN - 3BN | ||||||||||||
| ĐB | 74978 | |||||||||||
| Giải 1 | 29875 | |||||||||||
| Giải 2 | 3607300373 | |||||||||||
| Giải 3 | 331767941797000773850718644357 | |||||||||||
| Giải 4 | 3851976462774547 | |||||||||||
| Giải 5 | 371759836909407654853413 | |||||||||||
| Giải 6 | 945116522 | |||||||||||
| Giải 7 | 49529946 | |||||||||||
| 00 | 09 | 13 | 16 | 17 | 17 | 22 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 57 | 64 | 73 | 73 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 83 | 85 | 85 | 86 | 99 |
| 1BM - 5BM - 4BM - 2BM - 3BM - 13BM | ||||||||||||
| ĐB | 05583 | |||||||||||
| Giải 1 | 90472 | |||||||||||
| Giải 2 | 2750101694 | |||||||||||
| Giải 3 | 526786728559075815926360646430 | |||||||||||
| Giải 4 | 0507081807581416 | |||||||||||
| Giải 5 | 601947746896802405728373 | |||||||||||
| Giải 6 | 446045490 | |||||||||||
| Giải 7 | 33528016 | |||||||||||
| 01 | 06 | 07 | 16 | 16 | 18 | 19 | 24 | 30 | 33 | 45 | 46 | 52 | 58 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| 10BL - 5BL - 11BL - 8BL - 7BL - 1BL | ||||||||||||
| ĐB | 02636 | |||||||||||
| Giải 1 | 72066 | |||||||||||
| Giải 2 | 9103093579 | |||||||||||
| Giải 3 | 333704505883813751380883564869 | |||||||||||
| Giải 4 | 2423462212515398 | |||||||||||
| Giải 5 | 097646952571149857484618 | |||||||||||
| Giải 6 | 374613055 | |||||||||||
| Giải 7 | 52907734 | |||||||||||
| 13 | 13 | 18 | 22 | 23 | 30 | 34 | 35 | 36 | 38 | 48 | 51 | 52 | 55 | 58 | 66 | 69 | 70 | 71 | 74 | 76 | 77 | 79 | 90 | 95 | 98 | 98 |
| 8BK - 7BK - 1BK - 11BK - 13BK - 5BK | ||||||||||||
| ĐB | 73823 | |||||||||||
| Giải 1 | 98492 | |||||||||||
| Giải 2 | 1086500843 | |||||||||||
| Giải 3 | 340797865533221165316816740341 | |||||||||||
| Giải 4 | 3192123716548326 | |||||||||||
| Giải 5 | 623944383321676763556444 | |||||||||||
| Giải 6 | 934425630 | |||||||||||
| Giải 7 | 32598387 | |||||||||||
| 21 | 21 | 23 | 25 | 26 | 30 | 31 | 32 | 34 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 54 | 55 | 55 | 59 | 65 | 67 | 67 | 79 | 83 | 87 | 92 | 92 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!