Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Nam | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 12 | 83 |
| G7 | 303 | 970 | 060 |
| G6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| G5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| G4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| G3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| G2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| G1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 32 | ||
| 1 | 2 | 2, 3 | 7 |
| 2 | 6 | 1, 2 | 6 |
| 3 | 0, 1 | 2, 4 | 32, 4, 6, 8 |
| 4 | 92 | 3, 6, 8 | |
| 5 | 7 | 0, 42, 6 | |
| 6 | 4, 9 | 1, 5 | 0, 2 |
| 7 | 4 | 02, 1, 22, 3 | 5 |
| 8 | 3, 7 | 2, 3, 7 | |
| 9 | 1, 2, 5, 9 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 72 | 97 |
| G7 | 955 | 811 | 623 |
| G6 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| G5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G4 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G3 | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| G2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 2, 9 | 8 |
| 1 | 2, 9 | 1, 3, 6, 8 | 0, 5, 8, 9 |
| 2 | 3 | 4, 5, 8 | 3, 6, 9 |
| 3 | 6, 8 | 9 | 1, 4, 9 |
| 4 | 3, 7 | 5, 6 | |
| 5 | 1, 5, 8 | 3 | |
| 6 | 0, 7, 9 | 0 | |
| 7 | 4, 5 | 0, 2 | 6 |
| 8 | 5 | 3 | 4, 6 |
| 9 | 2 | 0, 1, 3, 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 15 | 03 |
| G7 | 236 | 555 | 162 |
| G6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| G5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| G2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8, 9 | 1, 3, 7 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 8, 9 |
| 2 | 6 | 3, 7, 8 | 3, 5 |
| 3 | 3, 4, 6, 8 | 1 | 5, 6 |
| 4 | 2 | 7 | 0, 6, 9 |
| 5 | 0 | 2, 5, 92 | |
| 6 | 2 | 0, 1, 6 | 2 |
| 7 | 0, 2, 5, 6, 7 | 5 | 4, 6, 8 |
| 8 | 7 | 2 | 6, 7, 8 |
| 9 | 1 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 67 | 97 |
| G7 | 015 | 524 | 050 |
| G6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| G5 | 4576 | 5763 | 9841 |
| G4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| G2 | 53920 | 65489 | 84314 |
| G1 | 46428 | 25697 | 98041 |
| ĐB | 940678 | 813159 | 412056 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 2, 4, 5, 6, 8 | 22 | 4, 5 |
| 2 | 02, 2, 8 | 1, 4, 7 | 5, 7, 9 |
| 3 | 1, 2 | 0, 1 | |
| 4 | 2 | 5, 7 | 12, 3 |
| 5 | 2 | 9 | 0, 62 |
| 6 | 3, 7, 8 | 8 | |
| 7 | 0, 6, 8 | 4, 8 | 8 |
| 8 | 5 | 9 | 2, 3 |
| 9 | 2, 4 | 72 | 7 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 82 | 85 |
| G7 | 678 | 848 | 767 |
| G6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| G5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| G2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7 | 12, 22, 9 | |
| 1 | 2, 9 | 0, 1 | |
| 2 | 1, 42, 5 | 2, 9 | |
| 3 | 3 | 0, 1, 82 | |
| 4 | 0, 3, 4 | 7, 8 | 7 |
| 5 | 9 | 6 | 3, 6, 8 |
| 6 | 5, 8 | 1, 6, 7 | |
| 7 | 4, 7, 8 | 2 | |
| 8 | 1 | 2, 6 | 2, 5, 8 |
| 9 | 1, 2 | 2, 7, 8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 91 | 18 |
| G7 | 227 | 828 | 066 |
| G6 | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| G5 | 9081 | 7510 | 0104 |
| G4 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G3 | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| G2 | 21991 | 61553 | 14436 |
| G1 | 83666 | 04778 | 03328 |
| ĐB | 531689 | 085111 | 992334 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 | 6 | 3, 42, 9 |
| 1 | 8 | 0, 1 | 1, 4, 7, 8 |
| 2 | 1, 72 | 8 | 82, 9 |
| 3 | 0 | 4, 6, 9 | |
| 4 | 0, 7 | 3, 4 | |
| 5 | 3, 6, 8 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 2, 3 | 4, 5, 8 | 7 |
| 8 | 1, 9 | 0 | 8 |
| 9 | 1, 42, 5 | 0, 1, 2, 6 | 1 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| G7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G6 | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| G5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| G4 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| G3 | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| G2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 | 3, 5, 9 | 2, 3, 6, 9 | 3 |
| 1 | 1, 4, 6 | 5, 8 | 9 | 2, 6 |
| 2 | 4 | 7, 8 | 3, 5, 8 | 2, 9 |
| 3 | 2, 8 | 6 | 4 | 4, 92 |
| 4 | 0, 1 | 02, 1, 8 | 1, 5, 6 | |
| 5 | 1, 8 | 8 | 0, 7, 8 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 0, 1, 9 | |
| 7 | 2, 9 | 0 | ||
| 8 | 0, 2, 8 | 62, 9 | 0, 4, 8 | |
| 9 | 3, 8 | 3 | 2, 5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 61 | 27 |
| G7 | 872 | 069 | 267 |
| G6 | 4300 7403 4928 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 |
| G5 | 7395 | 7294 | 3619 |
| G4 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| G3 | 24053 42937 | 56403 08175 | 81159 00787 |
| G2 | 88745 | 45341 | 34930 |
| G1 | 27777 | 09547 | 17552 |
| ĐB | 068687 | 368571 | 718149 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 7 | 3, 8 | 7 |
| 1 | 5, 9 | 0, 1, 9 | |
| 2 | 8 | 5 | 7, 8 |
| 3 | 1, 6, 7 | 6, 8 | 0, 1, 7 |
| 4 | 52 | 1, 5, 7 | 5, 9 |
| 5 | 0, 3, 4 | 1, 2, 3, 9 | |
| 6 | 1, 6, 9 | 7 | |
| 7 | 2, 7 | 1, 5, 8 | 5 |
| 8 | 72 | 7 | |
| 9 | 5, 9 | 42 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 10 | 59 |
| G7 | 813 | 365 | 690 |
| G6 | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 |
| G5 | 5796 | 0032 | 1543 |
| G4 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| G3 | 91916 39915 | 11165 64970 | 83825 86861 |
| G2 | 80309 | 96714 | 59306 |
| G1 | 51206 | 78504 | 06225 |
| ĐB | 325649 | 287738 | 236719 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 4, 7 | 6 |
| 1 | 3, 5, 62 | 0, 4, 7 | 6, 9 |
| 2 | 3, 5 | 6 | 3, 52 |
| 3 | 6, 7 | 2, 6, 8 | 6, 9 |
| 4 | 5, 9 | 0, 3 | 0, 2, 3 |
| 5 | 7, 9 | ||
| 6 | 02, 2 | 52 | 12, 4 |
| 7 | 02, 5, 7 | ||
| 8 | 0, 2 | 5 | |
| 9 | 6 | 0, 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 38 | 71 |
| G7 | 892 | 515 | 396 |
| G6 | 3473 9130 8416 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 |
| G5 | 3445 | 9295 | 4687 |
| G4 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| G3 | 71015 90862 | 42575 14584 | 89832 18245 |
| G2 | 59470 | 92387 | 48123 |
| G1 | 19022 | 94304 | 76840 |
| ĐB | 289206 | 789333 | 919600 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 6, 9 | 0 |
| 1 | 5, 6 | 5 | |
| 2 | 2 | 5 | 3, 92 |
| 3 | 0 | 0, 1, 3, 8 | 2 |
| 4 | 5 | 0, 1, 5 | |
| 5 | 8 | 0 | |
| 6 | 2, 4, 9 | 8 | 0 |
| 7 | 0, 1, 3, 9 | 52 | 1, 4, 6 |
| 8 | 2, 3, 4 | 3, 4, 7 | 7, 8, 9 |
| 9 | 2, 8 | 5, 9 | 1, 6 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN