Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 22 | 01 |
| G7 | 458 | 755 | 867 |
| G6 | 0630 8755 0978 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 |
| G5 | 9796 | 6415 | 2395 |
| G4 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 |
| G3 | 11842 69013 | 40766 77321 | 71811 90414 |
| G2 | 48636 | 01572 | 58933 |
| G1 | 63799 | 27734 | 20462 |
| ĐB | 911134 | 058812 | 260617 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 4 | |
| 1 | 3, 8 | 2, 5 | 1, 4, 7 |
| 2 | 0 | 1, 22 | 5, 8 |
| 3 | 0, 3, 4, 6 | 4 | 0, 1, 3 |
| 4 | 2 | 1, 7 | 5, 7 |
| 5 | 5, 7, 8 | 1, 2, 5 | 6, 8 |
| 6 | 3 | 6, 7, 9 | 2, 7 |
| 7 | 7, 82 | 2, 3 | 6 |
| 8 | 5 | ||
| 9 | 62, 9 | 5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 97 | 65 |
| G7 | 681 | 708 | 800 |
| G6 | 5085 8898 1672 | 8802 9514 8273 | 6359 8973 7487 |
| G5 | 9357 | 2587 | 5079 |
| G4 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 |
| G3 | 83254 61483 | 35026 59088 | 69922 17991 |
| G2 | 39642 | 52359 | 39102 |
| G1 | 94274 | 29827 | 16407 |
| ĐB | 784407 | 533429 | 272594 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 | 2, 8 | 0, 2, 7 |
| 1 | 3 | 4, 8 | |
| 2 | 6, 72, 9 | 2, 7 | |
| 3 | 7 | 7 | |
| 4 | 1, 2 | 3 | 3 |
| 5 | 1, 4, 7 | 9 | 5, 8, 9 |
| 6 | 0, 8 | 4 | 3, 5 |
| 7 | 2, 4 | 3 | 3, 9 |
| 8 | 1, 3, 4, 5 | 7, 8 | 7 |
| 9 | 3, 8 | 7, 8, 9 | 1, 4, 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 40 | 97 |
| G7 | 934 | 145 | 696 |
| G6 | 8877 8045 1138 | 7091 1328 7354 | 9019 0561 3546 |
| G5 | 9243 | 4078 | 4244 |
| G4 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G3 | 73329 87510 | 47326 60434 | 63858 37673 |
| G2 | 40194 | 78383 | 20001 |
| G1 | 36325 | 04258 | 35965 |
| ĐB | 986546 | 210203 | 778087 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 9 | |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 5, 92 | 6, 82, 9 | |
| 3 | 4, 5, 8 | 4 | 0, 7 |
| 4 | 3, 4, 5, 6 | 0, 5 | 4, 6 |
| 5 | 4, 6, 8 | 8 | |
| 6 | 1 | 1, 52 | |
| 7 | 7 | 2, 3, 8 | 02, 3 |
| 8 | 3, 8 | 3, 4 | 7 |
| 9 | 4, 6, 9 | 1, 5 | 6, 72 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 22 | 27 |
| G7 | 250 | 148 | 071 |
| G6 | 1802 8288 9256 | 4237 4121 5720 | 1850 6908 8201 |
| G5 | 7587 | 7616 | 2555 |
| G4 | 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 | 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 | 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 |
| G3 | 69534 55091 | 81086 88585 | 67874 72853 |
| G2 | 10253 | 66225 | 70886 |
| G1 | 61687 | 43509 | 22052 |
| ĐB | 773221 | 483966 | 177259 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 9 | 0, 1, 8 |
| 1 | 4 | 6 | 8 |
| 2 | 1 | 0, 1, 2, 5 | 7 |
| 3 | 4 | 4, 7 | |
| 4 | 1 | 5, 6, 8 | 0, 4 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 5 | 03, 2, 3, 5, 9 |
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 8 | 7, 9 | 1, 4 |
| 8 | 72, 8 | 52, 6 | 6, 8 |
| 9 | 1, 2, 5 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 71 | 58 |
| G7 | 008 | 530 | 468 |
| G6 | 4062 5746 6591 | 5468 4810 5872 | 9780 1729 7606 |
| G5 | 6152 | 8620 | 1648 |
| G4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 |
| G3 | 46332 28464 | 37820 47193 | 52757 69507 |
| G2 | 10630 | 26041 | 38031 |
| G1 | 32859 | 91459 | 37419 |
| ĐB | 531137 | 974245 | 469164 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 6 | 4, 6, 7 |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 6 | 02, 9 | 3, 9 |
| 3 | 0, 2, 7 | 0 | 1 |
| 4 | 5, 6 | 1, 52 | 3, 8 |
| 5 | 0, 22, 9 | 9 | 7, 8 |
| 6 | 2, 4, 5 | 82 | 4, 8 |
| 7 | 9 | 1, 2, 5 | 4 |
| 8 | 1 | 0, 8 | 0, 72 |
| 9 | 1, 6 | 3 | 2 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 50 | 16 |
| G7 | 683 | 850 | 017 |
| G6 | 5072 0822 2910 | 7643 0528 4896 | 7944 0026 1675 |
| G5 | 3296 | 5170 | 9976 |
| G4 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 |
| G3 | 66365 04759 | 53661 36531 | 30446 52689 |
| G2 | 92175 | 41824 | 88765 |
| G1 | 24611 | 59033 | 49624 |
| ĐB | 792930 | 359852 | 635343 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 0, 1, 7 | 6, 7 | |
| 2 | 2 | 4, 8 | 3, 4, 6 |
| 3 | 0, 1 | 1, 3, 7 | |
| 4 | 4 | 3 | 3, 4, 5, 6 |
| 5 | 9 | 02, 2 | 2, 9 |
| 6 | 0, 5 | 1, 7 | 52 |
| 7 | 2, 5, 8 | 0 | 0, 4, 5, 6 |
| 8 | 3 | 9 | |
| 9 | 6, 7, 8 | 0, 5, 62, 8, 9 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 17 | 70 | 76 |
| G7 | 347 | 849 | 488 | 988 |
| G6 | 3249 1646 9653 | 2122 4408 0424 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 |
| G5 | 6693 | 9878 | 0518 | 6058 |
| G4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 |
| G3 | 20190 21088 | 67326 92338 | 34668 57100 | 33280 86269 |
| G2 | 82478 | 78517 | 37665 | 85191 |
| G1 | 06554 | 49583 | 37597 | 15307 |
| ĐB | 608165 | 218731 | 311230 | 778736 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 0, 8 | 1, 7 | |
| 1 | 2, 72, 8, 9 | 8, 9 | ||
| 2 | 4, 8 | 2, 4, 6 | 2 | |
| 3 | 7 | 1, 6, 8 | 0 | 6 |
| 4 | 6, 7, 9 | 9 | 0, 3 | |
| 5 | 3, 4 | 3, 82, 9 | ||
| 6 | 2, 4, 5, 7 | 5, 6, 8, 9 | 3, 5, 6, 8, 92 | |
| 7 | 6, 8 | 8 | 0 | 6 |
| 8 | 7, 8 | 2, 3, 7 | 3, 4, 6, 8 | 0, 8 |
| 9 | 0, 3 | 7 | 1, 3 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 39 | 09 |
| G7 | 027 | 176 | 423 |
| G6 | 9942 5591 4090 | 9702 4896 4059 | 5375 7102 7743 |
| G5 | 2052 | 8554 | 5460 |
| G4 | 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 | 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 |
| G3 | 60035 89232 | 47022 71638 | 21289 90362 |
| G2 | 62867 | 67837 | 46128 |
| G1 | 83033 | 80766 | 06144 |
| ĐB | 442348 | 465521 | 445418 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 3 | 2, 7, 9 |
| 1 | 2, 3, 9 | 6, 8 | |
| 2 | 6, 7 | 12, 2 | 3, 8 |
| 3 | 2, 3, 5 | 2, 7, 8, 9 | 9 |
| 4 | 2, 8 | 6 | 3, 4 |
| 5 | 2, 8, 9 | 4, 93 | 1 |
| 6 | 7 | 6 | 0, 2 |
| 7 | 4 | 3, 6 | 5 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 0, 1 | 6 | 0, 1, 5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 49 | 66 |
| G7 | 330 | 486 | 324 |
| G6 | 4540 8921 0528 | 5440 2072 6089 | 2385 3384 6414 |
| G5 | 3448 | 9291 | 5924 |
| G4 | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 |
| G3 | 91075 45425 | 91250 35891 | 55687 37801 |
| G2 | 22457 | 24645 | 55411 |
| G1 | 83626 | 60009 | 65681 |
| ĐB | 585684 | 991913 | 727953 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | 1 |
| 1 | 3, 5 | 1, 4 | |
| 2 | 13, 5, 6, 8 | 0, 42, 5 | |
| 3 | 0, 5, 6 | 3 | |
| 4 | 0, 8 | 0, 5, 9 | 7 |
| 5 | 4, 5, 7 | 0 | 32 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 4, 5 | 2, 6, 7 | |
| 8 | 4 | 6, 9 | 12, 4, 5, 72 |
| 9 | 0, 12, 53 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 57 | 20 |
| G7 | 383 | 818 | 599 |
| G6 | 2184 5510 6000 | 6222 6083 5766 | 4123 6180 7593 |
| G5 | 2617 | 8203 | 4537 |
| G4 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| G3 | 61806 85880 | 32613 90185 | 43600 61539 |
| G2 | 93287 | 64365 | 34307 |
| G1 | 67937 | 62596 | 67544 |
| ĐB | 162714 | 783007 | 314160 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 6 | 3, 7 | 0, 4, 7 |
| 1 | 0, 2, 4, 7 | 3, 8 | |
| 2 | 2 | 02, 3 | |
| 3 | 7 | 1, 9 | 7, 9 |
| 4 | 8 | 4 | |
| 5 | 9 | 3, 7 | 2 |
| 6 | 1 | 2, 5, 6 | 02 |
| 7 | 0, 1 | 5 | 3, 4 |
| 8 | 0, 1, 3, 4, 7 | 0, 3, 5 | 0 |
| 9 | 3 | 6 | 2, 3, 9 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN