Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 15 | 14 |
G7 | 747 | 834 | 730 |
G6 | 9389 4398 5778 | 4652 3759 3830 | 1695 5360 4961 |
G5 | 1590 | 3061 | 4606 |
G4 | 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 | 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095 | 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 |
G3 | 24496 16938 | 88044 15784 | 94242 93108 |
G2 | 50981 | 46896 | 90293 |
G1 | 04576 | 75165 | 37908 |
ĐB | 280370 | 771028 | 012104 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1, 7 | 4, 6, 82 |
1 | 5 | 42, 6 | |
2 | 1 | 4, 8 | 7 |
3 | 8, 9 | 0, 42 | 0 |
4 | 7 | 4 | 2, 8 |
5 | 1, 4 | 2, 92 | |
6 | 8 | 1, 5 | 0, 1, 8 |
7 | 0, 6, 8 | 4 | |
8 | 1, 8, 9 | 4 | 8 |
9 | 0, 6, 82 | 0, 5, 6 | 3, 5 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 22 | 32 |
G7 | 498 | 190 | 233 |
G6 | 5913 1642 4571 | 9539 7853 5393 | 1323 2367 9326 |
G5 | 6238 | 5713 | 7114 |
G4 | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 | 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 |
G3 | 82623 20593 | 27725 11976 | 82375 38066 |
G2 | 69628 | 92602 | 83724 |
G1 | 65820 | 10804 | 89739 |
ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 2, 4 | 1, 3 |
1 | 3 | 3 | 2, 4 |
2 | 0, 3, 8 | 2, 5 | 3, 4, 6, 7 |
3 | 8 | 6, 9 | 2, 3, 92 |
4 | 2 | ||
5 | 3, 9 | 3, 5, 7 | |
6 | 4, 6 | 1, 6, 7 | |
7 | 0, 1 | 6 | 5 |
8 | 2, 7 | 4 | |
9 | 3, 8, 9 | 0, 2, 3, 6, 9 | 22 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 53 | 82 |
G7 | 560 | 363 | 558 |
G6 | 0943 8546 8280 | 1635 9180 5499 | 4594 6116 6044 |
G5 | 9427 | 0005 | 2528 |
G4 | 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088 | 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 | 01287 65270 88616 09298 86622 75881 77331 |
G3 | 80880 10156 | 40053 56817 | 73598 28839 |
G2 | 25697 | 56002 | 55039 |
G1 | 33807 | 13159 | 35662 |
ĐB | 351628 | 262094 | 270067 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2, 5 | |
1 | 7 | 62 | |
2 | 7, 8 | 2, 8 | |
3 | 5 | 1, 92 | |
4 | 3, 6 | 5 | 4 |
5 | 6, 8 | 32, 9 | 8 |
6 | 0, 2, 4 | 3, 9 | 2, 7 |
7 | 4, 5 | 0 | |
8 | 03, 8 | 02 | 1, 2, 7 |
9 | 72, 92 | 43, 9 | 4, 82 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 30 | 21 | 81 | 83 |
G7 | 044 | 516 | 237 | 614 |
G6 | 9499 2132 9738 | 5095 9277 8421 | 2354 7387 5901 | 4647 6251 3280 |
G5 | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 |
G4 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
G3 | 28692 95777 | 23778 65165 | 19763 05875 | 61573 33303 |
G2 | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 |
G1 | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 |
ĐB | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1, 6 | 33 | |
1 | 0, 62 | 8 | 4, 5 | |
2 | 12, 5 | 1 | ||
3 | 0, 1, 22, 8 | 8 | 7 | 3 |
4 | 3, 4, 8 | 6 | 3, 4, 7 | |
5 | 1, 6, 9 | 5 | 4 | 1 |
6 | 1 | 5 | 3, 4 | |
7 | 2, 6, 72 | 7, 8, 9 | 2, 52, 9 | 1, 2, 3 |
8 | 7 | 1, 2, 72 | 0, 3 | |
9 | 2, 9 | 4, 5, 6 | 32, 5 | 8, 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 26 | 61 |
G7 | 551 | 741 | 659 |
G6 | 0360 7782 9949 | 2587 8318 3912 | 4431 7486 7453 |
G5 | 8119 | 4235 | 2477 |
G4 | 27994 24992 08203 18128 77467 90914 34854 | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 | 66374 99979 33953 00466 97202 28430 63582 |
G3 | 62638 99797 | 08596 89165 | 93820 05637 |
G2 | 35326 | 65537 | 68421 |
G1 | 87346 | 57821 | 58744 |
ĐB | 239306 | 245183 | 081142 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 2 | 2 |
1 | 4, 9 | 2, 8 | |
2 | 6, 8 | 1, 32, 6 | 0, 1 |
3 | 4, 8 | 5, 6, 7 | 0, 1, 7 |
4 | 6, 9 | 1, 7 | 2, 4 |
5 | 1, 4 | 32, 9 | |
6 | 0, 7 | 5 | 1, 6 |
7 | 4, 7, 9 | ||
8 | 2 | 0, 3, 7 | 2, 6 |
9 | 2, 4, 7 | 4, 6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 46 | 62 |
G7 | 817 | 021 | 929 |
G6 | 1936 9853 5243 | 6522 0252 9011 | 9414 4802 8248 |
G5 | 6571 | 7972 | 3760 |
G4 | 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 | 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 |
G3 | 17028 41175 | 14189 31117 | 51404 65899 |
G2 | 57695 | 86313 | 69415 |
G1 | 72214 | 17047 | 83070 |
ĐB | 367961 | 692107 | 666272 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 2, 4 | |
1 | 4, 7 | 1, 3, 7 | 4, 5 |
2 | 4, 8 | 12, 2, 3, 6 | 72, 9 |
3 | 2, 4, 6 | 5 | |
4 | 3, 4 | 6, 7 | 0, 8 |
5 | 1, 3 | 2 | |
6 | 1, 2 | 0, 2, 5 | |
7 | 1, 2, 3, 5 | 2, 5 | 0, 2 |
8 | 2, 9 | 7 | |
9 | 5 | 2 | 4, 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 56 | 87 |
G7 | 369 | 926 | 684 |
G6 | 0538 0662 4088 | 1763 5546 7999 | 5686 9091 2926 |
G5 | 3449 | 6286 | 6293 |
G4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G3 | 16079 58289 | 95387 26860 | 73900 34972 |
G2 | 16390 | 49287 | 68223 |
G1 | 66726 | 26389 | 96571 |
ĐB | 365549 | 527944 | 937286 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | |
1 | 6 | 7 | |
2 | 2, 6, 8 | 5, 6 | 0, 3, 6 |
3 | 82 | 1, 2 | |
4 | 92 | 4, 6 | 0 |
5 | 1 | 3, 6 | 2 |
6 | 1, 2, 4, 7, 9 | 0, 32 | 0 |
7 | 9 | 1, 2 | |
8 | 8, 9 | 1, 4, 6, 72, 9 | 4, 62, 7 |
9 | 0 | 9 | 1, 2, 3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 63 | 81 |
G7 | 260 | 526 | 179 |
G6 | 5913 8762 5452 | 3787 1183 6748 | 7600 9216 1623 |
G5 | 5869 | 9123 | 1344 |
G4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
G3 | 55504 38455 | 74930 73580 | 07093 12932 |
G2 | 21432 | 18406 | 08172 |
G1 | 56224 | 14110 | 45129 |
ĐB | 351261 | 886877 | 457479 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2, 42, 6 | 62 | 0 |
1 | 3 | 0, 6 | 4, 6 |
2 | 4 | 3, 6, 9 | 3, 9 |
3 | 2 | 0 | 0, 2 |
4 | 8, 9 | 2, 4 | |
5 | 2, 4, 5 | 9 | |
6 | 0, 12, 2, 5, 9 | 3 | 4 |
7 | 72 | 2, 92 | |
8 | 8 | 0, 3, 7 | 1, 2 |
9 | 0 | 0, 2 | 3, 4 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 53 | 57 |
G7 | 228 | 462 | 659 |
G6 | 9307 8657 7161 | 9492 0626 0799 | 7936 6685 0662 |
G5 | 9351 | 9379 | 9533 |
G4 | 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 |
G3 | 34510 96342 | 07935 05300 | 30105 94904 |
G2 | 58818 | 05243 | 26435 |
G1 | 18218 | 95826 | 71772 |
ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | 0, 3 | 4, 5, 8, 9 |
1 | 0, 82 | 7 | 4 |
2 | 6, 8 | 2, 62, 9 | 7 |
3 | 6, 9 | 5 | 3, 5, 6, 7, 8 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 1, 2, 7 | 3 | 7, 9 |
6 | 1 | 22 | 2 |
7 | 2 | 4, 5, 9 | 2 |
8 | 4 | 2 | 5, 7 |
9 | 4, 9 | 2, 9 | 5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 63 | 65 |
G7 | 429 | 237 | 856 |
G6 | 7039 6414 4414 | 5124 1084 3394 | 0272 7312 1861 |
G5 | 2811 | 7413 | 9646 |
G4 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 | 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 |
G3 | 49642 00805 | 13957 79262 | 47748 01998 |
G2 | 99762 | 95116 | 32273 |
G1 | 42679 | 98217 | 73692 |
ĐB | 617433 | 139750 | 681437 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 6 | |
1 | 0, 1, 42, 5 | 3, 6, 7 | 2 |
2 | 6, 7, 9 | 3, 4 | |
3 | 3, 9 | 6, 72 | 0, 7, 8 |
4 | 2 | 12, 5, 6, 8 | |
5 | 6 | 0, 1, 5, 7 | 6 |
6 | 0, 2 | 2, 3 | 1, 5 |
7 | 1, 9 | 3, 4 | 2, 3 |
8 | 4 | 7 | |
9 | 4 | 2, 8 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN