Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 14 |
| G7 | 339 | 136 |
| G6 | 1087 1726 1187 | 8566 9685 7329 |
| G5 | 0869 | 0484 |
| G4 | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| G3 | 23164 53514 | 57985 15708 |
| G2 | 89692 | 28330 |
| G1 | 59024 | 90856 |
| ĐB | 268201 | 608151 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 5, 8 |
| 1 | 4 | 4 |
| 2 | 1, 4, 62 | 9 |
| 3 | 8, 9 | 02, 4, 6 |
| 4 | 9 | 1, 7 |
| 5 | 1, 3, 6, 9 | |
| 6 | 2, 4, 9 | 6 |
| 7 | ||
| 8 | 2, 72 | 4, 52 |
| 9 | 2, 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 89 20 lần | 61 19 lần | 34 18 lần | 38 18 lần | 96 16 lần |
| 14 16 lần | 93 16 lần | 92 15 lần | 22 15 lần | 41 14 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 73 7 lần | 75 7 lần | 72 7 lần | 36 7 lần | 31 7 lần |
| 00 6 lần | 70 6 lần | 55 6 lần | 25 5 lần | 77 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55 19 lượt | 44 11 lượt | 23 9 lượt | 60 9 lượt | 63 9 lượt |
| 10 8 lượt | 04 6 lượt | 06 6 lượt | 07 5 lượt | 22 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 133 lần | 6 116 lần | 3 115 lần | 5 114 lần | 8 110 lần |
| 1 107 lần | 4 104 lần | 0 99 lần | 2 93 lần | 7 89 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 128 lần | 1 117 lần | 9 112 lần | 8 112 lần | 2 112 lần |
| 6 108 lần | 3 105 lần | 0 101 lần | 7 98 lần | 5 87 lần |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 71 |
| G7 | 942 | 471 |
| G6 | 0627 2347 5074 | 7503 0066 3945 |
| G5 | 9585 | 2794 |
| G4 | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| G3 | 92596 16718 | 12967 98925 |
| G2 | 05576 | 91752 |
| G1 | 77750 | 39309 |
| ĐB | 788290 | 614427 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 8, 9 | |
| 1 | 5, 8 | |
| 2 | 7 | 5, 7 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 2, 7, 9 | 5, 8 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 7 | 6, 7, 8 |
| 7 | 4, 6 | 12, 9 |
| 8 | 0, 2, 4, 5, 7 | |
| 9 | 0, 2, 6 | 2, 4, 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 31 |
| G7 | 712 | 102 |
| G6 | 8148 4568 8934 | 1272 8829 4275 |
| G5 | 2414 | 8217 |
| G4 | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| G3 | 81293 54219 | 75137 99156 |
| G2 | 63677 | 20627 |
| G1 | 13561 | 60376 |
| ĐB | 524027 | 459483 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 2, 4, 9 | 3, 7 |
| 2 | 7, 8 | 7, 9 |
| 3 | 4 | 1, 7 |
| 4 | 82 | 5 |
| 5 | 6, 7 | |
| 6 | 1, 5, 8 | 1 |
| 7 | 3, 7 | 1, 2, 5, 6 |
| 8 | 3 | 3, 5, 8 |
| 9 | 1, 3, 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 82 |
| G7 | 632 | 094 |
| G6 | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| G5 | 6517 | 3633 |
| G4 | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| G3 | 76505 43277 | 22697 67403 |
| G2 | 11311 | 42239 |
| G1 | 90552 | 96354 |
| ĐB | 021196 | 143900 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 02, 3 |
| 1 | 12, 7 | 6 |
| 2 | 0, 6 | |
| 3 | 2 | 3, 5, 9 |
| 4 | 6, 8 | |
| 5 | 2, 3 | 4 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4, 7, 9 | |
| 8 | 6, 9 | 1, 2, 6, 7 |
| 9 | 62, 8 | 1, 42, 7 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 58 |
| G7 | 671 | 266 |
| G6 | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| G5 | 6114 | 8495 |
| G4 | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| G3 | 51341 89956 | 75393 87931 |
| G2 | 00287 | 43428 |
| G1 | 44494 | 22305 |
| ĐB | 985231 | 730264 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 42, 8 | 1, 2 |
| 2 | 4, 6 | 8 |
| 3 | 1 | 1, 3 |
| 4 | 0, 1 | 0 |
| 5 | 6 | 3, 82 |
| 6 | 1 | 4, 6, 9 |
| 7 | 1, 8 | 0 |
| 8 | 02, 7, 9 | 2 |
| 9 | 4, 6 | 1, 3, 5 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 18 |
| G7 | 464 | 333 |
| G6 | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| G5 | 3507 | 3697 |
| G4 | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| G3 | 94659 12791 | 07699 38283 |
| G2 | 19513 | 35724 |
| G1 | 42218 | 68492 |
| ĐB | 539499 | 079507 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 1, 7 |
| 1 | 3, 5, 82 | 8 |
| 2 | 1, 2, 4, 7, 8 | |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 0, 6, 93 | 2 |
| 6 | 4 | 1, 9 |
| 7 | 4, 9 | |
| 8 | 3, 4 | |
| 9 | 1, 9 | 2, 4, 7, 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 11 |
| G7 | 706 | 158 |
| G6 | 8658 5501 6796 | 5401 2914 7606 |
| G5 | 0013 | 5662 |
| G4 | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| G3 | 10754 15204 | 14847 30838 |
| G2 | 56061 | 24921 |
| G1 | 81005 | 75007 |
| ĐB | 294566 | 770902 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4, 5, 6 | 1, 2, 6, 7, 8 |
| 1 | 3, 72 | 12, 4 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 9 | 8 |
| 4 | 7 | |
| 5 | 0, 1, 4, 8 | 8 |
| 6 | 1, 6 | 2 |
| 7 | ||
| 8 | 1, 6 | |
| 9 | 0, 6 | 1, 3, 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng xổ số Kiến Thiết Miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.