TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 22 | 32 |
G7 | 498 | 190 | 233 |
G6 | 5913 1642 4571 | 9539 7853 5393 | 1323 2367 9326 |
G5 | 6238 | 5713 | 7114 |
G4 | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 | 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 |
G3 | 82623 20593 | 27725 11976 | 82375 38066 |
G2 | 69628 | 92602 | 83724 |
G1 | 65820 | 10804 | 89739 |
ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 2, 4 | 1, 3 |
1 | 3 | 3 | 2, 4 |
2 | 0, 3, 8 | 2, 5 | 3, 4, 6, 7 |
3 | 8 | 6, 9 | 2, 3, 92 |
4 | 2 | ||
5 | 3, 9 | 3, 5, 7 | |
6 | 4, 6 | 1, 6, 7 | |
7 | 0, 1 | 6 | 5 |
8 | 2, 7 | 4 | |
9 | 3, 8, 9 | 0, 2, 3, 6, 9 | 22 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
12 27 lần | 00 26 lần | 83 23 lần | 93 22 lần | 33 22 lần |
01 22 lần | 86 22 lần | 24 21 lần | 48 21 lần | 67 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
55 11 lần | 59 11 lần | 97 11 lần | 65 10 lần | 20 10 lần |
38 9 lần | 34 9 lần | 91 8 lần | 44 8 lần | 79 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
56 8 lượt | 50 7 lượt | 80 7 lượt | 40 6 lượt | 48 6 lượt |
65 6 lượt | 73 6 lượt | 60 5 lượt | 77 5 lượt | 78 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 179 lần | 0 178 lần | 8 172 lần | 9 157 lần | 3 151 lần |
2 159 lần | 4 154 lần | 6 167 lần | 5 152 lần | 7 151 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 184 lần | 0 153 lần | 3 190 lần | 1 153 lần | 6 170 lần |
4 156 lần | 8 164 lần | 7 163 lần | 5 143 lần | 9 144 lần |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 53 | 57 |
G7 | 228 | 462 | 659 |
G6 | 9307 8657 7161 | 9492 0626 0799 | 7936 6685 0662 |
G5 | 9351 | 9379 | 9533 |
G4 | 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 |
G3 | 34510 96342 | 07935 05300 | 30105 94904 |
G2 | 58818 | 05243 | 26435 |
G1 | 18218 | 95826 | 71772 |
ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | 0, 3 | 4, 5, 8, 9 |
1 | 0, 82 | 7 | 4 |
2 | 6, 8 | 2, 62, 9 | 7 |
3 | 6, 9 | 5 | 3, 5, 6, 7, 8 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 1, 2, 7 | 3 | 7, 9 |
6 | 1 | 22 | 2 |
7 | 2 | 4, 5, 9 | 2 |
8 | 4 | 2 | 5, 7 |
9 | 4, 9 | 2, 9 | 5 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 37 | 92 |
G7 | 786 | 161 | 227 |
G6 | 2816 7805 7702 | 1233 0185 7290 | 3649 8952 9009 |
G5 | 4454 | 5601 | 6803 |
G4 | 75343 58375 34770 71970 55713 65694 18946 | 06911 78064 78200 05083 97698 26797 42028 | 74442 88402 91119 51486 07104 15318 72954 |
G3 | 50993 51695 | 16318 38638 | 69230 64989 |
G2 | 66463 | 47844 | 01427 |
G1 | 53936 | 72001 | 54124 |
ĐB | 537881 | 415394 | 427947 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 7 | 0, 12 | 2, 3, 4, 9 |
1 | 3, 6 | 1, 8 | 8, 9 |
2 | 8 | 4, 72 | |
3 | 6 | 3, 7, 8 | 0 |
4 | 3, 6 | 4 | 2, 7, 9 |
5 | 4 | 2, 4 | |
6 | 3 | 1, 4 | |
7 | 02, 5 | ||
8 | 1, 6 | 3, 5 | 6, 9 |
9 | 3, 4, 5 | 0, 4, 7, 8 | 2 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 33 | 55 |
G7 | 012 | 713 | 958 |
G6 | 3477 8617 3396 | 6847 9901 3527 | 1072 5985 9408 |
G5 | 4263 | 6214 | 6555 |
G4 | 91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615 | 00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 | 50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298 |
G3 | 28193 15924 | 91146 87089 | 61443 82530 |
G2 | 91572 | 29990 | 84224 |
G1 | 60248 | 12364 | 98367 |
ĐB | 629034 | 862710 | 721501 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1, 8 | 1, 7, 8 |
1 | 22, 4, 5, 7 | 0, 3, 4, 8 | |
2 | 4 | 4, 7, 8 | 4 |
3 | 4 | 3 | 0 |
4 | 3, 6, 8 | 6, 7 | 3 |
5 | 1, 4, 53, 8 | ||
6 | 33 | 4, 8, 9 | 2, 3, 7 |
7 | 2, 7 | 2 | |
8 | 9 | 5 | |
9 | 3, 6 | 0, 9 | 8 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 41 | 70 |
G7 | 862 | 158 | 633 |
G6 | 3003 5490 9600 | 6696 5223 0657 | 6730 6974 0545 |
G5 | 0086 | 8255 | 1753 |
G4 | 28570 28229 15721 65941 67741 61128 83395 | 91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 | 13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712 |
G3 | 56603 38749 | 04803 77145 | 19229 17709 |
G2 | 91548 | 98381 | 54394 |
G1 | 82047 | 84292 | 02763 |
ĐB | 888994 | 117591 | 637037 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0, 32, 8 | 2, 3 | 9 |
1 | 2 | 22 | |
2 | 1, 8, 9 | 3, 7, 8 | 1, 9 |
3 | 2 | 0, 1, 3, 7 | |
4 | 12, 7, 8, 9 | 1, 2, 5 | 5 |
5 | 5, 7, 8 | 3 | |
6 | 2 | 3, 7 | |
7 | 0 | 0, 2, 4 | |
8 | 6 | 1, 5 | |
9 | 0, 4, 5 | 1, 2, 6 | 4, 7 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 03 | 31 |
G7 | 234 | 874 | 754 |
G6 | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
G5 | 3987 | 3916 | 1788 |
G4 | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
G3 | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
G2 | 54045 | 97043 | 65062 |
G1 | 93433 | 84107 | 73783 |
ĐB | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 7, 8 | ||
1 | 2, 9 | 62 | 1, 3 |
2 | 1, 4 | 7 | |
3 | 3, 4, 5 | 1 | 12, 9 |
4 | 52 | 3 | 3 |
5 | 6, 8 | 82 | 3, 4 |
6 | 1, 5, 9 | 0 | 23, 7, 8 |
7 | 2, 7 | 42, 6, 8, 9 | 2, 6, 7 |
8 | 1, 7 | 8 | 3, 8 |
9 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 92 | 22 |
G7 | 078 | 300 | 427 |
G6 | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
G5 | 7388 | 1270 | 9976 |
G4 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
G3 | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
G2 | 70209 | 89923 | 38136 |
G1 | 82625 | 52413 | 63895 |
ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 3, 5 | 4 |
1 | 9 | 32, 6, 8 | 3 |
2 | 5 | 3, 4, 9 | 2, 4, 6, 72 |
3 | 7, 9 | 7 | 6 |
4 | 0, 2 | 0, 8 | 8, 9 |
5 | 4, 8 | 1, 3 | |
6 | 5 | 3 | |
7 | 2, 3, 8, 9 | 0 | 6 |
8 | 5, 82 | 6 | 2, 3 |
9 | 4, 7 | 2, 6 | 3, 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần mở thưởng tại 3 đài từ 16h10:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Giải Đặc Biệt: Quay 1 lần với kết quả gồm 6 chữ số. Có 1 giải duy nhất, mỗi giải trị giá 2.000.000.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.
Giải Nhất: Quay 1 lần ra số gồm 5 chữ số. Có 10 giải, mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng, tổng cộng 300 triệu đồng.
Giải Nhì: Gồm 1 lần quay số 5 chữ số. Có 10 giải, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng, tổng giá trị 150 triệu đồng.
Giải Ba: Quay 2 lần, mỗi lần ra 5 chữ số. Có 20 giải, mỗi giải nhận 10.000.000 đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.
Giải Tư: Gồm 7 lần quay số 5 chữ số. Có 70 giải, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 210 triệu đồng.
Giải Năm: Quay 1 lần với kết quả gồm 4 chữ số. Có 100 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng, tổng cộng 100 triệu đồng.
Giải Sáu: Quay 3 lần ra số 4 chữ số. Có 300 giải, mỗi giải nhận 400.000 đồng, tổng tiền thưởng là 120 triệu đồng.
Giải Bảy: Quay 1 lần với kết quả gồm 3 chữ số. Có 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.
Giải Tám: Gồm 1 lần quay ra 2 chữ số. Có 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng, tổng giá trị là 1 tỷ đồng.
Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai ở chữ số hàng trăm hoặc hàng nghìn. Có 9 giải, mỗi giải nhận 50.000.000 đồng, tổng giá trị 450 triệu đồng.
Giải Khuyến Khích: Áp dụng cho các vé trùng chữ số hàng trăm nghìn với giải đặc biệt, và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại. Có 45 giải, mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng, tổng cộng 270 triệu đồng.
Lưu ý: Nếu vé số của bạn trùng với nhiều giải thưởng khác nhau, người chơi sẽ được lĩnh đủ tất cả các giải mà vé đó trúng, không bị giới hạn.