Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 12 | 78 |
G7 | 600 | 068 |
G6 | 4600 9182 7546 | 8909 1805 5522 |
G5 | 0618 | 2917 |
G4 | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 |
G3 | 91057 43011 | 14366 27800 |
G2 | 85554 | 72905 |
G1 | 88264 | 94907 |
ĐB | 634513 | 456532 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,0,0,5,5 | 0,1,5,5,5,7,9 |
1 | 1,2,3,6,8 | 6,7 |
2 | 2 | |
3 | 5 | 2,7 |
4 | 6 | |
5 | 4,7 | |
6 | 4 | 1,6,8 |
7 | 9 | 5,8 |
8 | 2 | 3 |
9 | 0 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 51 | 07 |
G7 | 050 | 349 |
G6 | 0218 6359 8404 | 0551 1792 3674 |
G5 | 4129 | 1499 |
G4 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 |
G3 | 54445 16198 | 27818 98745 |
G2 | 23438 | 83196 |
G1 | 78830 | 38943 |
ĐB | 229734 | 910758 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 3,7,8 |
1 | 8 | 8 |
2 | 3,9 | |
3 | 0,4,4,8 | |
4 | 5 | 3,5,9 |
5 | 0,1,9 | 1,8,8 |
6 | 9 | |
7 | 1,7,7 | 0,4,9 |
8 | 8 | |
9 | 8,9 | 1,2,6,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 46 | 58 |
G7 | 140 | 625 | 467 |
G6 | 9845 0147 6053 | 4599 5065 3015 | 7567 4195 7059 |
G5 | 4598 | 8075 | 4456 |
G4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G3 | 80188 64678 | 88181 62950 | 63468 30008 |
G2 | 11214 | 91246 | 27550 |
G1 | 94347 | 53298 | 08230 |
ĐB | 139966 | 303033 | 963226 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | ||
1 | 4,8 | 3,5 | |
2 | 5 | 5,6 | 0,6 |
3 | 6 | 3 | 0,3 |
4 | 0,5,7,7 | 6,6 | 0 |
5 | 3 | 0,9 | 0,1,6,8,9 |
6 | 6 | 5 | 7,7,8 |
7 | 2,2,8 | 5,5 | 1 |
8 | 1,3,6,8 | 1,2,7 | |
9 | 8 | 3,8,9 | 3,5,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 61 | 43 |
G7 | 213 | 433 | 071 |
G6 | 6697 5319 4068 | 8006 6486 9935 | 7426 5933 4366 |
G5 | 3860 | 7706 | 0514 |
G4 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 |
G3 | 84671 37115 | 32200 19546 | 06945 70036 |
G2 | 21158 | 83510 | 33356 |
G1 | 70142 | 86021 | 72858 |
ĐB | 954309 | 304879 | 613708 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 0,6,6 | 8 |
1 | 3,5,5,6,9 | 0,0,0,5 | 4,5 |
2 | 1 | 6 | |
3 | 3,3,5 | 3,4,5,6 | |
4 | 2,6 | 6 | 0,3,5,7 |
5 | 8,9 | 6,8 | |
6 | 0,8 | 1,5 | 6 |
7 | 1,5 | 4,9 | 0,1,6 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 7,8 | 3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 45 | 45 |
G7 | 879 | 680 |
G6 | 2521 0859 5703 | 9196 6215 8914 |
G5 | 6755 | 2297 |
G4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 |
G3 | 16592 14409 | 38633 87229 |
G2 | 75011 | 78733 |
G1 | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,3,4,6,9 | 8 |
1 | 1 | 4,4,5 |
2 | 1,4 | 6,9 |
3 | 1,3,3,9 | |
4 | 1,5 | 5 |
5 | 5,7,9 | 3,5 |
6 | 5 | |
7 | 9 | |
8 | 1 | 0 |
9 | 2,2 | 4,6,7,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 18 | 32 |
G7 | 732 | 689 | 276 |
G6 | 0483 9346 8892 | 3490 4916 4792 | 4325 6930 9290 |
G5 | 9332 | 7230 | 6033 |
G4 | 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 | 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 | 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 |
G3 | 03220 27715 | 10195 35132 | 91243 92480 |
G2 | 11274 | 54178 | 16802 |
G1 | 85974 | 45018 | 40244 |
ĐB | 398179 | 260871 | 040518 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | ||
1 | 5,5,9 | 6,8,8 | 8 |
2 | 0 | 2 | 5 |
3 | 2,2,7 | 0,2 | 0,2,3,4,6 |
4 | 6,8 | 0 | 2,3,4 |
5 | 9 | ||
6 | 3,9 | 1,3 | |
7 | 4,4,9 | 1,4,8,9 | 6,6 |
8 | 3,7 | 9 | 0 |
9 | 2,9 | 0,2,2,5,5 | 0 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 02 | 90 |
G7 | 878 | 144 |
G6 | 3644 0191 2801 | 8909 0404 3531 |
G5 | 4946 | 0137 |
G4 | 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 | 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 |
G3 | 68812 68288 | 52819 30546 |
G2 | 44300 | 59275 |
G1 | 65300 | 21084 |
ĐB | 582478 | 999670 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,0,1,2,2,6 | 4,9 |
1 | 2 | 1,8,9 |
2 | 6 | |
3 | 1,4 | 1,7 |
4 | 4,6 | 0,4,6,8 |
5 | ||
6 | 9 | |
7 | 8,8 | 0,5 |
8 | 1,4,8 | 0,0,4 |
9 | 1 | 0 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 38 | 65 |
G7 | 925 | 557 |
G6 | 0314 1603 8752 | 8882 7954 8451 |
G5 | 0410 | 3612 |
G4 | 43371 96210 96018 15432 67142 32783 74654 | 62907 06101 62116 26933 23992 73171 53666 |
G3 | 54565 01007 | 56046 31473 |
G2 | 91539 | 16334 |
G1 | 30575 | 72045 |
ĐB | 691635 | 172564 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,7 | 1,7 |
1 | 0,0,4,8 | 2,6 |
2 | 5 | |
3 | 2,5,8,9 | 3,4 |
4 | 2 | 5,6 |
5 | 2,4 | 1,4,7 |
6 | 5 | 4,5,6 |
7 | 1,5 | 1,3 |
8 | 3 | 2 |
9 | 2 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 77 | 54 |
G7 | 645 | 103 |
G6 | 9158 9116 9486 | 9588 5941 1191 |
G5 | 9129 | 0829 |
G4 | 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 | 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 |
G3 | 54583 03210 | 24632 55531 |
G2 | 74443 | 26255 |
G1 | 11652 | 99982 |
ĐB | 312662 | 020768 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,9 | |
1 | 0,6 | 9,9 |
2 | 6,9 | 9 |
3 | 1,5 | 1,2,4 |
4 | 0,3,5 | 1,3 |
5 | 2,8 | 4,5 |
6 | 1,2 | 8,8 |
7 | 7 | |
8 | 3,6 | 2,8 |
9 | 5,8 | 1,5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 20 | 13 |
G7 | 655 | 600 | 040 |
G6 | 2516 4571 2537 | 2671 7935 5262 | 0888 3347 9744 |
G5 | 0784 | 6296 | 2495 |
G4 | 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 |
G3 | 04615 91319 | 55561 10117 | 13060 70169 |
G2 | 14276 | 75819 | 41687 |
G1 | 30279 | 83293 | 22749 |
ĐB | 890780 | 735091 | 369412 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5,8,9 | 0 | 0,4 |
1 | 0,5,6,9 | 7,9 | 2,3 |
2 | 7 | 0,0 | |
3 | 0,7 | 4,5 | 5 |
4 | 3 | 4,4 | 0,4,7,9 |
5 | 5 | 3 | |
6 | 0,1,2 | 0,9,9 | |
7 | 1,6,9 | 1 | 5 |
8 | 0,3,4 | 3 | 7,8 |
9 | 1,3,6 | 5,9,9 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT