Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 10 | 80 |
G7 | 500 | 264 | 664 |
G6 | 3762 7658 8320 | 3483 4264 5469 | 9569 0892 0703 |
G5 | 2265 | 0163 | 1865 |
G4 | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 |
G3 | 57610 42359 | 04373 53832 | 50436 05816 |
G2 | 51339 | 89119 | 66225 |
G1 | 32153 | 85274 | 04203 |
ĐB | 075184 | 524341 | 447539 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2,3,3 | |
1 | 0,4 | 0,4,8,9 | 6 |
2 | 0,7 | 5 | |
3 | 1,5,9 | 1,2 | 0,1,6,9 |
4 | 6 | 1,9 | 1 |
5 | 3,4,8,9 | ||
6 | 2,5 | 3,3,4,4,9 | 2,4,5,9 |
7 | 0 | 3,4 | |
8 | 4,8 | 1,3 | 0,5 |
9 | 3 | 2,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
97 28 lần | 41 24 lần | 37 23 lần | 07 22 lần | 19 22 lần |
33 22 lần | 92 22 lần | 43 22 lần | 06 21 lần | 79 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
98 11 lần | 64 11 lần | 52 11 lần | 46 10 lần | 77 10 lần |
80 10 lần | 31 10 lần | 68 10 lần | 53 9 lần | 51 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
68 9 lượt | 51 7 lượt | 80 7 lượt | 58 6 lượt | 28 5 lượt |
08 4 lượt | 14 4 lượt | 16 4 lượt | 22 4 lượt | 52 4 lượt |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 72 | 02 |
G7 | 153 | 087 | 564 |
G6 | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 |
G5 | 5688 | 1256 | 6557 |
G4 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G3 | 40276 79509 | 36127 60539 | 32083 10310 |
G2 | 39046 | 36783 | 43586 |
G1 | 20539 | 51319 | 03110 |
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 6 | 1,2,5 |
1 | 8,9 | 0,0 | |
2 | 7,7 | 9 | |
3 | 0,1,9 | 4,9 | 7 |
4 | 3,6 | 0,8 | 9 |
5 | 3,9 | 4,6 | 4,6,7 |
6 | 1 | 4,9 | |
7 | 1,5,6 | 2 | 7,9 |
8 | 8 | 1,3,4,7 | 3,6 |
9 | 0,1,3,8 | 2,7 | 1 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 38 | 37 |
G7 | 489 | 924 | 737 |
G6 | 4862 6823 0586 | 1676 4333 3489 | 9607 1842 1506 |
G5 | 4104 | 0770 | 9196 |
G4 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
G3 | 85882 69606 | 48060 38492 | 00618 67719 |
G2 | 79533 | 67984 | 38160 |
G1 | 34787 | 62748 | 74473 |
ĐB | 244975 | 128127 | 333007 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 0,9 | 0,6,7,7 |
1 | 7 | 2,8,9 | |
2 | 3 | 0,4,7 | 5,6 |
3 | 3,4 | 3,8 | 7,7,9 |
4 | 1,3 | 4,7,8 | 2 |
5 | 5 | ||
6 | 2 | 0 | 0 |
7 | 5,5 | 0,6 | 3 |
8 | 1,2,6,7,8,9 | 4,9 | 1,4 |
9 | 0 | 2,9 | 6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 55 | 41 |
G7 | 106 | 704 | 574 |
G6 | 7878 9837 2120 | 6992 8532 7299 | 0674 0021 4715 |
G5 | 0738 | 3293 | 1636 |
G4 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
G3 | 12796 62402 | 16935 75374 | 94525 31365 |
G2 | 83239 | 03950 | 28404 |
G1 | 07219 | 01343 | 06170 |
ĐB | 249211 | 739663 | 918148 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 4,4,9 | 4,7 |
1 | 1,2,3,9 | 5 | |
2 | 0,0 | 1,5 | |
3 | 7,8,9 | 2,5 | 2,5,6,8 |
4 | 9 | 3,7 | 1,8 |
5 | 0,5 | ||
6 | 1,3 | 5 | |
7 | 0,1,8 | 1,4 | 0,4,4,7 |
8 | 7 | 4,8 | 2 |
9 | 6,6 | 2,3,9 | 4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 75 | 43 |
G7 | 421 | 762 | 933 |
G6 | 6812 2037 9985 | 3104 1089 3279 | 7540 7344 2449 |
G5 | 7486 | 8820 | 4191 |
G4 | 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 | 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 | 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 |
G3 | 04855 13395 | 60491 67426 | 00241 49783 |
G2 | 05390 | 15926 | 33024 |
G1 | 67241 | 63677 | 74867 |
ĐB | 318056 | 275437 | 299820 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,9,9 | 1,1,4 | |
1 | 2,2 | 7 | |
2 | 1 | 0,6,6,7 | 0,4 |
3 | 2,4,7 | 5,7 | 3,7 |
4 | 1 | 0,1,3,4,4,5,9 | |
5 | 5,6 | 0,9 | |
6 | 9 | 2 | 7 |
7 | 3 | 5,7,9 | 0 |
8 | 5,6 | 9 | 3,8 |
9 | 0,5 | 1,6 | 1,2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 25 | 19 |
G7 | 950 | 317 | 952 |
G6 | 6063 0795 4938 | 3972 7222 7021 | 8914 7905 4843 |
G5 | 2732 | 7103 | 0872 |
G4 | 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 | 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 | 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 |
G3 | 41362 84656 | 89848 01940 | 53903 40288 |
G2 | 34506 | 01109 | 47379 |
G1 | 31208 | 96938 | 39335 |
ĐB | 185966 | 628093 | 310585 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 3,9 | 3,5 |
1 | 5 | 0,6,7,8 | 4,5,7,9 |
2 | 1,2,2,5 | ||
3 | 2,8 | 8 | 0,4,5,7 |
4 | 0 | 0,8 | 1,3 |
5 | 0,6 | 2,5 | |
6 | 2,3,6 | ||
7 | 4,6 | 2,4,6 | 2,9 |
8 | 1,7 | 4 | 5,8 |
9 | 5,6,7 | 3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 87 | 25 |
G7 | 873 | 160 | 607 |
G6 | 6845 3279 4801 | 2893 6721 6378 | 6141 0403 9684 |
G5 | 5073 | 3775 | 6256 |
G4 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
G3 | 00638 08166 | 90679 17804 | 47124 77101 |
G2 | 64826 | 52497 | 10082 |
G1 | 83293 | 87117 | 18530 |
ĐB | 266550 | 888782 | 509945 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,7,7 | 4,6 | 1,3,7 |
1 | 4,6 | 7 | 1 |
2 | 6 | 1,4,9 | 4,5,8 |
3 | 5,8 | 4,4 | 0 |
4 | 5 | 1,2,5 | |
5 | 0 | 5 | 2,6,7 |
6 | 6 | 0 | |
7 | 3,3,9 | 5,8,9 | 7,8 |
8 | 8,8 | 2,7 | 2,4 |
9 | 3,8 | 3,7,7 |
XSMN thứ 5 - Kết Quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 Hàng Tuần trực tiếp lúc 16h10 tại trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 5 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại đây: Dự đoán kết quả xổ số miền nam hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụlà những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.