Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Nam| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 12 | 83 |
| G7 | 303 | 970 | 060 |
| G6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| G5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| G4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| G3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| G2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| G1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 32 | ||
| 1 | 2 | 2, 3 | 7 |
| 2 | 6 | 1, 2 | 6 |
| 3 | 0, 1 | 2, 4 | 32, 4, 6, 8 |
| 4 | 92 | 3, 6, 8 | |
| 5 | 7 | 0, 42, 6 | |
| 6 | 4, 9 | 1, 5 | 0, 2 |
| 7 | 4 | 02, 1, 22, 3 | 5 |
| 8 | 3, 7 | 2, 3, 7 | |
| 9 | 1, 2, 5, 9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 25 lần | 72 24 lần | 19 24 lần | 36 24 lần | 12 23 lần |
| 27 23 lần | 25 23 lần | 74 22 lần | 07 22 lần | 70 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 12 lần | 42 11 lần | 73 11 lần | 13 11 lần | 76 11 lần |
| 79 10 lần | 44 8 lần | 20 8 lần | 17 8 lần | 54 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00 7 lượt | 37 7 lượt | 79 6 lượt | 80 5 lượt | 96 5 lượt |
| 04 4 lượt | 05 4 lượt | 44 4 lượt | 81 4 lượt | 98 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 195 lần | 7 166 lần | 1 166 lần | 3 176 lần | 0 180 lần |
| 9 164 lần | 6 165 lần | 4 161 lần | 5 162 lần | 8 157 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 170 lần | 2 187 lần | 9 177 lần | 6 173 lần | 7 169 lần |
| 5 185 lần | 4 153 lần | 0 150 lần | 8 172 lần | 3 156 lần |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 72 | 97 |
| G7 | 955 | 811 | 623 |
| G6 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| G5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G4 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G3 | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| G2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 2, 9 | 8 |
| 1 | 2, 9 | 1, 3, 6, 8 | 0, 5, 8, 9 |
| 2 | 3 | 4, 5, 8 | 3, 6, 9 |
| 3 | 6, 8 | 9 | 1, 4, 9 |
| 4 | 3, 7 | 5, 6 | |
| 5 | 1, 5, 8 | 3 | |
| 6 | 0, 7, 9 | 0 | |
| 7 | 4, 5 | 0, 2 | 6 |
| 8 | 5 | 3 | 4, 6 |
| 9 | 2 | 0, 1, 3, 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 15 | 03 |
| G7 | 236 | 555 | 162 |
| G6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| G5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| G2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8, 9 | 1, 3, 7 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 8, 9 |
| 2 | 6 | 3, 7, 8 | 3, 5 |
| 3 | 3, 4, 6, 8 | 1 | 5, 6 |
| 4 | 2 | 7 | 0, 6, 9 |
| 5 | 0 | 2, 5, 92 | |
| 6 | 2 | 0, 1, 6 | 2 |
| 7 | 0, 2, 5, 6, 7 | 5 | 4, 6, 8 |
| 8 | 7 | 2 | 6, 7, 8 |
| 9 | 1 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 67 | 97 |
| G7 | 015 | 524 | 050 |
| G6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| G5 | 4576 | 5763 | 9841 |
| G4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| G2 | 53920 | 65489 | 84314 |
| G1 | 46428 | 25697 | 98041 |
| ĐB | 940678 | 813159 | 412056 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 2, 4, 5, 6, 8 | 22 | 4, 5 |
| 2 | 02, 2, 8 | 1, 4, 7 | 5, 7, 9 |
| 3 | 1, 2 | 0, 1 | |
| 4 | 2 | 5, 7 | 12, 3 |
| 5 | 2 | 9 | 0, 62 |
| 6 | 3, 7, 8 | 8 | |
| 7 | 0, 6, 8 | 4, 8 | 8 |
| 8 | 5 | 9 | 2, 3 |
| 9 | 2, 4 | 72 | 7 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 82 | 85 |
| G7 | 678 | 848 | 767 |
| G6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| G5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| G2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7 | 12, 22, 9 | |
| 1 | 2, 9 | 0, 1 | |
| 2 | 1, 42, 5 | 2, 9 | |
| 3 | 3 | 0, 1, 82 | |
| 4 | 0, 3, 4 | 7, 8 | 7 |
| 5 | 9 | 6 | 3, 6, 8 |
| 6 | 5, 8 | 1, 6, 7 | |
| 7 | 4, 7, 8 | 2 | |
| 8 | 1 | 2, 6 | 2, 5, 8 |
| 9 | 1, 2 | 2, 7, 8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 91 | 18 |
| G7 | 227 | 828 | 066 |
| G6 | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| G5 | 9081 | 7510 | 0104 |
| G4 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G3 | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| G2 | 21991 | 61553 | 14436 |
| G1 | 83666 | 04778 | 03328 |
| ĐB | 531689 | 085111 | 992334 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 | 6 | 3, 42, 9 |
| 1 | 8 | 0, 1 | 1, 4, 7, 8 |
| 2 | 1, 72 | 8 | 82, 9 |
| 3 | 0 | 4, 6, 9 | |
| 4 | 0, 7 | 3, 4 | |
| 5 | 3, 6, 8 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 2, 3 | 4, 5, 8 | 7 |
| 8 | 1, 9 | 0 | 8 |
| 9 | 1, 42, 5 | 0, 1, 2, 6 | 1 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| G7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G6 | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| G5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| G4 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| G3 | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| G2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 | 3, 5, 9 | 2, 3, 6, 9 | 3 |
| 1 | 1, 4, 6 | 5, 8 | 9 | 2, 6 |
| 2 | 4 | 7, 8 | 3, 5, 8 | 2, 9 |
| 3 | 2, 8 | 6 | 4 | 4, 92 |
| 4 | 0, 1 | 02, 1, 8 | 1, 5, 6 | |
| 5 | 1, 8 | 8 | 0, 7, 8 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 0, 1, 9 | |
| 7 | 2, 9 | 0 | ||
| 8 | 0, 2, 8 | 62, 9 | 0, 4, 8 | |
| 9 | 3, 8 | 3 | 2, 5 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!