Mời bạn xem Dự đoán miền Nam| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 48 | 17 |
| G7 | 142 | 096 | 314 |
| G6 | 6837 7860 1857 | 4714 4266 3586 | 2508 6632 3616 |
| G5 | 6698 | 5467 | 0292 |
| G4 | 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 | 59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532 | 92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391 |
| G3 | 86971 35330 | 85449 41577 | 82889 62881 |
| G2 | 20056 | 49594 | 93578 |
| G1 | 55065 | 06150 | 95265 |
| ĐB | 590856 | 043809 | 331798 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 92 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | 4, 6, 7 |
| 2 | 12, 4, 5 | ||
| 3 | 0, 7 | 2 | 2 |
| 4 | 22 | 6, 8, 9 | 4 |
| 5 | 62, 7 | 0, 8 | 9 |
| 6 | 0, 5 | 1, 6, 7 | 52, 6, 8 |
| 7 | 1 | 4, 7 | 8 |
| 8 | 0 | 1, 6 | 1, 92 |
| 9 | 1, 8 | 4, 6 | 1, 2, 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 86 25 lần | 32 24 lần | 05 24 lần | 30 24 lần | 44 24 lần |
| 53 23 lần | 01 23 lần | 19 23 lần | 99 23 lần | 65 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62 11 lần | 69 11 lần | 45 11 lần | 76 10 lần | 63 10 lần |
| 18 10 lần | 77 10 lần | 70 8 lần | 55 7 lần | 29 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 70 9 lượt | 93 8 lượt | 04 5 lượt | 20 5 lượt | 47 5 lượt |
| 27 4 lượt | 55 4 lượt | 07 3 lượt | 28 3 lượt | 33 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 185 lần | 3 169 lần | 0 193 lần | 4 150 lần | 5 173 lần |
| 1 166 lần | 9 181 lần | 6 163 lần | 2 159 lần | 7 153 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 177 lần | 2 175 lần | 5 164 lần | 0 170 lần | 4 162 lần |
| 3 184 lần | 1 173 lần | 9 155 lần | 7 166 lần | 8 166 lần |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 49 | 10 |
| G7 | 288 | 664 | 949 |
| G6 | 4461 4898 6000 | 7085 2156 2510 | 8297 1486 0008 |
| G5 | 9411 | 0990 | 3623 |
| G4 | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 | 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838 |
| G3 | 96451 79851 | 76412 05049 | 90022 41451 |
| G2 | 41572 | 11367 | 64900 |
| G1 | 87701 | 42716 | 72853 |
| ĐB | 486686 | 996036 | 443862 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2 | 9 | 0, 8 |
| 1 | 1 | 0, 1, 2, 3, 6 | 0, 9 |
| 2 | 5 | 2, 3, 4 | |
| 3 | 1, 2 | 0, 6 | 8 |
| 4 | 0, 2 | 5, 92 | 0, 3, 9 |
| 5 | 12, 3 | 6 | 0, 1, 3 |
| 6 | 1 | 4, 7 | 2 |
| 7 | 2, 4 | 6 | |
| 8 | 6, 8 | 2, 4, 5 | 6 |
| 9 | 8 | 0 | 7 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| G7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| G6 | 1440 5694 1358 | 1235 9898 6712 | 5138 8250 6552 | 5475 8332 5273 |
| G5 | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| G4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 |
| G3 | 22302 94319 | 46115 95626 | 36505 09118 | 46636 83526 |
| G2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| G1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 6 | 1, 3, 5 | ||
| 1 | 9 | 2, 5 | 0, 8 | 0, 4 |
| 2 | 9 | 5, 6 | 2, 5, 6 | |
| 3 | 1 | 4, 5 | 8 | 2, 6, 7 |
| 4 | 02, 1, 6 | 3 | ||
| 5 | 8 | 1, 2 | 0, 22, 4 | 6, 8 |
| 6 | 7, 9 | 4, 7, 83 | 3, 5 | 9 |
| 7 | 2 | 2, 8 | 3, 5 | |
| 8 | 12 | 8 | 3, 5, 6 | 1, 2, 5, 6, 7 |
| 9 | 4 | 0, 6, 8 | 1 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 39 | 49 |
| G7 | 792 | 371 | 256 |
| G6 | 8696 9071 9899 | 1995 7830 5033 | 0425 9452 2233 |
| G5 | 6558 | 7433 | 7639 |
| G4 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 | 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 | 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 |
| G3 | 85216 24672 | 38479 18924 | 55894 63395 |
| G2 | 48400 | 02531 | 98772 |
| G1 | 75759 | 55107 | 51221 |
| ĐB | 216215 | 660519 | 314542 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 7, 8 | |
| 1 | 5, 62 | 9 | |
| 2 | 4, 82 | 1, 2, 5 | |
| 3 | 0, 1, 32, 9 | 3, 9 | |
| 4 | 32 | 2, 9 | |
| 5 | 1, 82, 9 | 2, 6 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 1, 2 | 1, 9 | 2, 9 |
| 8 | 9 | 5 | 9 |
| 9 | 0, 2, 62, 9 | 52 | 02, 2, 4, 5, 6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 10 | 61 |
| G7 | 838 | 859 | 755 |
| G6 | 7523 0914 5317 | 6162 0765 1076 | 2938 9035 4450 |
| G5 | 8196 | 1552 | 3600 |
| G4 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 |
| G3 | 08696 71643 | 91561 88175 | 58083 08003 |
| G2 | 18150 | 33513 | 70529 |
| G1 | 80289 | 80679 | 54119 |
| ĐB | 261628 | 194241 | 859600 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 2, 3, 6 | 03, 1, 3 |
| 1 | 0, 4, 7 | 0, 3 | 9 |
| 2 | 3, 8 | 7 | 9 |
| 3 | 8, 9 | 3, 5, 8 | |
| 4 | 0, 3 | 1, 5 | |
| 5 | 0, 5 | 2, 9 | 02, 5, 7 |
| 6 | 1, 2, 5 | 1, 2 | |
| 7 | 5, 6, 8, 9 | ||
| 8 | 92 | 1, 3 | |
| 9 | 0, 62 | 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 35 | 79 |
| G7 | 890 | 620 | 862 |
| G6 | 2240 9632 2295 | 1445 5891 4941 | 8351 7644 4273 |
| G5 | 1691 | 2935 | 5990 |
| G4 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 |
| G3 | 40834 25332 | 37583 10648 | 05568 13968 |
| G2 | 44747 | 34709 | 01758 |
| G1 | 00656 | 31597 | 34820 |
| ĐB | 077915 | 718304 | 632151 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 4, 6, 9 | |
| 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 0 | 0, 6 | |
| 3 | 22, 42 | 1, 4, 52 | |
| 4 | 02, 7 | 1, 5, 8 | 4 |
| 5 | 6 | 12, 3, 8 | |
| 6 | 2, 3, 82 | ||
| 7 | 2 | 2 | 32, 9 |
| 8 | 1, 5 | 3 | 0, 9 |
| 9 | 02, 1, 5 | 12, 72 | 0, 8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 12 | 07 |
| G7 | 423 | 314 | 588 |
| G6 | 7725 4023 1109 | 6503 2806 0539 | 6131 4394 3766 |
| G5 | 7451 | 7140 | 0130 |
| G4 | 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 | 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162 | 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950 |
| G3 | 55702 88663 | 42445 15516 | 11297 64064 |
| G2 | 50000 | 52307 | 53189 |
| G1 | 07865 | 03134 | 39494 |
| ĐB | 408610 | 355485 | 366748 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 7, 9 | 3, 6, 72 | 72 |
| 1 | 0, 9 | 2, 4, 6 | 6 |
| 2 | 2, 32, 5 | 8 | 0 |
| 3 | 1 | 2, 4, 6, 9 | 0, 1 |
| 4 | 0, 5 | 8 | |
| 5 | 1, 7 | 0, 5 | |
| 6 | 3, 5 | 2 | 4, 6 |
| 7 | 1 | 2 | |
| 8 | 8 | 3, 5 | 82, 9 |
| 9 | 5 | 42, 7 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!