Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 15 | 14 |
G7 | 747 | 834 | 730 |
G6 | 9389 4398 5778 | 4652 3759 3830 | 1695 5360 4961 |
G5 | 1590 | 3061 | 4606 |
G4 | 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 | 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095 | 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 |
G3 | 24496 16938 | 88044 15784 | 94242 93108 |
G2 | 50981 | 46896 | 90293 |
G1 | 04576 | 75165 | 37908 |
ĐB | 280370 | 771028 | 012104 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1, 7 | 4, 6, 82 |
1 | 5 | 42, 6 | |
2 | 1 | 4, 8 | 7 |
3 | 8, 9 | 0, 42 | 0 |
4 | 7 | 4 | 2, 8 |
5 | 1, 4 | 2, 92 | |
6 | 8 | 1, 5 | 0, 1, 8 |
7 | 0, 6, 8 | 4 | |
8 | 1, 8, 9 | 4 | 8 |
9 | 0, 6, 82 | 0, 5, 6 | 3, 5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
94 27 lần | 14 26 lần | 53 26 lần | 72 25 lần | 00 24 lần |
93 24 lần | 77 24 lần | 87 23 lần | 61 23 lần | 23 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
09 11 lần | 25 11 lần | 78 11 lần | 34 11 lần | 66 10 lần |
19 10 lần | 15 10 lần | 85 9 lần | 91 8 lần | 68 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
50 9 lượt | 85 8 lượt | 91 6 lượt | 09 5 lượt | 11 5 lượt |
29 5 lượt | 40 5 lượt | 19 4 lượt | 41 4 lượt | 49 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 178 lần | 1 166 lần | 5 175 lần | 7 164 lần | 0 164 lần |
8 159 lần | 6 159 lần | 2 185 lần | 4 159 lần | 3 183 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 181 lần | 3 201 lần | 2 189 lần | 0 174 lần | 7 177 lần |
1 151 lần | 6 162 lần | 9 161 lần | 5 142 lần | 8 154 lần |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 22 | 32 |
G7 | 498 | 190 | 233 |
G6 | 5913 1642 4571 | 9539 7853 5393 | 1323 2367 9326 |
G5 | 6238 | 5713 | 7114 |
G4 | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 | 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 |
G3 | 82623 20593 | 27725 11976 | 82375 38066 |
G2 | 69628 | 92602 | 83724 |
G1 | 65820 | 10804 | 89739 |
ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 2, 4 | 1, 3 |
1 | 3 | 3 | 2, 4 |
2 | 0, 3, 8 | 2, 5 | 3, 4, 6, 7 |
3 | 8 | 6, 9 | 2, 3, 92 |
4 | 2 | ||
5 | 3, 9 | 3, 5, 7 | |
6 | 4, 6 | 1, 6, 7 | |
7 | 0, 1 | 6 | 5 |
8 | 2, 7 | 4 | |
9 | 3, 8, 9 | 0, 2, 3, 6, 9 | 22 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 53 | 82 |
G7 | 560 | 363 | 558 |
G6 | 0943 8546 8280 | 1635 9180 5499 | 4594 6116 6044 |
G5 | 9427 | 0005 | 2528 |
G4 | 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088 | 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 | 01287 65270 88616 09298 86622 75881 77331 |
G3 | 80880 10156 | 40053 56817 | 73598 28839 |
G2 | 25697 | 56002 | 55039 |
G1 | 33807 | 13159 | 35662 |
ĐB | 351628 | 262094 | 270067 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2, 5 | |
1 | 7 | 62 | |
2 | 7, 8 | 2, 8 | |
3 | 5 | 1, 92 | |
4 | 3, 6 | 5 | 4 |
5 | 6, 8 | 32, 9 | 8 |
6 | 0, 2, 4 | 3, 9 | 2, 7 |
7 | 4, 5 | 0 | |
8 | 03, 8 | 02 | 1, 2, 7 |
9 | 72, 92 | 43, 9 | 4, 82 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 30 | 21 | 81 | 83 |
G7 | 044 | 516 | 237 | 614 |
G6 | 9499 2132 9738 | 5095 9277 8421 | 2354 7387 5901 | 4647 6251 3280 |
G5 | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 |
G4 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
G3 | 28692 95777 | 23778 65165 | 19763 05875 | 61573 33303 |
G2 | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 |
G1 | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 |
ĐB | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1, 6 | 33 | |
1 | 0, 62 | 8 | 4, 5 | |
2 | 12, 5 | 1 | ||
3 | 0, 1, 22, 8 | 8 | 7 | 3 |
4 | 3, 4, 8 | 6 | 3, 4, 7 | |
5 | 1, 6, 9 | 5 | 4 | 1 |
6 | 1 | 5 | 3, 4 | |
7 | 2, 6, 72 | 7, 8, 9 | 2, 52, 9 | 1, 2, 3 |
8 | 7 | 1, 2, 72 | 0, 3 | |
9 | 2, 9 | 4, 5, 6 | 32, 5 | 8, 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 26 | 61 |
G7 | 551 | 741 | 659 |
G6 | 0360 7782 9949 | 2587 8318 3912 | 4431 7486 7453 |
G5 | 8119 | 4235 | 2477 |
G4 | 27994 24992 08203 18128 77467 90914 34854 | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 | 66374 99979 33953 00466 97202 28430 63582 |
G3 | 62638 99797 | 08596 89165 | 93820 05637 |
G2 | 35326 | 65537 | 68421 |
G1 | 87346 | 57821 | 58744 |
ĐB | 239306 | 245183 | 081142 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 2 | 2 |
1 | 4, 9 | 2, 8 | |
2 | 6, 8 | 1, 32, 6 | 0, 1 |
3 | 4, 8 | 5, 6, 7 | 0, 1, 7 |
4 | 6, 9 | 1, 7 | 2, 4 |
5 | 1, 4 | 32, 9 | |
6 | 0, 7 | 5 | 1, 6 |
7 | 4, 7, 9 | ||
8 | 2 | 0, 3, 7 | 2, 6 |
9 | 2, 4, 7 | 4, 6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 46 | 62 |
G7 | 817 | 021 | 929 |
G6 | 1936 9853 5243 | 6522 0252 9011 | 9414 4802 8248 |
G5 | 6571 | 7972 | 3760 |
G4 | 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 | 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 |
G3 | 17028 41175 | 14189 31117 | 51404 65899 |
G2 | 57695 | 86313 | 69415 |
G1 | 72214 | 17047 | 83070 |
ĐB | 367961 | 692107 | 666272 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 2, 4 | |
1 | 4, 7 | 1, 3, 7 | 4, 5 |
2 | 4, 8 | 12, 2, 3, 6 | 72, 9 |
3 | 2, 4, 6 | 5 | |
4 | 3, 4 | 6, 7 | 0, 8 |
5 | 1, 3 | 2 | |
6 | 1, 2 | 0, 2, 5 | |
7 | 1, 2, 3, 5 | 2, 5 | 0, 2 |
8 | 2, 9 | 7 | |
9 | 5 | 2 | 4, 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 56 | 87 |
G7 | 369 | 926 | 684 |
G6 | 0538 0662 4088 | 1763 5546 7999 | 5686 9091 2926 |
G5 | 3449 | 6286 | 6293 |
G4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G3 | 16079 58289 | 95387 26860 | 73900 34972 |
G2 | 16390 | 49287 | 68223 |
G1 | 66726 | 26389 | 96571 |
ĐB | 365549 | 527944 | 937286 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | |
1 | 6 | 7 | |
2 | 2, 6, 8 | 5, 6 | 0, 3, 6 |
3 | 82 | 1, 2 | |
4 | 92 | 4, 6 | 0 |
5 | 1 | 3, 6 | 2 |
6 | 1, 2, 4, 7, 9 | 0, 32 | 0 |
7 | 9 | 1, 2 | |
8 | 8, 9 | 1, 4, 6, 72, 9 | 4, 62, 7 |
9 | 0 | 9 | 1, 2, 3 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16 h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:
Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!