TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
G7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
G6 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
G5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
G4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
G3 | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
G2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
G1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 3, 5, 7 | 5, 9 | 8 |
1 | 3, 8 | 92 | 4, 6 | |
2 | 32, 9 | 9 | 0, 9 | 8 |
3 | 0, 6, 8 | 5 | 52 | 5 |
4 | 3, 5 | 0, 8 | 0, 7, 9 | 6 |
5 | 1, 5 | 4, 5 | 2, 7, 82 | |
6 | 7 | 6, 8 | 7, 8, 9 | 4, 6, 83 |
7 | 5, 8 | 0, 7, 8 | 02 | |
8 | 0 | 8 | ||
9 | 2, 3, 4, 5 | 2, 9 | 1, 5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
52 28 lần | 40 26 lần | 92 25 lần | 30 25 lần | 98 25 lần |
58 24 lần | 76 24 lần | 22 24 lần | 73 23 lần | 29 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
21 13 lần | 54 13 lần | 01 12 lần | 34 11 lần | 48 11 lần |
00 11 lần | 88 11 lần | 10 10 lần | 47 10 lần | 85 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
24 7 lượt | 84 7 lượt | 11 6 lượt | 42 5 lượt | 85 5 lượt |
04 4 lượt | 32 4 lượt | 37 4 lượt | 63 4 lượt | 72 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 186 lần | 4 154 lần | 9 195 lần | 3 181 lần | 7 183 lần |
2 170 lần | 1 173 lần | 8 145 lần | 0 153 lần | 6 170 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 200 lần | 0 176 lần | 8 172 lần | 6 187 lần | 3 181 lần |
9 172 lần | 1 162 lần | 5 156 lần | 4 163 lần | 7 141 lần |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 81 | 49 |
G7 | 769 | 419 | 639 |
G6 | 0640 5889 4240 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 |
G5 | 6770 | 9575 | 6151 |
G4 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
G3 | 58851 32020 | 30650 08361 | 12991 33952 |
G2 | 88791 | 75466 | 18277 |
G1 | 70027 | 82023 | 72202 |
ĐB | 778436 | 009830 | 117665 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1, 2, 8 | |
1 | 2 | 0, 9 | 0 |
2 | 0, 2, 7 | 0, 3 | 5, 8 |
3 | 6 | 02, 4 | 3, 9 |
4 | 02, 6 | 3 | 9 |
5 | 0, 1 | 0 | 1, 2 |
6 | 9 | 0, 1, 6 | 5 |
7 | 0 | 52, 8 | 6, 7 |
8 | 3, 7, 9 | 1 | 1 |
9 | 1, 5 | 2, 3 | 1, 5, 7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 14 | 95 |
G7 | 138 | 513 | 367 |
G6 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
G5 | 1220 | 3381 | 8798 |
G4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
G3 | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
G2 | 42290 | 64757 | 20173 |
G1 | 09428 | 59683 | 31333 |
ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 8 | |
1 | 5 | 3, 4, 8 | 3, 7, 9 |
2 | 0, 2, 8, 9 | 9 | |
3 | 8 | 3 | 1, 3, 4 |
4 | 0, 6 | 3, 4, 5 | 1 |
5 | 5 | 4, 6, 7, 8 | 8 |
6 | 4, 6, 8 | 6 | 2, 4, 7 |
7 | 4 | 3, 8 | |
8 | 2 | 1, 3 | 6 |
9 | 0, 2, 5, 8 | 3, 7 | 5, 8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 76 | 80 |
G7 | 353 | 669 | 471 |
G6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
G5 | 1036 | 1123 | 6234 |
G4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
G3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
G2 | 76534 | 46106 | 19892 |
G1 | 76980 | 44355 | 13928 |
ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 6, 92 | |
1 | 8 | 3, 5 | |
2 | 6 | 1, 3, 8 | 0, 5, 8 |
3 | 4, 6 | 1 | 4 |
4 | 0, 32, 5 | 7, 93 | |
5 | 3, 7 | 4, 5, 9 | 1, 6 |
6 | 1 | 9 | 0, 9 |
7 | 7, 92 | 6 | 1, 6 |
8 | 0, 2 | 9 | 0 |
9 | 1, 2, 4, 5, 6 | 2 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 07 | 70 |
G7 | 806 | 489 | 637 |
G6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
G5 | 1706 | 2567 | 3958 |
G4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
G3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
G2 | 55707 | 67619 | 15958 |
G1 | 38879 | 97271 | 28529 |
ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0, 62, 7, 8 | 4, 6, 7 | |
1 | 9 | 6 | |
2 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 72, 8 | |
4 | 6 | 5 | |
5 | 22, 8 | 0 | 82 |
6 | 3, 6 | 2, 3, 7 | 42 |
7 | 2, 5, 6, 9 | 1, 5, 8, 9 | 0, 4, 5 |
8 | 6, 8, 9 | 7, 9 | 1, 3, 6 |
9 | 3 | 5 | 2, 4 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 38 | 38 |
G7 | 309 | 851 | 794 |
G6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
G5 | 1345 | 3601 | 5773 |
G4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
G3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
G2 | 47716 | 90130 | 93269 |
G1 | 64878 | 38491 | 88883 |
ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 1, 6 | 5 |
1 | 6, 7, 8 | 4, 9 | 9 |
2 | 0 | 6 | 2 |
3 | 2, 7 | 0, 83 | 8, 9 |
4 | 2, 5 | 2 | 2, 4 |
5 | 0, 1, 2 | 0, 32 | |
6 | 4 | 0, 2, 4, 9 | |
7 | 12, 6, 8 | 6 | 32 |
8 | 2, 5, 7 | 3, 7 | 3 |
9 | 0 | 1 | 4 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 58 | 19 |
G7 | 166 | 206 | 593 |
G6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
G5 | 4866 | 0134 | 7669 |
G4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
G3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
G2 | 54740 | 94988 | 94897 |
G1 | 53707 | 17408 | 35725 |
ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 6, 8 | 0, 9 |
1 | 1, 2, 3, 8 | 2, 3, 4 | 4, 7, 9 |
2 | 2 | 0, 5, 7 | |
3 | 3, 4, 82 | 1 | |
4 | 02, 2 | 1, 3 | 0 |
5 | 0, 1, 3, 5 | 6, 8 | |
6 | 63 | 1, 9 | |
7 | 6 | 5 | 9 |
8 | 8 | 12, 2 | |
9 | 3, 4, 8 | 3, 7 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16 h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:
Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!