Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Nam| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| G1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 32 | 62 | 1, 2, 4, 8, 9 | |
| 1 | 0, 4, 5 | 0, 1, 6, 92 | 7 | 4, 72 |
| 2 | 6, 9 | 4, 5, 8 | ||
| 3 | 8 | 3 | ||
| 4 | 3, 9 | 9 | 7 | |
| 5 | 9 | 7, 82, 9 | 2, 7, 82 | 1, 5, 7 |
| 6 | 9 | 1, 72 | 2, 7 | 0, 1 |
| 7 | 8 | 5, 6 | 6 | |
| 8 | 0, 2 | 2, 3, 4 | 7 | |
| 9 | 0, 3, 7, 92 | 3 | 4, 62 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33 25 lần | 96 25 lần | 83 25 lần | 13 24 lần | 03 24 lần |
| 28 24 lần | 20 24 lần | 69 24 lần | 57 24 lần | 85 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 48 11 lần | 41 11 lần | 00 11 lần | 66 11 lần | 68 11 lần |
| 98 11 lần | 70 10 lần | 94 10 lần | 71 8 lần | 24 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00 6 lượt | 63 6 lượt | 12 5 lượt | 48 4 lượt | 22 3 lượt |
| 30 3 lượt | 35 3 lượt | 50 3 lượt | 71 3 lượt | 72 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 180 lần | 9 163 lần | 8 197 lần | 1 171 lần | 0 159 lần |
| 2 180 lần | 6 167 lần | 5 174 lần | 7 167 lần | 4 152 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 193 lần | 6 172 lần | 8 167 lần | 0 172 lần | 9 180 lần |
| 7 184 lần | 5 160 lần | 1 162 lần | 2 170 lần | 4 150 lần |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 39 | 89 |
| G7 | 149 | 542 | 956 |
| G6 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G3 | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 3 | 2, 3, 5, 7 |
| 1 | 3 | ||
| 2 | 12, 3 | 8 | 7 |
| 3 | 7, 8, 9 | ||
| 4 | 4, 92 | 12, 2 | 2, 6 |
| 5 | 4 | 8, 9 | 2, 3, 6, 8 |
| 6 | 0, 4, 9 | 6 | |
| 7 | 3, 4, 5 | 0, 8 | |
| 8 | 0 | 2 | 6, 9 |
| 9 | 22, 3, 82 | 4, 8, 9 | 82 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 25 | 74 |
| G7 | 517 | 806 | 099 |
| G6 | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| G5 | 6957 | 0531 | 9196 |
| G4 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G3 | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| G2 | 48933 | 73173 | 30782 |
| G1 | 89391 | 21136 | 49121 |
| ĐB | 194340 | 921013 | 796621 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5, 6, 7 | 5, 6 |
| 1 | 6, 7, 8 | 0, 3 | 7 |
| 2 | 0, 5, 7, 8 | 13, 3 | |
| 3 | 2, 3, 4 | 1, 6 | |
| 4 | 0, 5 | 3 | |
| 5 | 1, 72 | 3 | |
| 6 | 2, 5 | 8, 9 | |
| 7 | 4 | 3, 7, 9 | 42 |
| 8 | 5, 9 | 2, 9 | |
| 9 | 1, 5, 7 | 1, 6 | 6, 7, 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 99 | 04 |
| G7 | 119 | 522 | 176 |
| G6 | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| G5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G3 | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| G2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| G1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| ĐB | 681981 | 215852 | 878688 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4 | 4, 7, 8 |
| 1 | 5, 9 | 7 | 1 |
| 2 | 0, 8, 9 | 22 | 1, 3 |
| 3 | 1, 6 | 0, 3, 4, 5, 6 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 2, 6 |
| 5 | 7 | 2, 8 | 0, 2, 6 |
| 6 | 1, 2 | 7, 8 | 5 |
| 7 | 6 | 2, 4, 7 | 1, 3, 6 |
| 8 | 0, 1, 2, 8 | 82 | |
| 9 | 7 | 9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 20 | 30 |
| G7 | 896 | 716 | 889 |
| G6 | 2833 9752 8819 | 8781 5960 2454 | 6695 1433 7579 |
| G5 | 9328 | 8905 | 8801 |
| G4 | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G3 | 04631 50586 | 49647 01682 | 95689 46115 |
| G2 | 15855 | 87183 | 27383 |
| G1 | 64364 | 24314 | 38337 |
| ĐB | 131861 | 039926 | 292496 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 5, 6 | 1 |
| 1 | 7, 9 | 4, 6, 8 | 5 |
| 2 | 12, 8 | 0, 6 | 8 |
| 3 | 1, 3, 7 | 0, 3, 7 | |
| 4 | 7 | 8 | |
| 5 | 2, 5 | 4 | 1, 9 |
| 6 | 1, 4 | 0, 5 | 6, 7 |
| 7 | 4 | 92 | 6, 9 |
| 8 | 62 | 1, 22, 3, 4 | 3, 92 |
| 9 | 6 | 5, 6 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 01 | 38 |
| G7 | 677 | 518 | 454 |
| G6 | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| G5 | 0822 | 9054 | 6649 |
| G4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| G3 | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| G2 | 63558 | 64912 | 90947 |
| G1 | 00385 | 53599 | 00930 |
| ĐB | 956196 | 151213 | 852037 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 9 | |
| 1 | 1, 9 | 1, 22, 3, 8 | 1, 5, 9 |
| 2 | 0, 2 | 6 | 7 |
| 3 | 0 | 4, 9 | 02, 7, 8 |
| 4 | 2, 4, 5, 6 | 4, 8 | 32, 7, 9 |
| 5 | 7, 8 | 4 | 4 |
| 6 | |||
| 7 | 6, 7, 8 | 3 | 0, 2, 7 |
| 8 | 52, 8 | 3, 4, 9 | |
| 9 | 6 | 0, 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 02 | 34 |
| G7 | 728 | 289 | 492 |
| G6 | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| G5 | 5920 | 3538 | 1285 |
| G4 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| G3 | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| G2 | 61112 | 45325 | 77472 |
| G1 | 73763 | 09779 | 33483 |
| ĐB | 121031 | 760513 | 858099 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4 | 2, 5 | 0, 1, 7 |
| 1 | 2, 5, 8 | 3 | |
| 2 | 0, 8 | 5, 7 | 0, 5 |
| 3 | 0, 1 | 4, 8 | 4 |
| 4 | 4 | 6 | |
| 5 | 4 | 2, 3, 6 | |
| 6 | 3, 5, 7 | ||
| 7 | 3 | 4, 7, 9 | 2, 8, 9 |
| 8 | 5, 8, 92 | 3, 4, 5, 6 | |
| 9 | 0, 4, 6 | 2, 4 | 2, 9 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.

Lịch quay thưởng xổ số miền Nam mới áp dụng từ ngày 1/1/2026
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!