Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 51 |
| G7 | 425 | 529 |
| G6 | 5883 2802 0755 | 3606 1566 7885 |
| G5 | 2155 | 2043 |
| G4 | 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880 | 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 |
| G3 | 08747 26307 | 56944 37659 |
| G2 | 92664 | 79625 |
| G1 | 71504 | 68967 |
| ĐB | 829055 | 683471 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 7 | 5, 6 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 4, 5, 8 | 5, 9 |
| 3 | 7 | 6 |
| 4 | 4, 7, 8 | 1, 3, 4 |
| 5 | 53 | 1, 9 |
| 6 | 42 | 6, 7 |
| 7 | 1, 6 | |
| 8 | 0, 3 | 1, 5 |
| 9 | 2, 9 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55 21 lần | 93 19 lần | 28 18 lần | 83 17 lần | 03 17 lần |
| 24 16 lần | 85 16 lần | 04 16 lần | 13 16 lần | 81 16 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 7 lần | 10 7 lần | 34 7 lần | 70 6 lần | 60 6 lần |
| 74 6 lần | 07 6 lần | 84 6 lần | 63 6 lần | 40 1 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 19 lượt | 53 17 lượt | 86 15 lượt | 01 12 lượt | 73 12 lượt |
| 23 11 lượt | 62 9 lượt | 96 8 lượt | 69 7 lượt | 84 7 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 127 lần | 5 118 lần | 9 117 lần | 2 116 lần | 1 105 lần |
| 3 103 lần | 0 101 lần | 4 101 lần | 7 96 lần | 6 96 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 128 lần | 2 116 lần | 4 115 lần | 1 115 lần | 8 111 lần |
| 9 111 lần | 5 110 lần | 6 101 lần | 7 95 lần | 0 78 lần |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 08 | 37 |
| G7 | 176 | 219 |
| G6 | 1350 9611 3259 | 6812 2627 6504 |
| G5 | 5664 | 1403 |
| G4 | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 |
| G3 | 58044 72373 | 41297 73909 |
| G2 | 12236 | 91194 |
| G1 | 12160 | 76183 |
| ĐB | 356426 | 917771 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 3, 4, 92 |
| 1 | 1 | 2, 9 |
| 2 | 32, 5, 6, 7 | 1, 2, 7 |
| 3 | 5, 6 | 7, 9 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 0, 9 | |
| 6 | 0, 4, 8 | 0 |
| 7 | 3, 6, 7 | 12 |
| 8 | 3 | |
| 9 | 4, 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 30 |
| G7 | 632 | 622 |
| G6 | 6997 1368 6326 | 1299 6583 2491 |
| G5 | 7985 | 0990 |
| G4 | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 |
| G3 | 54605 34475 | 01927 68080 |
| G2 | 35299 | 34820 |
| G1 | 81826 | 50215 |
| ĐB | 546731 | 021521 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 6 |
| 1 | 5, 8 | |
| 2 | 62, 8 | 0, 1, 2, 7, 8 |
| 3 | 1, 22, 5 | 0 |
| 4 | ||
| 5 | 6 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 5, 9 | 6 |
| 8 | 5, 9 | 0, 1, 3, 5 |
| 9 | 0, 7, 9 | 0, 1, 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 77 |
| G7 | 873 | 695 |
| G6 | 5093 5691 1252 | 5810 2476 4394 |
| G5 | 7228 | 8438 |
| G4 | 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 |
| G3 | 64250 81458 | 40628 68942 |
| G2 | 27004 | 40654 |
| G1 | 53608 | 27100 |
| ĐB | 997718 | 728658 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 0 |
| 1 | 7, 8 | 0, 7 |
| 2 | 0, 2, 8 | 8 |
| 3 | 2, 4, 82 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 0, 12, 23, 4, 8 | 4, 8 |
| 6 | ||
| 7 | 3 | 4, 5, 6, 7 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1, 3 | 4, 5 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 88 |
| G7 | 151 | 504 |
| G6 | 2909 5178 9198 | 2436 0682 7098 |
| G5 | 9889 | 5116 |
| G4 | 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549 | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 |
| G3 | 53485 17971 | 77045 86960 |
| G2 | 61731 | 96341 |
| G1 | 70119 | 94304 |
| ĐB | 586052 | 666290 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 42 |
| 1 | 0, 9 | 6 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 12 | 4, 6 |
| 4 | 9 | 1, 5 |
| 5 | 1, 2, 3 | 0 |
| 6 | 6, 8 | 0 |
| 7 | 1, 8, 9 | |
| 8 | 5, 9 | 2, 3, 7, 8 |
| 9 | 0, 8 | 0, 2, 5, 8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 42 |
| G7 | 786 | 248 |
| G6 | 6230 3033 8957 | 8565 7678 5128 |
| G5 | 0586 | 6316 |
| G4 | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 |
| G3 | 28203 63163 | 86127 32658 |
| G2 | 61821 | 74114 |
| G1 | 06663 | 07887 |
| ĐB | 306089 | 297580 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 42, 6 | |
| 2 | 1 | 0, 72, 8 |
| 3 | 0, 3, 9 | |
| 4 | 7 | 2, 8 |
| 5 | 6, 7 | 6, 8 |
| 6 | 32 | 4, 5 |
| 7 | 0, 9 | 2, 8 |
| 8 | 3, 62, 9 | 0, 7 |
| 9 | 2, 3 | 4 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 61 |
| G7 | 859 | 033 |
| G6 | 2412 9388 2010 | 9557 2871 6880 |
| G5 | 6328 | 1993 |
| G4 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 |
| G3 | 30349 07846 | 09617 65729 |
| G2 | 94339 | 83913 |
| G1 | 07803 | 93655 |
| ĐB | 110194 | 197681 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0, 2 | 1, 3, 7 |
| 2 | 7, 8 | 4, 9 |
| 3 | 0, 1, 9 | 3 |
| 4 | 6, 9 | 6, 7 |
| 5 | 5, 9 | 5, 7 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 3 | 1, 8 |
| 8 | 22, 8 | 0, 1, 3 |
| 9 | 4 | 0, 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào 17h10 từ trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.