Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 140 |
Giải 6 | 984501476053 |
Giải 5 | 4598 |
Giải 4 | 62372281727971865625121866558312136 |
Giải 3 | 8018864678 |
Giải 2 | 11214 |
Giải 1 | 94347 |
ĐB | 139966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,8 |
2 | 5 |
3 | 6 |
4 | 0,5,7,7 |
5 | 3 |
6 | 6 |
7 | 2,2,8 |
8 | 1,3,6,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
8 | 1 |
7,7 | 2 |
5,8 | 3 |
1 | 4 |
2,4 | 5 |
3,6,8 | 6 |
4,4 | 7 |
1,7,8,9 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
18 10 lần | 33 10 lần | 35 10 lần | 40 10 lần | 44 10 lần |
05 9 lần | 72 9 lần | 80 9 lần | 04 8 lần | 10 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
34 1 lần | 24 1 lần | 95 2 lần | 73 2 lần | 60 2 lần |
56 2 lần | 50 2 lần | 07 2 lần | 02 2 lần | 97 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
73 25 lượt | 95 21 lượt | 24 20 lượt | 57 19 lượt | 17 15 lượt |
03 14 lượt | 77 13 lượt | 50 13 lượt | 07 12 lượt | 92 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
59-95 10 lượt | 28-82 8 lượt | 02-20 5 lượt | 24-42 5 lượt | 29-92 5 lượt |
58-85 5 lượt | 23-32 4 lượt | 49-94 4 lượt | 12-21 4 lượt |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 144 |
Giải 6 | 890904043531 |
Giải 5 | 0137 |
Giải 4 | 13018560802208075711117690624079148 |
Giải 3 | 5281930546 |
Giải 2 | 59275 |
Giải 1 | 21084 |
ĐB | 999670 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 1,8,9 |
2 | |
3 | 1,7 |
4 | 0,4,6,8 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 0,5 |
8 | 0,0,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7,8,8,9 | 0 |
1,3 | 1 |
2 | |
3 | |
0,4,8 | 4 |
7 | 5 |
4 | 6 |
3 | 7 |
1,4 | 8 |
0,1,6 | 9 |
Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 655 |
Giải 6 | 251645712537 |
Giải 5 | 0784 |
Giải 4 | 11083236057080904908450433243043027 |
Giải 3 | 0461591319 |
Giải 2 | 14276 |
Giải 1 | 30279 |
ĐB | 890780 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,9 |
1 | 0,5,6,9 |
2 | 7 |
3 | 0,7 |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 1,6,9 |
8 | 0,3,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,8 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
4,8 | 3 |
8 | 4 |
0,1,5 | 5 |
1,7 | 6 |
2,3 | 7 |
0 | 8 |
0,1,7 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 670 |
Giải 6 | 078733052641 |
Giải 5 | 9499 |
Giải 4 | 79480428132474515083271265050565022 |
Giải 3 | 4902718784 |
Giải 2 | 76544 |
Giải 1 | 54587 |
ĐB | 451065 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 3 |
2 | 2,6,7 |
3 | |
4 | 1,4,5 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 0,1,3,4,7,7 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
4,8 | 1 |
2 | 2 |
1,8 | 3 |
4,8 | 4 |
0,0,4,6 | 5 |
2 | 6 |
2,8,8 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 567 |
Giải 6 | 849693796484 |
Giải 5 | 3822 |
Giải 4 | 31883175329672258639122919492189372 |
Giải 3 | 4306072083 |
Giải 2 | 81204 |
Giải 1 | 42379 |
ĐB | 082849 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 1,2,2 |
3 | 2,9 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 0,7,8 |
7 | 2,9,9 |
8 | 3,3,4 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,9 | 1 |
2,2,3,7 | 2 |
8,8 | 3 |
0,8 | 4 |
5 | |
9 | 6 |
6 | 7 |
6 | 8 |
3,4,7,7 | 9 |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 390 |
Giải 6 | 236932160054 |
Giải 5 | 4099 |
Giải 4 | 41805164423309377104229388149403398 |
Giải 3 | 7263191602 |
Giải 2 | 89685 |
Giải 1 | 58304 |
ĐB | 318229 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,4,5 |
1 | 6 |
2 | 9 |
3 | 1,8 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 3,9 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 0,3,4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
3 | 1 |
0,4 | 2 |
6,9 | 3 |
0,0,5,9 | 4 |
0,8 | 5 |
1 | 6 |
7 | |
3,9 | 8 |
2,6,9 | 9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 597 |
Giải 6 | 284464398142 |
Giải 5 | 8806 |
Giải 4 | 92439640024643234644112096604335733 |
Giải 3 | 9660034049 |
Giải 2 | 52172 |
Giải 1 | 60601 |
ĐB | 620914 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,6,9 |
1 | 4 |
2 | 9 |
3 | 2,3,9,9 |
4 | 2,3,4,4,9 |
5 | |
6 | |
7 | 2 |
8 | |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0 | 1 |
0,3,4,7 | 2 |
3,4 | 3 |
1,4,4 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
9 | 7 |
8 | |
0,2,3,3,4 | 9 |
XSKH - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay vào lúc 17h10 tù trường quay công ty Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hoà tại Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Một trang kết quả xổ số đài Khánh Hoà gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417.
Fax: (84).588 243 17
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR