Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Nam| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| G1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 32 | 62 | 1, 2, 4, 8, 9 | |
| 1 | 0, 4, 5 | 0, 1, 6, 92 | 7 | 4, 72 |
| 2 | 6, 9 | 4, 5, 8 | ||
| 3 | 8 | 3 | ||
| 4 | 3, 9 | 9 | 7 | |
| 5 | 9 | 7, 82, 9 | 2, 7, 82 | 1, 5, 7 |
| 6 | 9 | 1, 72 | 2, 7 | 0, 1 |
| 7 | 8 | 5, 6 | 6 | |
| 8 | 0, 2 | 2, 3, 4 | 7 | |
| 9 | 0, 3, 7, 92 | 3 | 4, 62 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51 36 lần | 36 32 lần | 50 31 lần | 72 29 lần | 67 29 lần |
| 76 28 lần | 58 28 lần | 33 28 lần | 52 28 lần | 14 27 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 17 lần | 62 17 lần | 04 17 lần | 00 16 lần | 56 14 lần |
| 66 13 lần | 97 13 lần | 74 13 lần | 34 12 lần | 31 12 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 42 15 lượt | 44 6 lượt | 53 6 lượt | 63 6 lượt | 71 6 lượt |
| 98 6 lượt | 56 5 lượt | 37 4 lượt | 50 4 lượt | 23 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 258 lần | 3 217 lần | 7 206 lần | 6 207 lần | 1 231 lần |
| 4 200 lần | 2 216 lần | 0 210 lần | 9 209 lần | 8 206 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 200 lần | 6 211 lần | 0 219 lần | 2 221 lần | 7 214 lần |
| 8 234 lần | 3 231 lần | 4 201 lần | 5 212 lần | 9 217 lần |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 28 | 31 | 33 |
| G7 | 934 | 707 | 677 | 473 |
| G6 | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| G5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| G4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| G3 | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| G2 | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| G1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3, 4, 7 | 9 | 0, 2, 9 |
| 1 | 2, 3 | 7, 8 | 3, 9 | 8 |
| 2 | 02, 4, 7 | 2, 8 | 5 | 9 |
| 3 | 4 | 0, 1, 2, 8 | 3, 6 | |
| 4 | 62 | 1, 9 | 6 | |
| 5 | 2 | 42 | 7 | 1, 9 |
| 6 | 2, 7 | 6 | 9 | |
| 7 | 3 | 5, 6 | 7 | 3, 8 |
| 8 | 0, 5 | 0, 3, 4, 6 | 2, 3, 6, 8 | 1, 3, 4, 5 |
| 9 | 3, 6 | 1 | 62 | 0, 3 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| G3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| G2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 32 | 5, 8, 9 | |
| 1 | 4, 7, 8 | 02, 1, 5 | 3, 8 | 4, 62, 92 |
| 2 | 1 | 0 | ||
| 3 | 5, 6 | 8, 9 | 5, 9 | |
| 4 | 1, 6 | 8 | 5 | 7 |
| 5 | 1 | 5, 8 | 1, 9 | 9 |
| 6 | 9 | 0, 72, 9 | 2, 5, 9 | 1, 7 |
| 7 | 6 | 4, 6 | 0, 6 | 2, 7 |
| 8 | 1, 53, 9 | 8, 9 | 0, 1 | 12 |
| 9 | 0, 5 | 9 | 1, 7 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 87 | 99 | 49 |
| G7 | 127 | 658 | 810 | 520 |
| G6 | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| G5 | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| G4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| G3 | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| G2 | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| G1 | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| ĐB | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 2, 3, 5, 8 | 0 | 7 |
| 2 | 3, 7, 8 | 62, 8 | 2, 4 | 02, 1, 6, 9 |
| 3 | 2, 4, 8 | 3 | 3, 8 | 2 |
| 4 | 2, 4, 6 | 62 | 0 | 92 |
| 5 | 2 | 8, 9 | 2, 8 | 1 |
| 6 | 22 | 0, 2 | 4 | 8 |
| 7 | 4, 7, 8, 9 | 2 | ||
| 8 | 1, 7, 9 | 3 | 2, 5 | |
| 9 | 1, 3, 5 | 0, 1, 7, 9 | 0, 1, 2, 5 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 12, 52, 82 | |
| 1 | 8 | 2, 5, 8 | ||
| 2 | 2, 3, 7 | 9 | 0, 1, 3, 7 | |
| 3 | 7 | 0, 1, 3, 62, 7, 9 | 2 | 2, 5, 7 |
| 4 | 2, 4, 6 | 9 | ||
| 5 | 22, 5 | 0, 9 | 0, 8 | 1, 2, 5, 8 |
| 6 | 1, 4 | 0 | 6 | |
| 7 | 4, 9 | 0 | 2, 5, 72, 8, 9 | 5, 6 |
| 8 | 5, 8, 9 | 0, 1, 3 | 0 | 7 |
| 9 | 4 | 5 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 49 | 61 | 26 |
| G7 | 037 | 551 | 072 | 429 |
| G6 | 8433 1322 9044 | 7450 4545 1935 | 9895 2515 3336 | 7211 2243 0383 |
| G5 | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| G4 | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
| G3 | 06296 95145 | 13328 50673 | 40486 85811 | 52321 35182 |
| G2 | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| G1 | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| ĐB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 1 | ||
| 1 | 8 | 5, 7 | 1, 52 | 1, 4, 6 |
| 2 | 2, 6 | 8 | 9 | 1, 5, 6, 92 |
| 3 | 3, 62, 7, 8 | 3, 5 | 2, 6 | |
| 4 | 3, 4, 5, 62 | 5, 9 | 6, 7 | 3, 9 |
| 5 | 5, 7 | 0, 1, 6 | 0, 2, 8 | 1, 5, 8 |
| 6 | 2 | 8, 9 | 1, 5 | |
| 7 | 2, 32 | 2 | 8 | |
| 8 | 5 | 0 | 6 | 2, 3, 5 |
| 9 | 6 | 2, 5 | 9 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G6 | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| G5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| G3 | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| G2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3, 8 | 5, 6, 8 | |
| 1 | 3, 7, 8 | 1, 6, 8 | ||
| 2 | 5, 8, 9 | 32, 4 | 3 | |
| 3 | 4, 5, 6, 9 | 0, 2, 3 | 0 | 1, 2, 6 |
| 4 | 1, 7, 8 | 1 | 3, 4 | |
| 5 | 1 | 3, 6 | 6, 9 | 8 |
| 6 | 0, 5, 8, 9 | 3, 4, 7 | 1, 2, 3, 8, 9 | |
| 7 | 1, 9 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0, 5, 8 | 2, 7 | |
| 9 | 0, 3, 4 | 1, 2 | 3 | 1, 7, 8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay của 4 đài:
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam thứ bảy tổng hợp kết quả các tuần liên tiếp: tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn được chuyên gia phân tích truy cập: Soi cầu xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.