Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 04 | 63 |
| G7 | 748 | 087 | 206 |
| G6 | 6837 5796 7928 | 9002 5887 9527 | 5624 4680 7125 |
| G5 | 3105 | 8322 | 7408 |
| G4 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| G3 | 00217 14444 | 47006 09400 | 65138 91058 |
| G2 | 02122 | 96913 | 23971 |
| G1 | 74193 | 82206 | 79079 |
| ĐB | 476040 | 333284 | 401259 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6 | 0, 2, 4, 5, 63 | 4, 6, 8 |
| 1 | 6, 7 | 1, 3 | |
| 2 | 2, 8 | 2, 7 | 4, 5, 7 |
| 3 | 0, 7 | 4, 8 | |
| 4 | 02, 4, 8 | 1 | |
| 5 | 5 | 3 | 4, 8, 9 |
| 6 | 1, 3 | ||
| 7 | 4 | 3 | 1, 2, 5, 9 |
| 8 | 3, 4, 72 | 0 | |
| 9 | 32, 6 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 48 25 lần | 04 24 lần | 25 24 lần | 45 24 lần | 44 23 lần |
| 93 22 lần | 38 22 lần | 61 22 lần | 70 22 lần | 75 21 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39 11 lần | 41 11 lần | 15 11 lần | 52 11 lần | 78 10 lần |
| 19 10 lần | 49 10 lần | 21 10 lần | 60 10 lần | 51 10 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32 8 lượt | 82 8 lượt | 66 7 lượt | 81 7 lượt | 19 6 lượt |
| 91 6 lượt | 94 6 lượt | 46 5 lượt | 95 5 lượt | 01 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 170 lần | 0 172 lần | 2 156 lần | 9 162 lần | 3 173 lần |
| 6 168 lần | 7 175 lần | 1 149 lần | 8 154 lần | 5 141 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 173 lần | 4 181 lần | 5 177 lần | 3 176 lần | 1 146 lần |
| 0 161 lần | 6 160 lần | 7 156 lần | 9 140 lần | 2 150 lần |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 62 | 72 |
| G7 | 636 | 147 | 109 |
| G6 | 1188 9161 9160 | 2044 9472 7827 | 7408 2897 8938 |
| G5 | 2515 | 1929 | 5400 |
| G4 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| G3 | 53324 84484 | 11030 05943 | 91772 02045 |
| G2 | 98714 | 74252 | 87051 |
| G1 | 17889 | 42613 | 43930 |
| ĐB | 658328 | 685468 | 577545 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 4 | 0, 82, 9 |
| 1 | 0, 1, 4, 5 | 3 | 4 |
| 2 | 4, 82 | 7, 9 | 4 |
| 3 | 6 | 0 | 0, 82 |
| 4 | 2, 32, 4, 5, 7 | 52 | |
| 5 | 2 | 1 | |
| 6 | 0, 1, 3 | 2, 5, 8 | 5 |
| 7 | 2 | 22, 3, 9 | |
| 8 | 42, 8, 92 | 6 | |
| 9 | 6 | 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 17 | 38 |
| G7 | 147 | 954 | 567 |
| G6 | 6748 9016 4961 | 9175 1289 8144 | 4725 2702 8237 |
| G5 | 8176 | 4556 | 9077 |
| G4 | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| G3 | 53950 15576 | 64728 78711 | 54864 25065 |
| G2 | 83399 | 60353 | 11167 |
| G1 | 39518 | 16388 | 51956 |
| ĐB | 225620 | 897277 | 707565 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 22 | |
| 1 | 6, 8 | 1, 6, 7 | 6 |
| 2 | 0 | 8 | 5 |
| 3 | 4, 5, 7, 8, 9 | 8 | 3, 72, 8 |
| 4 | 7, 8 | 4, 5 | |
| 5 | 0 | 3, 4, 6 | 6, 8 |
| 6 | 1 | 8 | 1, 4, 52, 72 |
| 7 | 63 | 2, 5, 7 | 7 |
| 8 | 0 | 8, 9 | 8 |
| 9 | 9 | 6, 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 78 | 09 |
| G7 | 384 | 223 | 007 |
| G6 | 7275 8826 8686 | 0973 6014 7674 | 2956 1984 5406 |
| G5 | 6870 | 0322 | 0896 |
| G4 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| G3 | 42524 51702 | 41920 56871 | 65052 28738 |
| G2 | 89118 | 22244 | 96998 |
| G1 | 13833 | 70035 | 14821 |
| ĐB | 621355 | 403470 | 535092 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6, 7, 9 | |
| 1 | 4, 8 | 4 | 2, 4 |
| 2 | 4, 6 | 02, 2, 32 | 1, 8 |
| 3 | 0, 32, 7 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 5, 9 | 7 | 2, 6, 7 |
| 6 | 0 | 12, 4, 8 | |
| 7 | 0, 2, 5 | 0, 1, 3, 4, 8 | |
| 8 | 4, 6 | 4, 5, 8 | |
| 9 | 2, 6, 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 05 | 96 |
| G7 | 116 | 411 | 569 |
| G6 | 7234 0593 5348 | 4867 3131 0548 | 6588 3670 9501 |
| G5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G4 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| G3 | 34150 64151 | 95096 56949 | 95472 31367 |
| G2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 6 | 5 | 1, 42, 8 |
| 1 | 02, 6, 7 | 12, 7 | |
| 2 | |||
| 3 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | 1, 8 | 0, 7, 82, 92 | 22 |
| 5 | 0, 1, 8 | 0 | |
| 6 | 4, 7 | 7, 9 | |
| 7 | 1, 4 | 4 | 0, 2, 8 |
| 8 | 6, 7 | 82 | |
| 9 | 3 | 0, 6, 8, 9 | 6, 92 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 68 | 48 |
| G7 | 811 | 179 | 916 |
| G6 | 5837 9611 4288 | 4415 2927 9735 | 6193 8563 1264 |
| G5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| G4 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G3 | 92425 62190 | 81701 89733 | 75292 42218 |
| G2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| G1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| ĐB | 061248 | 214463 | 708297 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 0, 12, 3 | 0, 3, 4, 5 | 6, 82 |
| 2 | 5 | 7 | |
| 3 | 7 | 3, 5 | |
| 4 | 82 | 5 | 6, 8 |
| 5 | 1 | 2, 9 | 2, 4 |
| 6 | 3 | 12, 3, 8 | 3, 4 |
| 7 | 9 | 8, 9 | |
| 8 | 4, 8, 9 | 3 | |
| 9 | 0, 32, 9 | 5, 6 | 2, 3, 5, 6, 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 40 | 97 |
| G7 | 934 | 145 | 696 |
| G6 | 8877 8045 1138 | 7091 1328 7354 | 9019 0561 3546 |
| G5 | 9243 | 4078 | 4244 |
| G4 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G3 | 73329 87510 | 47326 60434 | 63858 37673 |
| G2 | 40194 | 78383 | 20001 |
| G1 | 36325 | 04258 | 35965 |
| ĐB | 986546 | 210203 | 778087 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 9 | |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 5, 92 | 6, 82, 9 | |
| 3 | 4, 5, 8 | 4 | 0, 7 |
| 4 | 3, 4, 5, 6 | 0, 5 | 4, 6 |
| 5 | 4, 6, 8 | 8 | |
| 6 | 1 | 1, 52 | |
| 7 | 7 | 2, 3, 8 | 02, 3 |
| 8 | 3, 8 | 3, 4 | 7 |
| 9 | 4, 6, 9 | 1, 5 | 6, 72 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Xem thêm: Soi cầu miền Nam
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.