Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Nam| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 54 | 54 |
| G7 | 683 | 398 | 301 |
| G6 | 0064 4405 8644 | 9606 5989 4371 | 9199 9945 8242 |
| G5 | 4206 | 7653 | 8528 |
| G4 | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| G3 | 68548 56853 | 99511 03655 | 15186 67228 |
| G2 | 61790 | 31236 | 65401 |
| G1 | 68627 | 93530 | 64016 |
| ĐB | 018529 | 914792 | 388356 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 6 | 12, 6 |
| 1 | 0 | 1, 2 | 6, 9 |
| 2 | 7, 9 | 42, 83 | |
| 3 | 7 | 0, 6 | 2 |
| 4 | 4, 5, 8 | 7 | 2, 5 |
| 5 | 3 | 32, 4, 5 | 4, 6 |
| 6 | 0, 4, 9 | 5, 9 | |
| 7 | 1 | ||
| 8 | 3, 6, 9 | 2, 9 | 6 |
| 9 | 0, 1 | 2, 6, 8 | 4, 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 27 lần | 24 25 lần | 11 25 lần | 55 23 lần | 31 23 lần |
| 59 23 lần | 45 22 lần | 17 22 lần | 05 21 lần | 73 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 68 12 lần | 08 11 lần | 21 11 lần | 83 11 lần | 50 10 lần |
| 74 10 lần | 61 10 lần | 70 8 lần | 62 8 lần | 35 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62 12 lượt | 38 7 lượt | 51 6 lượt | 43 5 lượt | 00 4 lượt |
| 25 4 lượt | 35 4 lượt | 66 4 lượt | 80 4 lượt | 84 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 177 lần | 1 178 lần | 5 175 lần | 3 155 lần | 4 176 lần |
| 0 149 lần | 7 155 lần | 6 141 lần | 9 162 lần | 8 152 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 184 lần | 4 164 lần | 1 170 lần | 5 159 lần | 9 171 lần |
| 3 171 lần | 8 151 lần | 6 159 lần | 0 139 lần | 2 152 lần |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 37 | 33 |
| G7 | 693 | 459 | 949 |
| G6 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| G5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| G3 | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| G2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| ĐB | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5, 6 | 2, 82 | |
| 1 | 12 | 8, 9 | 2, 4, 52, 7 |
| 2 | 0, 4 | 22, 7 | 8 |
| 3 | 7 | 1, 3 | |
| 4 | 8 | 2, 9 | |
| 5 | 3 | 2, 5, 9 | 5, 6 |
| 6 | 1, 3, 7 | 4, 9 | |
| 7 | 7, 9 | 4 | 0, 1, 8 |
| 8 | 8 | 9 | 1 |
| 9 | 3, 5 | 6, 7 | 2, 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 85 | 17 |
| G7 | 020 | 605 | 092 |
| G6 | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| G5 | 3318 | 9132 | 0967 |
| G4 | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| G3 | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| G2 | 38452 | 34691 | 75667 |
| G1 | 38457 | 80282 | 01076 |
| ĐB | 087891 | 061337 | 399829 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 7, 8 |
| 1 | 8 | 1, 6, 7, 8 | |
| 2 | 0 | 4, 9 | |
| 3 | 2 | 0, 2, 7, 9 | 4 |
| 4 | 0, 7, 9 | 72 | 7 |
| 5 | 2, 6, 7, 8 | 2, 7, 8 | |
| 6 | 0, 9 | 72 | |
| 7 | 2, 3 | 32, 5 | 5, 6 |
| 8 | 2, 5, 8, 9 | 3 | |
| 9 | 12, 8 | 1 | 2, 6, 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 23 | 02 |
| G7 | 756 | 745 | 677 |
| G6 | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| G5 | 7037 | 3681 | 7942 |
| G4 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G3 | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| G2 | 97959 | 96021 | 73478 |
| G1 | 43176 | 83950 | 31381 |
| ĐB | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 72 | 2, 92 | |
| 1 | 3, 7, 9 | 1 | 1, 7 |
| 2 | 8 | 1, 3, 6 | 3, 7 |
| 3 | 6, 72 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 52, 6, 9 | 0, 2, 8 |
| 5 | 3, 5, 6, 7, 92 | 0, 5, 7 | 2, 4 |
| 6 | 4 | 7 | 5, 8 |
| 7 | 4, 6, 8 | 7, 8 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 74 | 23 |
| G7 | 591 | 692 | 931 |
| G6 | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| G5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| G4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| G3 | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| G2 | 89563 | 62086 | 40775 |
| G1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| ĐB | 780984 | 442231 | 796131 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 0 | |
| 1 | 1, 5 | 3, 4 | 4, 5, 8 |
| 2 | 4, 5 | 3, 4, 6 | 3, 7, 8 |
| 3 | 1 | 1, 5, 72 | 12, 6 |
| 4 | 4 | 9 | 0 |
| 5 | 2, 8 | 3, 9 | 3 |
| 6 | 1, 3 | 0, 62 | |
| 7 | 3, 9 | 0, 4 | 2, 5 |
| 8 | 1, 4, 7 | 6 | 0, 1 |
| 9 | 1 | 2, 8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 14 | 59 |
| G7 | 321 | 001 | 475 |
| G6 | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| G5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| G4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G3 | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| G2 | 35229 | 07427 | 72232 |
| G1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| ĐB | 656152 | 820025 | 757054 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 1, 2, 4 | 3, 5 |
| 1 | 0 | 42, 9 | 5, 6 |
| 2 | 1, 5, 8, 9 | 42, 5, 7, 9 | 4 |
| 3 | 0, 3 | 22 | |
| 4 | 3, 5, 8 | ||
| 5 | 2, 5, 9 | 62 | 4, 5, 9 |
| 6 | 5, 7 | 5, 6 | |
| 7 | 1 | 1 | 5, 8 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 3, 5 | 1, 5, 6 | 0 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 25 | 07 |
| G7 | 308 | 935 | 909 |
| G6 | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| G5 | 2920 | 6771 | 9616 |
| G4 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| G3 | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| G2 | 37765 | 33222 | 28641 |
| G1 | 93629 | 86746 | 67054 |
| ĐB | 520288 | 600433 | 209071 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 82 | 5 | 0, 7, 8, 9 |
| 1 | 3, 7 | 2 | 5, 6, 7 |
| 2 | 0, 3, 9 | 2, 5 | |
| 3 | 4 | 3, 4, 5 | 9 |
| 4 | 8, 9 | 3, 6, 7 | 1, 3 |
| 5 | 7, 8 | 1, 7 | 2, 4 |
| 6 | 5, 8 | 5, 6 | |
| 7 | 1, 9 | 12 | |
| 8 | 6, 8 | 1, 5, 9 | 4 |
| 9 | 3, 6 | 8 | 0 |
XSMN chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng tất cả các giải thưởng đó.