Đầu 0 | 006 lần | 0112 lần | 027 lần | 039 lần | 049 lần | 0512 lần | 0612 lần | 074 lần | 082 lần | 096 lần |
Đầu 1 | 105 lần | 1120 lần | 125 lần | 1321 lần | 1415 lần | 1512 lần | 167 lần | 176 lần | 181 lần | 199 lần |
Đầu 2 | 206 lần | 2114 lần | 2210 lần | 2310 lần | 2412 lần | 254 lần | 266 lần | 276 lần | 282 lần | 294 lần |
Đầu 3 | 304 lần | 3119 lần | 325 lần | 3326 lần | 3418 lần | 3528 lần | 369 lần | 375 lần | 382 lần | 3916 lần |
Đầu 4 | 405 lần | 4113 lần | 4212 lần | 4313 lần | 4417 lần | 4514 lần | 4617 lần | 476 lần | 495 lần | |
Đầu 5 | 509 lần | 5119 lần | 5213 lần | 5318 lần | 5415 lần | 5514 lần | 5612 lần | 575 lần | 583 lần | 598 lần |
Đầu 6 | 607 lần | 6127 lần | 6212 lần | 6327 lần | 6416 lần | 6517 lần | 6620 lần | 678 lần | 684 lần | 6912 lần |
Đầu 7 | 701 lần | 713 lần | 727 lần | 735 lần | 742 lần | 752 lần | 761 lần | 773 lần | 791 lần | |
Đầu 8 | 801 lần | 817 lần | 824 lần | 838 lần | 844 lần | 857 lần | 864 lần | 871 lần | 883 lần | 895 lần |
Đầu 9 | 906 lần | 9122 lần | 9210 lần | 9321 lần | 9410 lần | 9516 lần | 9615 lần | 977 lần | 997 lần |
5LC - 1LC - 14LC - 7LC - 13LC - 12LC | ||||||||||||
ĐB | 68250 | |||||||||||
Giải 1 | 36916 | |||||||||||
Giải 2 | 5945410859 | |||||||||||
Giải 3 | 347485545030493207311559837489 | |||||||||||
Giải 4 | 5641626324914961 | |||||||||||
Giải 5 | 322611337102307340595985 | |||||||||||
Giải 6 | 431233613 | |||||||||||
Giải 7 | 33445156 |
02 | 13 | 16 | 26 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 41 | 44 | 48 | 50 | 50 | 51 | 54 | 56 | 59 | 59 | 61 | 63 | 73 | 85 | 89 | 91 | 93 | 98 |
7LD - 9LD - 3LD - 15LD - 8LD - 1LD | ||||||||||||
ĐB | 66945 | |||||||||||
Giải 1 | 06825 | |||||||||||
Giải 2 | 7312997637 | |||||||||||
Giải 3 | 145433119594954417838736146231 | |||||||||||
Giải 4 | 6832752787625685 | |||||||||||
Giải 5 | 277799192163646255822821 | |||||||||||
Giải 6 | 812133101 | |||||||||||
Giải 7 | 14316109 |
01 | 09 | 12 | 14 | 19 | 21 | 25 | 27 | 29 | 31 | 31 | 32 | 33 | 37 | 43 | 45 | 54 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 77 | 82 | 83 | 85 | 95 |
11LE - 7LE - 4LE - 3LE - 15LE - 9LE | ||||||||||||
ĐB | 85091 | |||||||||||
Giải 1 | 45023 | |||||||||||
Giải 2 | 2753770047 | |||||||||||
Giải 3 | 105057295974871903056808114710 | |||||||||||
Giải 4 | 0946878048575313 | |||||||||||
Giải 5 | 908406674841344926773791 | |||||||||||
Giải 6 | 978992876 | |||||||||||
Giải 7 | 51443480 |
05 | 05 | 10 | 13 | 23 | 34 | 37 | 41 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 57 | 59 | 67 | 71 | 76 | 77 | 78 | 80 | 80 | 81 | 84 | 91 | 91 | 92 |
13LF - 12LF - 2LF - 10LF - 9LF - 3LF | ||||||||||||
ĐB | 60194 | |||||||||||
Giải 1 | 62277 | |||||||||||
Giải 2 | 0045145358 | |||||||||||
Giải 3 | 885374348667190260323370104696 | |||||||||||
Giải 4 | 4653622721193839 | |||||||||||
Giải 5 | 124938979885926388195188 | |||||||||||
Giải 6 | 567778573 | |||||||||||
Giải 7 | 48838093 |
01 | 19 | 19 | 27 | 32 | 37 | 39 | 48 | 49 | 51 | 53 | 58 | 63 | 67 | 73 | 77 | 78 | 80 | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 | 93 | 94 | 96 | 97 |
6LG - 9LG - 1LG - 2LG - 12LG - 8LG | ||||||||||||
ĐB | 07177 | |||||||||||
Giải 1 | 54892 | |||||||||||
Giải 2 | 9242171460 | |||||||||||
Giải 3 | 449850517894864148743224507484 | |||||||||||
Giải 4 | 5180193045855931 | |||||||||||
Giải 5 | 118124026339396498560380 | |||||||||||
Giải 6 | 301115816 | |||||||||||
Giải 7 | 84743103 |
01 | 02 | 03 | 15 | 16 | 21 | 30 | 31 | 31 | 39 | 45 | 56 | 60 | 64 | 64 | 74 | 74 | 77 | 78 | 80 | 80 | 81 | 84 | 84 | 85 | 85 | 92 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: