Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 07 | 58 |
| G7 | 444 | 559 | 627 |
| G6 | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| G5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| G3 | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| G2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4 | 4, 7, 8 | |
| 1 | 2, 8 | 4, 62, 8 | 2, 3, 7 |
| 2 | 0, 1, 4 | 1, 8 | 4, 7 |
| 3 | 4, 7 | 1 | 1 |
| 4 | 2, 4 | 1, 5, 6 | |
| 5 | 7, 9 | 4, 7, 82 | |
| 6 | 8 | 1, 6 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 6 | 3, 42 |
| 9 | 6, 82 | 5, 7 | 6, 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18 25 lần | 52 25 lần | 48 24 lần | 04 24 lần | 58 24 lần |
| 98 24 lần | 16 24 lần | 14 23 lần | 97 23 lần | 94 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 72 11 lần | 64 11 lần | 02 11 lần | 89 10 lần | 82 10 lần |
| 77 10 lần | 35 10 lần | 03 10 lần | 39 9 lần | 85 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 12 lượt | 23 6 lượt | 29 6 lượt | 62 6 lượt | 36 5 lượt |
| 72 5 lượt | 74 5 lượt | 06 4 lượt | 19 4 lượt | 30 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 191 lần | 5 184 lần | 9 180 lần | 4 178 lần | 2 158 lần |
| 6 158 lần | 3 150 lần | 0 148 lần | 7 141 lần | 8 132 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 191 lần | 4 177 lần | 6 175 lần | 7 171 lần | 0 167 lần |
| 1 157 lần | 2 153 lần | 5 149 lần | 9 144 lần | 3 136 lần |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 18 | 37 |
| G7 | 596 | 691 | 548 |
| G6 | 6105 2060 1237 | 0181 6021 9145 | 2650 8353 8910 |
| G5 | 5865 | 1381 | 6009 |
| G4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| G3 | 32373 11456 | 46366 63138 | 78622 10021 |
| G2 | 99775 | 42491 | 48283 |
| G1 | 04489 | 22856 | 49588 |
| ĐB | 902555 | 136266 | 745704 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | 4, 5, 7, 92 |
| 1 | 5, 7 | 8 | 0, 1, 8 |
| 2 | 1 | 1, 22 | |
| 3 | 7 | 4, 8 | 7 |
| 4 | 0 | 5 | 8 |
| 5 | 5, 62 | 1, 5, 6, 8 | 0, 3 |
| 6 | 0, 5 | 62 | |
| 7 | 32, 5 | 8 | |
| 8 | 8, 9 | 0, 13 | 3, 8 |
| 9 | 3, 4, 6 | 12 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 99 | 20 |
| G7 | 890 | 935 | 647 |
| G6 | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| G5 | 5009 | 0068 | 4284 |
| G4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| G3 | 62188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| G2 | 81142 | 06316 | 04918 |
| G1 | 36320 | 40653 | 01393 |
| ĐB | 220492 | 330876 | 531824 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | 32, 6 | 5, 8 |
| 2 | 0, 1, 4, 6 | 1, 6 | 0, 4, 7 |
| 3 | 9 | 5 | |
| 4 | 1, 2, 3 | 2, 8 | 0, 7, 82 |
| 5 | 0, 3, 5, 6 | ||
| 6 | 7 | 8 | 5, 9 |
| 7 | 9 | 6 | 0 |
| 8 | 52, 8 | 5 | 2, 4, 8 |
| 9 | 0, 2 | 8, 9 | 2, 3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 61 | 92 |
| G7 | 563 | 350 | 468 |
| G6 | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| G5 | 8918 | 5549 | 3764 |
| G4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| G3 | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| G2 | 30316 | 92401 | 94145 |
| G1 | 49031 | 10993 | 48242 |
| ĐB | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 | 1, 3, 8 | |
| 1 | 0, 5, 6, 8 | 0, 6 | |
| 2 | 2, 8 | 53 | 42, 5 |
| 3 | 1, 3, 9 | 2, 5 | |
| 4 | 5 | 9 | 1, 2, 5, 9 |
| 5 | 5 | 0, 2, 9 | 2 |
| 6 | 0, 3, 6 | 1 | 4, 6, 8 |
| 7 | 9 | 7, 8 | 5, 8 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2, 3, 5 | 2, 8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 14 | 00 |
| G7 | 041 | 132 | 268 |
| G6 | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| G5 | 4541 | 5078 | 9547 |
| G4 | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| G3 | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| G2 | 69951 | 89443 | 62704 |
| G1 | 14110 | 57745 | 42988 |
| ĐB | 255065 | 213069 | 952626 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 4 | |
| 1 | 0, 4, 8, 9 | 4 | 0 |
| 2 | 6 | 6, 8 | |
| 3 | 9 | 2, 72 | 02, 2 |
| 4 | 12, 4, 5 | 3, 5, 6, 7 | 7, 9 |
| 5 | 1, 7, 8 | 2 | |
| 6 | 0, 3, 5 | 0, 92 | 1, 6, 8 |
| 7 | 0, 82 | 1, 3, 8 | 5 |
| 8 | 2, 6 | 1, 8 | |
| 9 | 4 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 36 | 38 |
| G7 | 957 | 522 | 092 |
| G6 | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| G5 | 4918 | 3947 | 0067 |
| G4 | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| G3 | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| G2 | 86815 | 07320 | 95400 |
| G1 | 32224 | 85953 | 73317 |
| ĐB | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6 | 0, 6 |
| 1 | 2, 52, 7, 8 | 1, 6, 7, 9 | |
| 2 | 0, 42, 8 | 0, 2 | |
| 3 | 0, 4 | 6 | 3, 4, 8 |
| 4 | 2, 7 | 5, 92 | |
| 5 | 7 | 3, 6, 8 | |
| 6 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | 4, 9 | 2, 3 | 1 |
| 8 | 4, 5 | 2, 9 | 6 |
| 9 | 2, 82, 9 | 2, 4, 6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 41 | 75 |
| G7 | 608 | 345 | 106 |
| G6 | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| G5 | 0537 | 0037 | 4840 |
| G4 | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| G3 | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| G2 | 81962 | 25663 | 83451 |
| G1 | 57261 | 62561 | 71541 |
| ĐB | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 1, 8 | 6 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3, 9 | 0 | 4 |
| 3 | 2, 7 | 7 | 8 |
| 4 | 0, 4 | 1, 3, 5, 7 | 0, 1 |
| 5 | 3, 9 | 12, 5 | |
| 6 | 1, 2, 6, 7 | 1, 2, 3 | 2 |
| 7 | 0, 2 | 1, 52 | 3, 5, 8, 9 |
| 8 | 0, 8 | 0, 6, 7 | |
| 9 | 0 | 2, 9 | 2, 7 |
XSMT thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 3 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả XSMTR ngày thứ năm trực tiếp tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán kết quả xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.