Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc| Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
| 12YS - 2YS - 19YS - 16YS - 4YS - 5YS - 9YS - 7YS | ||||||||||||
| ĐB | 37188 | |||||||||||
| Giải 1 | 60695 | |||||||||||
| Giải 2 | 9720588249 | |||||||||||
| Giải 3 | 080301753124964664575896753051 | |||||||||||
| Giải 4 | 1573823096885058 | |||||||||||
| Giải 5 | 737031518175181135344776 | |||||||||||
| Giải 6 | 387717786 | |||||||||||
| Giải 7 | 86061381 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6 |
| 1 | 1, 3, 7 |
| 2 | |
| 3 | 02, 1, 4 |
| 4 | 9 |
| 5 | 12, 7, 8 |
| 6 | 4, 7 |
| 7 | 0, 3, 5, 6 |
| 8 | 1, 62, 7, 82 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 32, 7 | 0 |
| 1, 3, 52, 8 | 1 |
| 2 | |
| 1, 7 | 3 |
| 3, 6 | 4 |
| 0, 7, 9 | 5 |
| 0, 7, 82 | 6 |
| 1, 5, 6, 8 | 7 |
| 5, 82 | 8 |
| 4 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 91 | 18 |
| G7 | 227 | 828 | 066 |
| G6 | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| G5 | 9081 | 7510 | 0104 |
| G4 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G3 | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| G2 | 21991 | 61553 | 14436 |
| G1 | 83666 | 04778 | 03328 |
| ĐB | 531689 | 085111 | 992334 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 | 6 | 3, 42, 9 |
| 1 | 8 | 0, 1 | 1, 4, 7, 8 |
| 2 | 1, 72 | 8 | 82, 9 |
| 3 | 0 | 4, 6, 9 | |
| 4 | 0, 7 | 3, 4 | |
| 5 | 3, 6, 8 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 2, 3 | 4, 5, 8 | 7 |
| 8 | 1, 9 | 0 | 8 |
| 9 | 1, 42, 5 | 0, 1, 2, 6 | 1 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 70 | 66 |
| G7 | 393 | 306 | 223 |
| G6 | 9580 1046 6087 | 3690 2919 7752 | 3979 5806 7281 |
| G5 | 9406 | 9858 | 8149 |
| G4 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| G3 | 36543 14112 | 71844 89867 | 43363 20962 |
| G2 | 60044 | 88216 | 01577 |
| G1 | 14275 | 76446 | 43721 |
| ĐB | 589049 | 914993 | 924386 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 8 | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 1, 62, 8, 9 | |
| 2 | 4, 9 | 1, 3, 6 | |
| 3 | 0 | ||
| 4 | 3, 4, 62, 7, 9 | 4, 6 | 3, 9 |
| 5 | 1 | 1, 2, 8 | |
| 6 | 1, 7 | 2, 32, 5, 6 | |
| 7 | 5, 6 | 0 | 3, 7, 9 |
| 8 | 02, 7 | 1, 6, 9 | |
| 9 | 3 | 0, 3 | 8 |
| 0 | 05 | 08 | 18 | 37 | 45 |
Giá trị Jackpot: 49.393.298.500 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 49.393.298.500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.561 | 300.000 | |
| Giải ba | 26.967 | 30.000 |
| 07 | 13 | 21 | 30 | 33 | 42 | 39 |
Giá trị Jackpot 1: 56.950.796.550 đồng Giá trị Jackpot 2: 4.404.774.650 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 56.950.796.550 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4.404.774.650 |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 981 | 500.000 | |
| Giải ba | 19.351 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 096 | 219 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 219 | 096 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 407 | 019 | 592 | 090 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 598 | 810 | 667 | ||||||||||||
| 628 | 817 | 002 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 625 | 166 | 173 | 461 | |||||||||||
| 902 | 915 | 423 | 093 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 099 | 023 | 28 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 498 | 811 | 017 | 739 | 32 | 350N | ||||||||
| Nhì | 949 | 164 | 856 | 63 | 210N | |||||||||
| 314 | 599 | 908 | ||||||||||||
| Ba | 143 | 819 | 667 | 417 | 115 | 100N | ||||||||
| 499 | 998 | 162 | 239 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 15 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 323 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2912 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 123456 và giải đặc biệt hôm nay là 123456 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
Dò kết quả:
Đặc điểm:
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.