Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc| Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
| An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
| 14ZV - 12ZV - 1ZV - 6ZV - 5ZV - 15ZV | ||||||||||||
| ĐB | 35035 | |||||||||||
| Giải 1 | 97627 | |||||||||||
| Giải 2 | 3256150740 | |||||||||||
| Giải 3 | 985107453794793795408870979848 | |||||||||||
| Giải 4 | 5022982850810615 | |||||||||||
| Giải 5 | 186016583676309191724378 | |||||||||||
| Giải 6 | 311712195 | |||||||||||
| Giải 7 | 69183387 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0, 1, 2, 5, 8 |
| 2 | 2, 7, 8 |
| 3 | 3, 5, 7 |
| 4 | 02, 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0, 1, 9 |
| 7 | 2, 6, 8 |
| 8 | 1, 7 |
| 9 | 1, 3, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 42, 6 | 0 |
| 1, 6, 8, 9 | 1 |
| 1, 2, 7 | 2 |
| 3, 9 | 3 |
| 4 | |
| 1, 3, 9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 2, 3, 8 | 7 |
| 1, 2, 4, 5, 7 | 8 |
| 0, 6 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 48 | 36 |
| G7 | 882 | 705 | 109 |
| G6 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
| G5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G4 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| G3 | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
| G2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 1, 2, 5 | 5, 9 |
| 1 | 8, 9 | 9 | |
| 2 | 5, 9 | 5 | 8 |
| 3 | 1, 5 | 3 | 6, 9 |
| 4 | 7, 9 | 0, 8 | 2, 7 |
| 5 | 4 | 1, 5, 9 | 1, 2, 9 |
| 6 | 2, 5, 6 | 0, 7 | |
| 7 | 2, 3, 4 | ||
| 8 | 0, 2, 9 | 2, 3, 5, 6 | 0, 7 |
| 9 | 72, 8 | 0, 2 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 81 | 30 |
| G7 | 244 | 047 | 980 |
| G6 | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 | 8532 6956 8289 |
| G5 | 7239 | 2200 | 0826 |
| G4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 |
| G3 | 14517 44343 | 76302 32986 | 09074 36235 |
| G2 | 16121 | 02466 | 93587 |
| G1 | 47148 | 61984 | 76065 |
| ĐB | 936497 | 451920 | 188509 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0, 2, 8 | 2, 3, 9 |
| 1 | 7, 9 | 3 | |
| 2 | 1, 3 | 0 | 6 |
| 3 | 6, 9 | 3, 42 | 0, 2, 5 |
| 4 | 3, 4, 8 | 7 | |
| 5 | 5 | 6, 7 | |
| 6 | 72 | 6 | 5 |
| 7 | 8, 9 | 3 | 4, 7 |
| 8 | 5 | 1, 3, 43, 6 | 0, 7, 9 |
| 9 | 0, 7 | 7 | 1, 7, 8 |
| 21 | 22 | 33 | 35 | 36 | 43 |
Giá trị Jackpot: 14.929.490.000 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 14.929.490.000 | |
| Giải nhất | 42 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.104 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.663 | 30.000 |
| 02 | 07 | 15 | 22 | 47 | 52 | 55 |
Giá trị Jackpot 1: 91.889.389.200 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.454.813.850 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 91.889.389.200 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3.454.813.850 |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 979 | 500.000 | |
| Giải ba | 22.169 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 780 | 807 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 807 | 780 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 798 | 282 | 562 | 488 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 229 | 972 | 669 | ||||||||||||
| 895 | 938 | 340 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 276 | 067 | 515 | 357 | |||||||||||
| 919 | 632 | 564 | 464 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 199 | 787 | 29 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 987 | 800 | 615 | 715 | 61 | 350N | ||||||||
| Nhì | 213 | 985 | 607 | 126 | 210N | |||||||||
| 723 | 730 | 791 | ||||||||||||
| Ba | 249 | 139 | 318 | 375 | 89 | 100N | ||||||||
| 616 | 765 | 170 | 157 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 421 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3497 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 12345 và giải đặc biệt hôm nay là 12345 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.