Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 68 | 29 |
G7 | 266 | 429 | 355 |
G6 | 2955 0353 2982 | 8006 3751 7834 | 0965 0630 2430 |
G5 | 7132 | 5551 | 7930 |
G4 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 |
G3 | 16858 53656 | 57295 71015 | 71805 63516 |
G2 | 14956 | 64368 | 04218 |
G1 | 18606 | 70637 | 78773 |
ĐB | 351241 | 784740 | 062307 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3, 6, 8 | 5, 6 | 42, 5, 7 |
1 | 5 | 5, 6, 8 | |
2 | 3, 92 | 4, 9 | |
3 | 2 | 42, 6, 7 | 03 |
4 | 1 | 0 | 6 |
5 | 3, 5, 62, 8 | 12, 9 | 2, 5 |
6 | 4, 6 | 82 | 5, 9 |
7 | 0, 1, 2, 7 | 7 | 3 |
8 | 2 | ||
9 | 3 | 5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 87 | 48 |
G7 | 069 | 529 | 628 |
G6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
G5 | 5222 | 6254 | 4125 |
G4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
G3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
G2 | 02192 | 15029 | 87031 |
G1 | 22687 | 26696 | 96853 |
ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 4 | |
1 | 4 | 1 | 32 |
2 | 0, 2, 6 | 5, 93 | 5, 72, 8, 9 |
3 | 9 | 6 | 1 |
4 | 2 | 0, 2, 4, 6 | 0, 8 |
5 | 92 | 0, 2, 4, 5 | 3, 5, 7, 8 |
6 | 92 | 9 | |
7 | 72, 9 | 4 | 0 |
8 | 4, 7 | 4, 7 | 2 |
9 | 2 | 6 |
9PF - 19PF - 6PF - 2PF - 7PF - 1PF - 18PF - 10PF | ||||||||||||
ĐB | 99279 | |||||||||||
Giải 1 | 87190 | |||||||||||
Giải 2 | 6255683862 | |||||||||||
Giải 3 | 866455946699525747725623411858 | |||||||||||
Giải 4 | 4802575163760268 | |||||||||||
Giải 5 | 042790064206554147918535 | |||||||||||
Giải 6 | 468250789 | |||||||||||
Giải 7 | 23680767 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 62, 7 |
1 | |
2 | 3, 5, 7 |
3 | 4, 5 |
4 | 1, 5 |
5 | 0, 1, 6, 8 |
6 | 2, 6, 7, 83 |
7 | 2, 6, 9 |
8 | 9 |
9 | 0, 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5, 9 | 0 |
4, 5, 9 | 1 |
0, 6, 7 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
2, 3, 4 | 5 |
02, 5, 6, 7 | 6 |
0, 2, 6 | 7 |
5, 63 | 8 |
7, 8 | 9 |
15 | 17 | 18 | 26 | 31 | 42 |
Giá trị Jackpot: 112.369.722.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 112.369.722.000 | |
Giải nhất | 87 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 3.637 | 300.000 | |
Giải ba | 58.007 | 30.000 |
05 | 16 | 19 | 21 | 38 | 43 | 50 |
Giá trị Jackpot 1: 36.097.198.950 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.496.774.550 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 36.097.198.950 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3.496.774.550 |
Giải nhất | 21 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 754 | 500.000 | |
Giải ba | 13.531 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 063 | 615 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 615 | 063 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
255 | 181 | 364 | 408 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
772 | 578 | 353 | ||||||||||||
710 | 796 | 618 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
081 | 217 | 915 | 518 | |||||||||||
895 | 184 | 802 | 956 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 686 | 237 | 15 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 473 | 107 | 156 | 428 | 49 | 350N | ||||||||
Nhì | 486 | 249 | 957 | 96 | 210N | |||||||||
519 | 121 | 997 | ||||||||||||
Ba | 322 | 802 | 970 | 495 | 61 | 100N | ||||||||
229 | 635 | 143 | 283 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 353 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2948 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 123456 và giải đặc biệt hôm nay là 123456 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
Dò kết quả:
Đặc điểm:
Miền | Giờ quay | Kênh quay |
---|---|---|
Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.