Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc| Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
| Trà Vinh | Max 3D |
| 14RH - 4RH - 3RH - 15RH - 7RH - 11RH - 9RH - 2RH | ||||||||||||
| ĐB | 44427 | |||||||||||
| Giải 1 | 98824 | |||||||||||
| Giải 2 | 4416145542 | |||||||||||
| Giải 3 | 904734389493482082879360069042 | |||||||||||
| Giải 4 | 3317615859828843 | |||||||||||
| Giải 5 | 296516971393673221488028 | |||||||||||
| Giải 6 | 560390957 | |||||||||||
| Giải 7 | 16527435 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 4, 7, 8 |
| 3 | 2, 5 |
| 4 | 22, 3, 8 |
| 5 | 2, 7, 8 |
| 6 | 0, 1, 5 |
| 7 | 3, 4 |
| 8 | 22, 7 |
| 9 | 0, 3, 4, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 6, 9 | 0 |
| 6 | 1 |
| 3, 42, 5, 82 | 2 |
| 4, 7, 9 | 3 |
| 2, 7, 9 | 4 |
| 3, 6 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1, 2, 5, 8, 9 | 7 |
| 2, 4, 5 | 8 |
| 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 92 | 33 |
| G7 | 729 | 027 | 015 |
| G6 | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| G5 | 1225 | 6595 | 1436 |
| G4 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G3 | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| G2 | 40151 | 86946 | 07130 |
| G1 | 93471 | 18200 | 33245 |
| ĐB | 291515 | 458408 | 310717 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 0, 4, 8 | 7 |
| 1 | 5, 7 | 3 | 3, 5, 72 |
| 2 | 5, 9 | 32, 6, 72 | |
| 3 | 3, 6 | 0, 3, 6 | |
| 4 | 0, 6, 9 | 5 | |
| 5 | 0, 1, 4, 6 | 4, 9 | |
| 6 | 4 | 1, 6 | |
| 7 | 12, 22, 5 | 4, 5 | 1 |
| 8 | 2 | 8 | 3, 8 |
| 9 | 2, 5 | 0, 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 36 | 38 |
| G7 | 957 | 522 | 092 |
| G6 | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| G5 | 4918 | 3947 | 0067 |
| G4 | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| G3 | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| G2 | 86815 | 07320 | 95400 |
| G1 | 32224 | 85953 | 73317 |
| ĐB | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6 | 0, 6 |
| 1 | 2, 52, 7, 8 | 1, 6, 7, 9 | |
| 2 | 0, 42, 8 | 0, 2 | |
| 3 | 0, 4 | 6 | 3, 4, 8 |
| 4 | 2, 7 | 5, 92 | |
| 5 | 7 | 3, 6, 8 | |
| 6 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | 4, 9 | 2, 3 | 1 |
| 8 | 4, 5 | 2, 9 | 6 |
| 9 | 2, 82, 9 | 2, 4, 6 |
| 02 | 08 | 15 | 19 | 30 | 38 |
Giá trị Jackpot: 56.760.899.000 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 56.760.899.000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.769 | 300.000 | |
| Giải ba | 28.221 | 30.000 |
| 04 | 05 | 10 | 11 | 28 | 35 | 38 |
Giá trị Jackpot 1: 76.934.411.400 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.881.245.900 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 76.934.411.400 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3.881.245.900 |
| Giải nhất | 25 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.233 | 500.000 | |
| Giải ba | 22.941 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 345 | 390 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 390 | 345 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 530 | 899 | 629 | 381 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 808 | 481 | 113 | ||||||||||||
| 328 | 716 | 982 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 138 | 618 | 053 | 917 | |||||||||||
| 744 | 934 | 291 | 766 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 991 | 909 | 20 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 184 | 831 | 604 | 333 | 92 | 350N | ||||||||
| Nhì | 301 | 008 | 404 | 249 | 210N | |||||||||
| 890 | 036 | 146 | ||||||||||||
| Ba | 053 | 483 | 924 | 103 | 177 | 100N | ||||||||
| 502 | 525 | 209 | 019 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 219 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2672 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 123456 và giải đặc biệt hôm nay là 123456 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
Dò kết quả:
Đặc điểm:
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.