Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
| An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
| 12CD - 5CD - 11CD - 3CD - 4CD - 13CD | ||||||||||||
| ĐB | 15032 | |||||||||||
| Giải 1 | 96675 | |||||||||||
| Giải 2 | 5583627341 | |||||||||||
| Giải 3 | 305373722615283851550775233106 | |||||||||||
| Giải 4 | 3023358374602755 | |||||||||||
| Giải 5 | 569117654030109125868796 | |||||||||||
| Giải 6 | 927271124 | |||||||||||
| Giải 7 | 33080568 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8 |
| 1 | |
| 2 | 3, 4, 6, 7 |
| 3 | 0, 2, 3, 6, 7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2, 52 |
| 6 | 0, 5, 8 |
| 7 | 1, 5 |
| 8 | 32, 6 |
| 9 | 12, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 6 | 0 |
| 4, 7, 92 | 1 |
| 3, 5 | 2 |
| 2, 3, 82 | 3 |
| 2 | 4 |
| 0, 52, 6, 7 | 5 |
| 0, 2, 3, 8, 9 | 6 |
| 2, 3 | 7 |
| 0, 6 | 8 |
| 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 77 | 98 |
| G7 | 387 | 506 | 375 |
| G6 | 5638 3794 0369 | 7261 6754 1885 | 1695 7670 2971 |
| G5 | 7631 | 2452 | 7939 |
| G4 | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 | 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 |
| G3 | 14647 70903 | 03206 41498 | 19819 62840 |
| G2 | 64646 | 32493 | 51643 |
| G1 | 73666 | 05789 | 61403 |
| ĐB | 795785 | 534092 | 818562 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 62 | 3 |
| 1 | 7 | 2 | 6, 9 |
| 2 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | 1, 7, 8 | 2, 7 | 7, 9 |
| 4 | 6, 7 | 0, 3 | |
| 5 | 2 | 2, 4 | 0, 6 |
| 6 | 6, 9 | 1, 9 | 2, 4 |
| 7 | 1, 6, 7 | 0, 1, 5 | |
| 8 | 52, 72, 9 | 5, 9 | |
| 9 | 4 | 2, 3, 8 | 3, 5, 8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 66 | 85 |
| G7 | 846 | 879 | 904 |
| G6 | 5137 6760 8077 | 8196 2833 1665 | 6810 1913 4706 |
| G5 | 3076 | 2925 | 7403 |
| G4 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 |
| G3 | 01103 01595 | 02105 50511 | 76683 37473 |
| G2 | 19769 | 62655 | 58226 |
| G1 | 55932 | 58036 | 10706 |
| ĐB | 191402 | 787673 | 256886 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 6 | 5 | 3, 4, 62 |
| 1 | 1, 6 | 0, 32 | |
| 2 | 2, 5 | 6 | |
| 3 | 2, 72, 8 | 3, 6 | 6 |
| 4 | 0, 6, 8 | 1 | |
| 5 | 0, 5 | 0, 4 | |
| 6 | 0, 9 | 1, 5, 6 | 0 |
| 7 | 3, 6, 7 | 0, 3, 5, 9 | 3 |
| 8 | 4 | 3, 5, 6 | |
| 9 | 52, 6 | 6 | 2 |
| Giá trị Jackpot: 0 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
| Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 2 tỷ | |||||||||||||
| Phụ ĐB | 400tr | |||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 0 | 1tr | ||||||||||||
| Nhất | 0 | 350N | ||||||||||||
| Nhì | 0 | 210N | ||||||||||||
| Ba | 0 | 100N | ||||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 12345 và giải đặc biệt hôm nay là 12345 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.