Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
| Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
| Cà Mau |
| 7BG - 4BG - 9BG - 10BG - 20BG - 13BG - 8BG - 19BG | ||||||||||||
| ĐB | 24042 | |||||||||||
| Giải 1 | 81440 | |||||||||||
| Giải 2 | 9297842290 | |||||||||||
| Giải 3 | 089574741727063983314086088797 | |||||||||||
| Giải 4 | 7717782951834559 | |||||||||||
| Giải 5 | 608161501112692383039866 | |||||||||||
| Giải 6 | 320652359 | |||||||||||
| Giải 7 | 73398184 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2, 72 |
| 2 | 0, 3, 9 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 0, 2 |
| 5 | 0, 2, 7, 92 |
| 6 | 0, 3, 6 |
| 7 | 3, 8 |
| 8 | 12, 3, 4 |
| 9 | 0, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 4, 5, 6, 9 | 0 |
| 3, 82 | 1 |
| 1, 4, 5 | 2 |
| 0, 2, 6, 7, 8 | 3 |
| 8 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 12, 5, 9 | 7 |
| 7 | 8 |
| 2, 3, 52 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 14 | 11 |
| G7 | 552 | 411 | 869 |
| G6 | 0862 4625 4626 | 0717 3182 1169 | 3563 1157 7412 |
| G5 | 0869 | 8270 | 6220 |
| G4 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 |
| G3 | 43652 64214 | 17803 22584 | 80444 70417 |
| G2 | 72050 | 08181 | 49107 |
| G1 | 58985 | 65759 | 47204 |
| ĐB | 197341 | 870587 | 080550 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 0, 4, 7 | |
| 1 | 4 | 1, 4, 7 | 0, 1, 2, 7 |
| 2 | 3, 5, 6 | 6 | 0 |
| 3 | |||
| 4 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | 0, 23 | 9 | 0, 2, 7 |
| 6 | 2, 9 | 8, 9 | 32, 9 |
| 7 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | 1, 5 | 1, 2, 4, 7 | 5 |
| 9 | 2, 4, 62 | 0, 2, 9 | 7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 31 | 93 |
| G7 | 765 | 118 | 301 |
| G6 | 2161 5810 1059 | 8052 1641 9235 | 4159 6949 8396 |
| G5 | 0068 | 6552 | 6492 |
| G4 | 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 | 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456 |
| G3 | 84813 28041 | 51582 27665 | 18976 29823 |
| G2 | 82755 | 98397 | 37695 |
| G1 | 18276 | 57164 | 48824 |
| ĐB | 536294 | 633119 | 371354 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 1 | |
| 1 | 0, 3 | 8, 9 | 8 |
| 2 | 1, 6 | 3, 42 | |
| 3 | 1 | 1, 5 | |
| 4 | 1 | 1, 5 | 9 |
| 5 | 5, 92 | 22, 6 | 2, 4, 6, 9 |
| 6 | 1, 5, 8 | 4, 5 | |
| 7 | 3, 6 | 5, 62 | |
| 8 | 6, 9 | 2, 92 | 7 |
| 9 | 1, 4 | 7, 8 | 2, 3, 5, 6 |
| 01 | 12 | 16 | 21 | 24 | 41 |
Giá trị Jackpot: 16.727.002.500 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16.727.002.500 | |
| Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 853 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.102 | 30.000 |
| 02 | 08 | 20 | 24 | 25 | 42 | 44 |
Giá trị Jackpot 1: 32.849.152.050 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.316.572.450 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 32.849.152.050 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 3.316.572.450 |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 822 | 500.000 | |
| Giải ba | 14.194 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 417 | 572 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 572 | 417 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 428 | 512 | 878 | 991 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 618 | 999 | 399 | ||||||||||||
| 376 | 922 | 364 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 276 | 611 | 076 | 474 | |||||||||||
| 530 | 201 | 817 | 370 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 708 | 936 | 26 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 485 | 377 | 690 | 188 | 71 | 350N | ||||||||
| Nhì | 317 | 602 | 622 | 103 | 210N | |||||||||
| 963 | 416 | 432 | ||||||||||||
| Ba | 671 | 840 | 869 | 649 | 190 | 100N | ||||||||
| 216 | 723 | 018 | 462 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 9 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 274 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3969 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 12345 và giải đặc biệt hôm nay là 12345 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.