Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
| Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
| Cà Mau |
| 14TE - 7TE - 2TE - 19TE - 1TE - 11TE - 4TE - 15TE | ||||||||||||
| ĐB | 82438 | |||||||||||
| Giải 1 | 32172 | |||||||||||
| Giải 2 | 3986921073 | |||||||||||
| Giải 3 | 480670711374630054589120200608 | |||||||||||
| Giải 4 | 1508484755353417 | |||||||||||
| Giải 5 | 113074004663163677256936 | |||||||||||
| Giải 6 | 768195519 | |||||||||||
| Giải 7 | 70951043 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 82 |
| 1 | 0, 3, 7, 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 02, 5, 62, 8 |
| 4 | 3, 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3, 7, 8, 9 |
| 7 | 0, 2, 3 |
| 8 | |
| 9 | 52 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 32, 7 | 0 |
| 1 | |
| 0, 7 | 2 |
| 1, 4, 6, 7 | 3 |
| 4 | |
| 2, 3, 92 | 5 |
| 32 | 6 |
| 1, 4, 6 | 7 |
| 02, 3, 5, 6 | 8 |
| 1, 6 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 14 | 59 |
| G7 | 321 | 001 | 475 |
| G6 | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| G5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| G4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G3 | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| G2 | 35229 | 07427 | 72232 |
| G1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| ĐB | 656152 | 820025 | 757054 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 1, 2, 4 | 3, 5 |
| 1 | 0 | 42, 9 | 5, 6 |
| 2 | 1, 5, 8, 9 | 42, 5, 7, 9 | 4 |
| 3 | 0, 3 | 22 | |
| 4 | 3, 5, 8 | ||
| 5 | 2, 5, 9 | 62 | 4, 5, 9 |
| 6 | 5, 7 | 5, 6 | |
| 7 | 1 | 1 | 5, 8 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 3, 5 | 1, 5, 6 | 0 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 23 | 25 |
| G7 | 993 | 674 | 460 |
| G6 | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 | 1857 0499 0098 |
| G5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G3 | 64417 92083 | 61390 46164 | 55284 10890 |
| G2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1, 2, 7 | 6 | 5 |
| 2 | 3 | 3, 5, 6 | |
| 3 | 7 | 9 | 5 |
| 4 | 1, 6 | 0, 2, 4, 7 | 1 |
| 5 | 1, 6 | 02 | 7 |
| 6 | 1 | 0, 3, 4 | 0, 4 |
| 7 | 5 | 4, 5 | 3, 6, 7 |
| 8 | 3, 5 | 0, 9 | 43 |
| 9 | 2, 3, 62, 9 | 0 | 0, 8, 9 |
| 08 | 10 | 21 | 25 | 31 | 38 |
Giá trị Jackpot: 20.107.286.000 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20.107.286.000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.176 | 300.000 | |
| Giải ba | 20.285 | 30.000 |
| 09 | 16 | 30 | 33 | 34 | 38 | 49 |
Giá trị Jackpot 1: 199.827.244.650 đồng Giá trị Jackpot 2: 12.172.863.700 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 199.827.244.650 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 12.172.863.700 |
| Giải nhất | 33 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2.445 | 500.000 | |
| Giải ba | 46.356 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 700 | 992 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 992 | 700 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 979 | 945 | 716 | 026 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 833 | 938 | 133 | ||||||||||||
| 237 | 377 | 863 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 674 | 795 | 548 | 117 | |||||||||||
| 506 | 517 | 562 | 835 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 852 | 190 | 21 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 250 | 008 | 296 | 153 | 51 | 350N | ||||||||
| Nhì | 674 | 284 | 340 | 132 | 210N | |||||||||
| 893 | 296 | 152 | ||||||||||||
| Ba | 611 | 783 | 349 | 765 | 84 | 100N | ||||||||
| 362 | 106 | 913 | 540 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 389 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3099 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 123456 và giải đặc biệt hôm nay là 123456 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
Dò kết quả:
Đặc điểm:
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.