Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Nam| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 03 | 48 |
| G7 | 272 | 899 | 422 |
| G6 | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| G5 | 5051 | 6250 | 1036 |
| G4 | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| G3 | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| G2 | 75105 | 38260 | 85128 |
| G1 | 38938 | 07753 | 14690 |
| ĐB | 730985 | 370988 | 663779 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 3, 6, 9 | 7 |
| 1 | 0, 1 | 8 | 8, 9 |
| 2 | 1 | 2, 8 | |
| 3 | 83 | 6 | |
| 4 | 3 | 8 | 0, 4, 8 |
| 5 | 12 | 0, 2, 32 | |
| 6 | 7 | 0 | 3, 5, 7 |
| 7 | 0, 2 | 22 | 5, 9 |
| 8 | 1, 5 | 6, 8 | 8 |
| 9 | 4, 6 | 42, 92 | 02, 3 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 28 lần | 59 25 lần | 11 24 lần | 28 23 lần | 24 22 lần |
| 96 22 lần | 42 22 lần | 79 22 lần | 53 21 lần | 45 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34 10 lần | 50 10 lần | 61 10 lần | 83 10 lần | 60 9 lần |
| 70 9 lần | 82 9 lần | 95 9 lần | 62 8 lần | 35 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84 9 lượt | 13 8 lượt | 26 8 lượt | 68 8 lượt | 31 6 lượt |
| 95 6 lượt | 83 5 lượt | 17 4 lượt | 23 4 lượt | 32 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 176 lần | 5 172 lần | 1 182 lần | 9 166 lần | 4 183 lần |
| 7 164 lần | 6 140 lần | 8 137 lần | 0 159 lần | 3 141 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 180 lần | 9 180 lần | 1 163 lần | 8 159 lần | 4 158 lần |
| 6 163 lần | 2 158 lần | 3 170 lần | 5 157 lần | 0 132 lần |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 49 | 92 |
| G7 | 821 | 979 | 107 |
| G6 | 8092 0992 7886 | 6105 0478 3657 | 2115 0100 2662 |
| G5 | 0416 | 7292 | 1992 |
| G4 | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 |
| G3 | 88262 99903 | 95656 22250 | 90340 11227 |
| G2 | 23980 | 60553 | 66309 |
| G1 | 64397 | 78674 | 86546 |
| ĐB | 441767 | 861235 | 327936 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 8 | 5, 7 | 0, 6, 7, 9 |
| 1 | 6 | 2, 5 | 5 |
| 2 | 12 | 7 | |
| 3 | 5, 7 | 6, 7 | |
| 4 | 9 | 9 | 0, 3, 62 |
| 5 | 2 | 0, 3, 6, 72, 8 | 6 |
| 6 | 2, 7 | 2 | |
| 7 | 8 | 4, 6, 8, 9 | |
| 8 | 0, 6 | 6 | |
| 9 | 22, 6, 72 | 2 | 22, 8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 98 | 46 |
| G7 | 600 | 470 | 604 |
| G6 | 0481 9519 2039 | 0812 3971 5818 | 3700 4782 3956 |
| G5 | 2493 | 8991 | 4748 |
| G4 | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| G3 | 39959 72222 | 82001 73163 | 82007 87011 |
| G2 | 18164 | 42815 | 01085 |
| G1 | 99669 | 11109 | 01142 |
| ĐB | 394704 | 322515 | 717274 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 4, 5 | 1, 6, 9 | 0, 4, 7 |
| 1 | 9 | 2, 52, 82 | 1, 9 |
| 2 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | 9 | 8 | |
| 4 | 1, 2 | 4 | 2, 6, 8, 9 |
| 5 | 3, 9 | 9 | 3, 6 |
| 6 | 4, 9 | 3, 6 | 2 |
| 7 | 1 | 0, 1, 3 | 4 |
| 8 | 1 | 2, 5, 7 | |
| 9 | 1, 3, 8 | 1, 8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 11 | 02 |
| G7 | 747 | 728 | 315 |
| G6 | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| G5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| G4 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G3 | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| G2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| G1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 8, 9 | 0 | 2 |
| 1 | 5, 6, 9 | 1, 2, 5 | 0, 43, 52 |
| 2 | 7 | 0, 2, 5, 8 | 4, 7 |
| 3 | 0, 6, 9 | 8 | |
| 4 | 2, 5, 6, 7 | 3 | |
| 5 | 2, 4 | 8 | |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 12, 6 | 3, 4, 5, 7, 9 | |
| 8 | 1 | 92 | |
| 9 | 3, 6 | 8 | 3, 6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 79 | 90 |
| G7 | 434 | 925 | 181 |
| G6 | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| G5 | 2038 | 7402 | 2588 |
| G4 | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| G3 | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| G2 | 41037 | 51627 | 73342 |
| G1 | 29145 | 94874 | 69661 |
| ĐB | 902794 | 690669 | 442074 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 22, 6 | ||
| 1 | 4, 7, 9 | 2 | |
| 2 | 4, 8 | 0, 5, 7 | 3, 8 |
| 3 | 2, 4, 7, 8 | 3 | |
| 4 | 1, 2, 4, 5 | 0, 5, 62 | 22 |
| 5 | 9 | 2, 5 | |
| 6 | 4 | 1, 9 | 1, 34 |
| 7 | 4, 7, 9 | 4, 6 | |
| 8 | 5 | 1, 8 | |
| 9 | 2, 3, 4 | 0, 1, 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 54 | 54 |
| G7 | 683 | 398 | 301 |
| G6 | 0064 4405 8644 | 9606 5989 4371 | 9199 9945 8242 |
| G5 | 4206 | 7653 | 8528 |
| G4 | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| G3 | 68548 56853 | 99511 03655 | 15186 67228 |
| G2 | 61790 | 31236 | 65401 |
| G1 | 68627 | 93530 | 64016 |
| ĐB | 018529 | 914792 | 388356 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 6 | 12, 6 |
| 1 | 0 | 1, 2 | 6, 9 |
| 2 | 7, 9 | 42, 83 | |
| 3 | 7 | 0, 6 | 2 |
| 4 | 4, 5, 8 | 7 | 2, 5 |
| 5 | 3 | 32, 4, 5 | 4, 6 |
| 6 | 0, 4, 9 | 5, 9 | |
| 7 | 1 | ||
| 8 | 3, 6, 9 | 2, 9 | 6 |
| 9 | 0, 1 | 2, 6, 8 | 4, 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 37 | 33 |
| G7 | 693 | 459 | 949 |
| G6 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| G5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| G3 | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| G2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| ĐB | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5, 6 | 2, 82 | |
| 1 | 12 | 8, 9 | 2, 4, 52, 7 |
| 2 | 0, 4 | 22, 7 | 8 |
| 3 | 7 | 1, 3 | |
| 4 | 8 | 2, 9 | |
| 5 | 3 | 2, 5, 9 | 5, 6 |
| 6 | 1, 3, 7 | 4, 9 | |
| 7 | 7, 9 | 4 | 0, 1, 8 |
| 8 | 8 | 9 | 1 |
| 9 | 3, 5 | 6, 7 | 2, 7 |
XSMN chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng tất cả các giải thưởng đó.