Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 27 | 41 |
| G7 | 285 | 018 | 276 |
| G6 | 7161 6655 2155 | 3636 1122 4283 | 4194 3009 2896 |
| G5 | 3811 | 9544 | 1237 |
| G4 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 |
| G3 | 49513 21219 | 02626 33134 | 91031 36267 |
| G2 | 10072 | 48063 | 79248 |
| G1 | 57769 | 00633 | 42704 |
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2, 4, 9 | |
| 1 | 1, 32, 9 | 6, 7, 8 | 4 |
| 2 | 1 | 2, 6, 7 | 0 |
| 3 | 1 | 3, 4, 6 | 1, 7 |
| 4 | 0, 4 | 1, 5, 8 | |
| 5 | 52 | 2 | 1 |
| 6 | 1, 92 | 3 | 6, 7 |
| 7 | 22, 8 | 2, 6 | |
| 8 | 5, 6, 8 | 0, 32 | |
| 9 | 7 | 5 | 4, 62 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 29 lần | 30 27 lần | 58 27 lần | 91 26 lần | 80 25 lần |
| 81 25 lần | 44 22 lần | 01 22 lần | 87 22 lần | 14 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77 11 lần | 34 11 lần | 10 10 lần | 13 10 lần | 25 10 lần |
| 76 10 lần | 43 10 lần | 12 9 lần | 49 8 lần | 70 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49 8 lượt | 28 7 lượt | 75 7 lượt | 08 6 lượt | 50 6 lượt |
| 01 5 lượt | 15 5 lượt | 68 5 lượt | 89 5 lượt | 32 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 172 lần | 3 154 lần | 5 171 lần | 9 161 lần | 8 184 lần |
| 4 157 lần | 0 181 lần | 1 146 lần | 6 166 lần | 7 128 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 179 lần | 0 155 lần | 8 160 lần | 1 190 lần | 4 164 lần |
| 7 153 lần | 9 153 lần | 5 159 lần | 3 143 lần | 6 164 lần |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 81 | 74 |
| G7 | 281 | 484 | 982 |
| G6 | 0322 8736 7715 | 6185 4869 2151 | 5312 2712 1296 |
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G4 | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 | 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 | 47814 21054 95023 78916 68510 96056 99679 |
| G3 | 47812 54384 | 04566 68924 | 17552 41247 |
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 32 | |
| 1 | 2, 5 | 0 | 0, 22, 4, 6 |
| 2 | 0, 22, 7, 9 | 0, 4 | 3, 4 |
| 3 | 1, 3, 4, 6 | 3 | 8 |
| 4 | 5 | 7 | |
| 5 | 5, 9 | 1, 5 | 2, 4, 6 |
| 6 | 7 | 6, 9 | |
| 7 | 1 | 4, 7, 9 | |
| 8 | 1, 4 | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | 1, 2 |
| 9 | 6 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 85 | 04 |
| G7 | 816 | 980 | 592 |
| G6 | 0496 4315 5000 | 9323 9446 7540 | 4993 5037 4355 |
| G5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G4 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 | 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 |
| G3 | 82169 79836 | 22039 04681 | 88280 20825 |
| G2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0, 3, 4 | |
| 1 | 5, 62 | 4 | 7 |
| 2 | 0, 1, 3, 9 | 2, 5 | |
| 3 | 3, 6 | 0, 9 | 0, 4, 5, 7 |
| 4 | 7 | 02, 6, 7 | |
| 5 | 82 | 3, 8 | 5, 8 |
| 6 | 7, 9 | 1, 5 | |
| 7 | 0, 5 | ||
| 8 | 7 | 02, 1, 5 | 0, 1 |
| 9 | 0, 6, 9 | 4 | 2, 3 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 06 | 82 |
| G7 | 028 | 652 | 109 |
| G6 | 2187 5865 5399 | 2162 7721 9063 | 4804 0057 3314 |
| G5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G4 | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 |
| G3 | 78585 38583 | 20791 66892 | 67065 72140 |
| G2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 8, 9 | 6, 9 | 4, 9 |
| 1 | 0, 8 | 42 | |
| 2 | 8 | 12 | 42, 6, 7 |
| 3 | 0, 1 | 6 | 8 |
| 4 | 0, 3, 5 | ||
| 5 | 8 | 2 | 7 |
| 6 | 4, 5 | 0, 22, 3 | 52 |
| 7 | 7 | 3 | |
| 8 | 1, 3, 5, 6, 7 | 3, 6 | 2, 6 |
| 9 | 6, 9 | 12, 2 | 5 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 11 | 63 |
| G7 | 515 | 751 | 335 |
| G6 | 4687 2189 8217 | 9972 0566 8459 | 2187 7933 7778 |
| G5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G4 | 99561 65057 22017 51078 64544 16942 65052 | 81617 06900 04114 95223 48831 72956 22747 | 95280 77906 24414 99378 57105 71759 39239 |
| G3 | 97915 04692 | 67116 91664 | 46687 12541 |
| G2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 5, 6 | |
| 1 | 52, 72 | 1, 4, 6, 7, 9 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 2, 3, 5, 9 | |
| 4 | 22, 4 | 7, 8 | 1, 2 |
| 5 | 2, 7 | 1, 6, 9 | 9 |
| 6 | 1, 3 | 4, 6 | 33 |
| 7 | 8 | 2 | 82 |
| 8 | 7, 9 | 5 | 0, 72 |
| 9 | 1, 2, 8 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 40 | 03 |
| G7 | 792 | 047 | 823 |
| G6 | 3391 5522 8621 | 6704 3711 0641 | 5495 1265 0442 |
| G5 | 5659 | 2401 | 1171 |
| G4 | 50037 95546 54508 32296 65559 32402 25177 | 80202 21374 37189 22909 94833 95060 83015 | 78848 29078 58714 93168 87902 88081 86409 |
| G3 | 05044 15394 | 55599 80878 | 12122 04187 |
| G2 | 11768 | 75511 | 67367 |
| G1 | 31802 | 98391 | 68516 |
| ĐB | 225824 | 078861 | 177307 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 22, 8 | 1, 2, 4, 9 | 2, 3, 7, 9 |
| 1 | 12, 5 | 4, 6 | |
| 2 | 1, 2, 4 | 2, 3 | |
| 3 | 7 | 3 | |
| 4 | 0, 4, 6 | 0, 1, 7 | 2, 8 |
| 5 | 92 | ||
| 6 | 8 | 0, 1 | 5, 7, 8 |
| 7 | 7 | 4, 8 | 1, 8 |
| 8 | 9 | 1, 7 | |
| 9 | 1, 2, 4, 6 | 1, 9 | 5 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 71 | 25 |
| G7 | 109 | 217 | 406 |
| G6 | 2328 0872 2935 | 8035 1607 4752 | 7946 0004 0346 |
| G5 | 6429 | 2850 | 7824 |
| G4 | 59466 81376 52545 86745 79654 25295 52783 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 | 84277 78255 70742 33979 75769 60727 76263 |
| G3 | 08334 61189 | 18524 27163 | 17700 12254 |
| G2 | 35259 | 24031 | 25262 |
| G1 | 31185 | 97285 | 22244 |
| ĐB | 706890 | 553908 | 228853 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4, 7, 8 | 0, 4, 6 |
| 1 | 7, 8 | ||
| 2 | 8, 9 | 2, 3, 4 | 4, 5, 7 |
| 3 | 4, 5 | 1, 5 | |
| 4 | 52 | 2, 4, 62 | |
| 5 | 42, 9 | 0, 2 | 3, 4, 5 |
| 6 | 6 | 3 | 2, 3, 9 |
| 7 | 2, 6 | 0, 1 | 7, 9 |
| 8 | 3, 5, 9 | 0, 5, 6 | |
| 9 | 0, 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần mở thưởng tại 3 đài từ 16h10:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Giải Đặc Biệt: Quay 1 lần với kết quả gồm 6 chữ số. Có 1 giải duy nhất, mỗi giải trị giá 2.000.000.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.
Giải Nhất: Quay 1 lần ra số gồm 5 chữ số. Có 10 giải, mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng, tổng cộng 300 triệu đồng.
Giải Nhì: Gồm 1 lần quay số 5 chữ số. Có 10 giải, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng, tổng giá trị 150 triệu đồng.
Giải Ba: Quay 2 lần, mỗi lần ra 5 chữ số. Có 20 giải, mỗi giải nhận 10.000.000 đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.
Giải Tư: Gồm 7 lần quay số 5 chữ số. Có 70 giải, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 210 triệu đồng.
Giải Năm: Quay 1 lần với kết quả gồm 4 chữ số. Có 100 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng, tổng cộng 100 triệu đồng.
Giải Sáu: Quay 3 lần ra số 4 chữ số. Có 300 giải, mỗi giải nhận 400.000 đồng, tổng tiền thưởng là 120 triệu đồng.
Giải Bảy: Quay 1 lần với kết quả gồm 3 chữ số. Có 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.
Giải Tám: Gồm 1 lần quay ra 2 chữ số. Có 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng, tổng giá trị là 1 tỷ đồng.
Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai ở chữ số hàng trăm hoặc hàng nghìn. Có 9 giải, mỗi giải nhận 50.000.000 đồng, tổng giá trị 450 triệu đồng.
Giải Khuyến Khích: Áp dụng cho các vé trùng chữ số hàng trăm nghìn với giải đặc biệt, và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại. Có 45 giải, mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng, tổng cộng 270 triệu đồng.
Lưu ý: Nếu vé số của bạn trùng với nhiều giải thưởng khác nhau, người chơi sẽ được lĩnh đủ tất cả các giải mà vé đó trúng, không bị giới hạn.