Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 77 | 98 |
| G7 | 387 | 506 | 375 |
| G6 | 5638 3794 0369 | 7261 6754 1885 | 1695 7670 2971 |
| G5 | 7631 | 2452 | 7939 |
| G4 | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 | 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 |
| G3 | 14647 70903 | 03206 41498 | 19819 62840 |
| G2 | 64646 | 32493 | 51643 |
| G1 | 73666 | 05789 | 61403 |
| ĐB | 795785 | 534092 | 818562 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 62 | 3 |
| 1 | 7 | 2 | 6, 9 |
| 2 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | 1, 7, 8 | 2, 7 | 7, 9 |
| 4 | 6, 7 | 0, 3 | |
| 5 | 2 | 2, 4 | 0, 6 |
| 6 | 6, 9 | 1, 9 | 2, 4 |
| 7 | 1, 6, 7 | 0, 1, 5 | |
| 8 | 52, 72, 9 | 5, 9 | |
| 9 | 4 | 2, 3, 8 | 3, 5, 8 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 27 lần | 89 26 lần | 02 26 lần | 19 24 lần | 60 24 lần |
| 25 23 lần | 57 23 lần | 05 23 lần | 06 23 lần | 65 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 92 10 lần | 24 10 lần | 37 10 lần | 79 10 lần | 14 10 lần |
| 41 9 lần | 20 9 lần | 42 9 lần | 68 8 lần | 94 6 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 68 8 lượt | 44 6 lượt | 10 5 lượt | 21 4 lượt | 24 4 lượt |
| 42 4 lượt | 59 4 lượt | 15 3 lượt | 28 3 lượt | 35 3 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 166 lần | 8 175 lần | 0 187 lần | 1 159 lần | 6 165 lần |
| 5 157 lần | 3 165 lần | 7 154 lần | 4 149 lần | 9 143 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 165 lần | 9 164 lần | 2 160 lần | 0 171 lần | 5 187 lần |
| 7 161 lần | 6 179 lần | 4 141 lần | 1 146 lần | 8 146 lần |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 43 | 88 |
| G7 | 616 | 286 | 600 |
| G6 | 2740 6119 0825 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 |
| G5 | 6109 | 4696 | 7382 |
| G4 | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
| G3 | 38438 83307 | 60502 07369 | 24601 95219 |
| G2 | 81579 | 83006 | 04433 |
| G1 | 17088 | 74585 | 79507 |
| ĐB | 423392 | 491238 | 146616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 | 2, 6, 8 | 0, 1, 5, 7 |
| 1 | 1, 6, 9 | 4 | 6, 9 |
| 2 | 5, 7 | 3 | 2, 3, 9 |
| 3 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 1, 4 | 1, 8 | |
| 6 | 4, 7 | 3, 9 | 0 |
| 7 | 1, 9 | ||
| 8 | 8 | 2, 3, 5, 6 | 1, 22, 3, 8 |
| 9 | 2, 5, 9 | 0, 3, 6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 52 | 03 |
| G7 | 041 | 564 | 905 |
| G6 | 1078 1865 6509 | 6880 5902 6720 | 1991 2118 1816 |
| G5 | 1108 | 4602 | 0233 |
| G4 | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 |
| G3 | 25913 34260 | 49972 18558 | 63823 81822 |
| G2 | 11730 | 61739 | 64555 |
| G1 | 41445 | 39822 | 98734 |
| ĐB | 936713 | 827417 | 088367 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8, 9 | 22 | 3, 52 |
| 1 | 2, 32, 7 | 2, 7 | 6, 8 |
| 2 | 0, 2 | 2, 3, 6 | |
| 3 | 0 | 7, 9 | 1, 3, 4 |
| 4 | 1, 5 | 3 | |
| 5 | 3, 5 | 2, 82 | 0, 5 |
| 6 | 0, 5 | 4, 9 | 72 |
| 7 | 1, 4, 7, 8 | 0, 2 | |
| 8 | 0 | ||
| 9 | 5, 9 | 12 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 86 | 46 |
| G7 | 102 | 054 | 751 |
| G6 | 9161 8209 5690 | 9247 2584 8849 | 0130 6457 3378 |
| G5 | 4055 | 7319 | 9645 |
| G4 | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 |
| G3 | 65215 57607 | 24198 30102 | 19584 42289 |
| G2 | 10248 | 97431 | 36340 |
| G1 | 55851 | 58783 | 33365 |
| ĐB | 490332 | 377962 | 180200 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 7, 9 | 2 | 0 |
| 1 | 5 | 1, 9 | |
| 2 | 8 | 9 | |
| 3 | 2, 6 | 1, 5, 8 | 0, 8 |
| 4 | 8 | 7, 9 | 0, 52, 6 |
| 5 | 1, 5 | 4 | 1, 72 |
| 6 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 3, 4, 8 | 1, 2 | 0, 1, 8 |
| 8 | 3 | 2, 3, 4, 6 | 4, 9 |
| 9 | 0, 9 | 7, 8 | 7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 66 | 66 |
| G7 | 098 | 123 | 074 |
| G6 | 2522 0219 4788 | 8586 7679 0605 | 5028 6337 4889 |
| G5 | 4855 | 1826 | 8121 |
| G4 | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 |
| G3 | 24388 78089 | 51525 93923 | 57796 08506 |
| G2 | 57564 | 06864 | 85259 |
| G1 | 11823 | 78187 | 40736 |
| ĐB | 048987 | 898665 | 332731 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 6 | |
| 1 | 9 | 9 | 6 |
| 2 | 2, 3 | 32, 5, 6 | 1, 4, 8 |
| 3 | 0, 1 | 1, 6, 7 | |
| 4 | 6 | 0, 2 | 7 |
| 5 | 0, 5 | 6 | 7, 9 |
| 6 | 1, 4, 5 | 4, 52, 6 | 6 |
| 7 | 0 | 7, 9 | 0, 4 |
| 8 | 7, 82, 9 | 6, 7 | 0, 7, 9 |
| 9 | 7, 8 | 6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 10 | 61 |
| G7 | 838 | 859 | 755 |
| G6 | 7523 0914 5317 | 6162 0765 1076 | 2938 9035 4450 |
| G5 | 8196 | 1552 | 3600 |
| G4 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 |
| G3 | 08696 71643 | 91561 88175 | 58083 08003 |
| G2 | 18150 | 33513 | 70529 |
| G1 | 80289 | 80679 | 54119 |
| ĐB | 261628 | 194241 | 859600 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 2, 3, 6 | 03, 1, 3 |
| 1 | 0, 4, 7 | 0, 3 | 9 |
| 2 | 3, 8 | 7 | 9 |
| 3 | 8, 9 | 3, 5, 8 | |
| 4 | 0, 3 | 1, 5 | |
| 5 | 0, 5 | 2, 9 | 02, 5, 7 |
| 6 | 1, 2, 5 | 1, 2 | |
| 7 | 5, 6, 8, 9 | ||
| 8 | 92 | 1, 3 | |
| 9 | 0, 62 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 01 | 13 |
| G7 | 637 | 470 | 144 |
| G6 | 5457 6938 2092 | 5279 7627 8102 | 2948 0246 1879 |
| G5 | 0213 | 8858 | 7328 |
| G4 | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 |
| G3 | 91699 75957 | 07166 33739 | 63627 01897 |
| G2 | 65082 | 62595 | 52782 |
| G1 | 16656 | 28999 | 21183 |
| ĐB | 472012 | 642819 | 961493 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 7 | ||
| 1 | 2, 3, 5 | 7, 9 | 3 |
| 2 | 8 | 4, 7 | 7, 8 |
| 3 | 7, 8 | 9 | 7 |
| 4 | 4 | 4, 6, 8 | |
| 5 | 2, 6, 72 | 3, 8 | 9 |
| 6 | 6 | 0, 2 | |
| 7 | 9 | 0, 9 | 8, 9 |
| 8 | 2, 5 | 0, 22, 3 | |
| 9 | 2, 3, 8, 92 | 3, 5, 9 | 3, 7 |
XSMN thứ 5 thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 tại trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 5 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại đây: Dự đoán kết quả xổ số miền nam hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.