Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc| Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
| Trà Vinh | Max 3D |
| 15UH - 16UH - 11UH - 19UH - 1UH - 7UH - 20UH - 5UH | ||||||||||||
| ĐB | 38814 | |||||||||||
| Giải 1 | 56490 | |||||||||||
| Giải 2 | 1538053895 | |||||||||||
| Giải 3 | 000546700777876102293901406875 | |||||||||||
| Giải 4 | 9294369302517935 | |||||||||||
| Giải 5 | 426735946926755174199582 | |||||||||||
| Giải 6 | 206200971 | |||||||||||
| Giải 7 | 81876032 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 7 |
| 1 | 42, 9 |
| 2 | 6, 9 |
| 3 | 2, 5 |
| 4 | |
| 5 | 12, 4 |
| 6 | 0, 7 |
| 7 | 1, 5, 6 |
| 8 | 0, 1, 2, 7 |
| 9 | 0, 3, 42, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 6, 8, 9 | 0 |
| 52, 7, 8 | 1 |
| 3, 8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 12, 5, 92 | 4 |
| 3, 7, 9 | 5 |
| 0, 2, 7 | 6 |
| 0, 6, 8 | 7 |
| 8 | |
| 1, 2 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 41 | 82 |
| G7 | 858 | 604 | 149 |
| G6 | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| G5 | 3447 | 4069 | 4607 |
| G4 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| G3 | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| G2 | 83970 | 49962 | 60717 |
| G1 | 72617 | 05073 | 07503 |
| ĐB | 394184 | 727511 | 902776 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 4, 6, 9 | 0, 3, 7 |
| 1 | 6, 7 | 1, 8 | 7 |
| 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | |||
| 4 | 73 | 0, 1, 8, 9 | 9 |
| 5 | 8 | 9 | 3 |
| 6 | 2, 6, 8 | 2, 9 | 0, 2, 7 |
| 7 | 0 | 0, 3 | 3, 6 |
| 8 | 1, 4, 7, 8 | 3, 4 | 0, 1, 2, 4, 9 |
| 9 | 5 | 7 | 7 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 82 | 28 |
| G7 | 840 | 426 | 483 |
| G6 | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| G5 | 2713 | 3157 | 0212 |
| G4 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| G3 | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| G2 | 59500 | 05912 | 64707 |
| G1 | 98094 | 06747 | 99408 |
| ĐB | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 4, 9 | 1, 7, 82 |
| 1 | 22, 3, 6 | 2 | 22, 6, 9 |
| 2 | 0, 8 | 0, 6 | 4, 83 |
| 3 | 3, 9 | 4, 5 | |
| 4 | 0, 8, 9 | 5, 7 | |
| 5 | 5 | 72 | 1 |
| 6 | 0, 3, 62, 7 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 12 | 0, 2 | 3, 8 |
| 9 | 42 | 6 |
| 04 | 10 | 16 | 19 | 27 | 40 |
Giá trị Jackpot: 36.724.289.000 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 36.724.289.000 | |
| Giải nhất | 40 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.745 | 300.000 | |
| Giải ba | 26.586 | 30.000 |
| 11 | 15 | 22 | 32 | 34 | 54 | 28 |
Giá trị Jackpot 1: 40.895.356.350 đồng Giá trị Jackpot 2: 19.750.897.050 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 40.895.356.350 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 19.750.897.050 |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 754 | 500.000 | |
| Giải ba | 16.231 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 720 | 469 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 469 | 720 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 083 | 799 | 700 | 498 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 787 | 849 | 122 | ||||||||||||
| 458 | 211 | 328 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 450 | 489 | 321 | 125 | |||||||||||
| 423 | 568 | 124 | 804 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 230 | 078 | 29 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 458 | 495 | 512 | 327 | 54 | 350N | ||||||||
| Nhì | 284 | 845 | 180 | 42 | 210N | |||||||||
| 514 | 740 | 856 | ||||||||||||
| Ba | 447 | 526 | 027 | 534 | 108 | 100N | ||||||||
| 659 | 949 | 069 | 787 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 416 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2987 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 123456 và giải đặc biệt hôm nay là 123456 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
Dò kết quả:
Đặc điểm:
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.