Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc| Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
| 17AQ - 5AQ - 19AQ - 3AQ - 16AQ - 8AQ - 6AQ - 10AQ | ||||||||||||
| ĐB | 96684 | |||||||||||
| Giải 1 | 69606 | |||||||||||
| Giải 2 | 2626348069 | |||||||||||
| Giải 3 | 974259683663051933199429272410 | |||||||||||
| Giải 4 | 9876531272353516 | |||||||||||
| Giải 5 | 068882032218303221739535 | |||||||||||
| Giải 6 | 656571083 | |||||||||||
| Giải 7 | 09512293 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 6, 9 |
| 1 | 0, 2, 6, 8, 9 |
| 2 | 2, 5 |
| 3 | 2, 52, 6 |
| 4 | |
| 5 | 12, 6 |
| 6 | 3, 9 |
| 7 | 1, 3, 6 |
| 8 | 3, 4, 8 |
| 9 | 2, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 52, 7 | 1 |
| 1, 2, 3, 9 | 2 |
| 0, 6, 7, 8, 9 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2, 32 | 5 |
| 0, 1, 3, 5, 7 | 6 |
| 7 | |
| 1, 8 | 8 |
| 0, 1, 6 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 49 | 10 |
| G7 | 288 | 664 | 949 |
| G6 | 4461 4898 6000 | 7085 2156 2510 | 8297 1486 0008 |
| G5 | 9411 | 0990 | 3623 |
| G4 | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 | 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838 |
| G3 | 96451 79851 | 76412 05049 | 90022 41451 |
| G2 | 41572 | 11367 | 64900 |
| G1 | 87701 | 42716 | 72853 |
| ĐB | 486686 | 996036 | 443862 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2 | 9 | 0, 8 |
| 1 | 1 | 0, 1, 2, 3, 6 | 0, 9 |
| 2 | 5 | 2, 3, 4 | |
| 3 | 1, 2 | 0, 6 | 8 |
| 4 | 0, 2 | 5, 92 | 0, 3, 9 |
| 5 | 12, 3 | 6 | 0, 1, 3 |
| 6 | 1 | 4, 7 | 2 |
| 7 | 2, 4 | 6 | |
| 8 | 6, 8 | 2, 4, 5 | 6 |
| 9 | 8 | 0 | 7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 48 | 85 |
| G7 | 333 | 547 | 454 |
| G6 | 8874 8146 6648 | 6709 0455 5932 | 9906 8410 0136 |
| G5 | 0322 | 5334 | 9753 |
| G4 | 25405 14398 34494 98180 12448 17439 47051 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 | 77158 84709 72831 35996 32571 68277 79560 |
| G3 | 82295 83822 | 01415 78662 | 08497 23218 |
| G2 | 74790 | 94679 | 64501 |
| G1 | 01758 | 60094 | 93585 |
| ĐB | 899519 | 457888 | 680674 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 1, 6, 9 |
| 1 | 2, 9 | 5 | 0, 8 |
| 2 | 22 | 9 | |
| 3 | 3, 9 | 2, 4 | 1, 6 |
| 4 | 6, 82 | 6, 7, 82 | |
| 5 | 1, 8 | 5, 7 | 3, 4, 8 |
| 6 | 2, 5 | 0 | |
| 7 | 4 | 5, 9 | 1, 4, 7 |
| 8 | 0 | 8 | 52 |
| 9 | 0, 4, 5, 8 | 4, 5 | 6, 7 |
| 04 | 08 | 13 | 15 | 27 | 31 |
Giá trị Jackpot: 29.888.218.000 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 29.888.218.000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.382 | 300.000 | |
| Giải ba | 22.518 | 30.000 |
| 08 | 25 | 32 | 36 | 39 | 47 | 50 |
Giá trị Jackpot 1: 62.473.162.800 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.641.140.850 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 62.473.162.800 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3.641.140.850 |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 955 | 500.000 | |
| Giải ba | 18.880 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 239 | 270 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 270 | 239 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 079 | 398 | 504 | 257 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 472 | 004 | 172 | ||||||||||||
| 505 | 615 | 169 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 060 | 553 | 213 | 420 | |||||||||||
| 215 | 753 | 262 | 517 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 641 | 730 | 26 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 289 | 447 | 447 | 362 | 84 | 350N | ||||||||
| Nhì | 346 | 433 | 047 | 59 | 210N | |||||||||
| 028 | 815 | 013 | ||||||||||||
| Ba | 268 | 581 | 270 | 741 | 91 | 100N | ||||||||
| 259 | 025 | 035 | 563 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 44 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 235 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3730 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 12345 và giải đặc biệt hôm nay là 12345 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.