Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 42 |
| G7 | 634 | 196 |
| G6 | 7933 4114 2186 | 4842 8842 2771 |
| G5 | 9554 | 8073 |
| G4 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 |
| G3 | 79595 41866 | 90193 90461 |
| G2 | 67358 | 63186 |
| G1 | 89366 | 96151 |
| ĐB | 836508 | 551680 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 2, 8 | |
| 3 | 3, 4 | |
| 4 | 3 | 24 |
| 5 | 4, 6, 8 | 1 |
| 6 | 62 | 1, 2, 4 |
| 7 | 1, 2, 3 | |
| 8 | 62, 7 | 0, 6 |
| 9 | 1, 5, 7 | 3, 5, 6, 7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 85 18 lần | 95 18 lần | 19 18 lần | 37 17 lần | 69 17 lần |
| 80 17 lần | 73 16 lần | 42 16 lần | 55 16 lần | 03 16 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 40 6 lần | 67 6 lần | 62 6 lần | 60 5 lần | 26 5 lần |
| 84 5 lần | 20 5 lần | 16 5 lần | 45 5 lần | 99 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 18 lượt | 60 18 lượt | 77 18 lượt | 40 17 lượt | 17 11 lượt |
| 68 10 lượt | 74 10 lượt | 63 9 lượt | 18 8 lượt | 39 8 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 122 lần | 5 120 lần | 3 113 lần | 9 109 lần | 7 106 lần |
| 4 106 lần | 1 105 lần | 0 104 lần | 6 98 lần | 2 97 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 118 lần | 5 116 lần | 3 116 lần | 1 112 lần | 4 111 lần |
| 8 110 lần | 2 101 lần | 6 101 lần | 7 100 lần | 0 95 lần |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 42 |
| G7 | 845 | 946 |
| G6 | 0631 9649 4772 | 2870 0386 9642 |
| G5 | 4437 | 4572 |
| G4 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 |
| G3 | 50773 42913 | 15181 37280 |
| G2 | 92450 | 56453 |
| G1 | 78454 | 91315 |
| ĐB | 850554 | 484050 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 3 | 5, 9 |
| 2 | 7 | 5 |
| 3 | 1, 7 | 3 |
| 4 | 5, 9 | 22, 4, 6 |
| 5 | 0, 2, 42 | 0, 3, 9 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 2, 3 | 0, 2 |
| 8 | 2 | 0, 1, 5, 6, 8 |
| 9 | 2, 3, 5 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 80 |
| G7 | 412 | 847 |
| G6 | 5351 1560 4074 | 2329 1942 8380 |
| G5 | 0260 | 0962 |
| G4 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| G3 | 80514 80333 | 72830 41721 |
| G2 | 05319 | 34106 |
| G1 | 17913 | 24327 |
| ĐB | 705900 | 524115 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 5, 6 |
| 1 | 2, 3, 4, 9 | 5 |
| 2 | 2 | 1, 7, 9 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 2, 7 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 | 02, 4, 6, 9 | 2 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 2, 5 | 02, 1, 8, 9 |
| 9 | 0 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 83 |
| G7 | 526 | 108 |
| G6 | 2332 7586 6707 | 4516 2153 5657 |
| G5 | 7721 | 9135 |
| G4 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| G3 | 17418 84124 | 26392 21102 |
| G2 | 10657 | 13378 |
| G1 | 09486 | 38414 |
| ĐB | 303904 | 840838 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 42, 7, 8 | 2, 8 |
| 1 | 8 | 4, 6 |
| 2 | 12, 44, 6 | |
| 3 | 2 | 5, 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 7 | 3, 7 |
| 6 | ||
| 7 | 8 | |
| 8 | 62 | 1, 3, 8, 9 |
| 9 | 3, 5 | 0, 2, 4, 8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 64 |
| G7 | 144 | 648 |
| G6 | 8406 0703 5346 | 0892 6083 8090 |
| G5 | 2724 | 9337 |
| G4 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| G3 | 31127 62221 | 90054 82506 |
| G2 | 67441 | 11387 |
| G1 | 75993 | 42335 |
| ĐB | 717636 | 773338 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 3, 4, 6 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 1, 4, 7 | |
| 3 | 1, 5, 6 | 5, 7, 8 |
| 4 | 1, 3, 4, 6 | 8, 9 |
| 5 | 4, 8 | |
| 6 | 1, 9 | 1, 4 |
| 7 | 1, 8 | 5 |
| 8 | 3, 7 | |
| 9 | 2, 3 | 0, 2 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 05 |
| G7 | 542 | 997 |
| G6 | 8066 5218 1379 | 5289 4337 5081 |
| G5 | 5872 | 3719 |
| G4 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| G3 | 04771 81332 | 92292 65338 |
| G2 | 63271 | 44333 |
| G1 | 17869 | 24235 |
| ĐB | 888807 | 593310 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 |
| 1 | 8, 9 | 0, 1, 2, 3, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 3, 5, 7, 8 |
| 4 | 2, 4 | 4, 7 |
| 5 | 4 | |
| 6 | 5, 62, 9 | 1 |
| 7 | 12, 2, 9 | |
| 8 | 1 | 1, 9 |
| 9 | 3 | 2, 7, 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 64 |
| G7 | 277 | 724 |
| G6 | 9055 5934 7928 | 2548 1784 8781 |
| G5 | 0088 | 3232 |
| G4 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| G3 | 62991 48429 | 35330 89107 |
| G2 | 52033 | 74181 |
| G1 | 76076 | 13120 |
| ĐB | 568408 | 218173 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 3, 5, 6, 7 |
| 1 | ||
| 2 | 8, 9 | 0, 4, 5 |
| 3 | 3, 4, 7 | 0, 2 |
| 4 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 62, 7 | 3, 8 |
| 8 | 1, 5, 82 | 0, 12, 4 |
| 9 | 1, 6 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào 17h10 từ trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.