Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 64 |
| G7 | 144 | 648 |
| G6 | 8406 0703 5346 | 0892 6083 8090 |
| G5 | 2724 | 9337 |
| G4 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| G3 | 31127 62221 | 90054 82506 |
| G2 | 67441 | 11387 |
| G1 | 75993 | 42335 |
| ĐB | 717636 | 773338 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 3, 4, 6 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 1, 4, 7 | |
| 3 | 1, 5, 6 | 5, 7, 8 |
| 4 | 1, 3, 4, 6 | 8, 9 |
| 5 | 4, 8 | |
| 6 | 1, 9 | 1, 4 |
| 7 | 1, 8 | 5 |
| 8 | 3, 7 | |
| 9 | 2, 3 | 0, 2 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 37 19 lần | 55 17 lần | 69 17 lần | 18 16 lần | 19 16 lần |
| 49 16 lần | 03 16 lần | 85 16 lần | 13 15 lần | 64 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 6 lần | 67 6 lần | 62 6 lần | 26 6 lần | 99 5 lần |
| 16 5 lần | 15 5 lần | 08 5 lần | 45 4 lần | 60 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 79 23 lượt | 66 18 lượt | 14 16 lượt | 67 15 lượt | 01 14 lượt |
| 60 14 lượt | 77 14 lượt | 40 13 lượt | 16 12 lượt | 50 12 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 118 lần | 3 115 lần | 7 113 lần | 0 110 lần | 1 109 lần |
| 8 109 lần | 4 105 lần | 9 103 lần | 2 100 lần | 6 98 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 124 lần | 1 116 lần | 8 115 lần | 5 112 lần | 4 111 lần |
| 3 108 lần | 7 105 lần | 6 99 lần | 0 95 lần | 2 95 lần |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 05 |
| G7 | 542 | 997 |
| G6 | 8066 5218 1379 | 5289 4337 5081 |
| G5 | 5872 | 3719 |
| G4 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| G3 | 04771 81332 | 92292 65338 |
| G2 | 63271 | 44333 |
| G1 | 17869 | 24235 |
| ĐB | 888807 | 593310 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 |
| 1 | 8, 9 | 0, 1, 2, 3, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 3, 5, 7, 8 |
| 4 | 2, 4 | 4, 7 |
| 5 | 4 | |
| 6 | 5, 62, 9 | 1 |
| 7 | 12, 2, 9 | |
| 8 | 1 | 1, 9 |
| 9 | 3 | 2, 7, 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 64 |
| G7 | 277 | 724 |
| G6 | 9055 5934 7928 | 2548 1784 8781 |
| G5 | 0088 | 3232 |
| G4 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| G3 | 62991 48429 | 35330 89107 |
| G2 | 52033 | 74181 |
| G1 | 76076 | 13120 |
| ĐB | 568408 | 218173 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 3, 5, 6, 7 |
| 1 | ||
| 2 | 8, 9 | 0, 4, 5 |
| 3 | 3, 4, 7 | 0, 2 |
| 4 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 62, 7 | 3, 8 |
| 8 | 1, 5, 82 | 0, 12, 4 |
| 9 | 1, 6 | 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 70 |
| G7 | 661 | 702 |
| G6 | 7655 7914 9077 | 5813 2981 0000 |
| G5 | 2619 | 7805 |
| G4 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| G3 | 28094 67873 | 51751 17665 |
| G2 | 24525 | 20909 |
| G1 | 94486 | 55383 |
| ĐB | 840103 | 740058 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0, 2, 5, 9 |
| 1 | 4, 9 | 2, 3, 9 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 52 | 1, 2, 8 |
| 6 | 1, 5 | 5 |
| 7 | 3, 7 | 0, 3 |
| 8 | 3, 6, 8 | 1, 3, 6 |
| 9 | 4, 7, 8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 94 |
| G7 | 453 | 522 |
| G6 | 3213 1061 7385 | 4171 3439 2689 |
| G5 | 4716 | 9255 |
| G4 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| G3 | 89279 89703 | 68889 71289 |
| G2 | 26139 | 16735 |
| G1 | 77056 | 81941 |
| ĐB | 280395 | 758694 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 32 | 5 |
| 1 | 32, 6, 8 | 8 |
| 2 | 2, 9 | |
| 3 | 0, 6, 9 | 5, 9 |
| 4 | 1, 6 | |
| 5 | 3, 5, 6 | 2, 5 |
| 6 | 0, 1 | |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 5, 6 | 7, 93 |
| 9 | 5 | 3, 42 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 63 |
| G7 | 211 | 422 |
| G6 | 0496 9683 6258 | 9042 0371 3073 |
| G5 | 9957 | 5618 |
| G4 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| G3 | 59000 17917 | 44889 96126 |
| G2 | 64779 | 71354 |
| G1 | 67551 | 46820 |
| ĐB | 071982 | 764064 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 |
| 1 | 1, 7 | 8 |
| 2 | 4 | 0, 2, 3, 6 |
| 3 | 2, 6 | |
| 4 | 2, 4 | |
| 5 | 1, 2, 7, 8 | 4, 8 |
| 6 | 3, 4, 9 | |
| 7 | 9 | 1, 3 |
| 8 | 2, 3, 5 | 9 |
| 9 | 3, 4, 62 | 12 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 71 |
| G7 | 709 | 139 |
| G6 | 9856 5874 9028 | 5990 2962 1373 |
| G5 | 1787 | 3374 |
| G4 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 |
| G3 | 12154 42265 | 15469 66303 |
| G2 | 83214 | 18358 |
| G1 | 21434 | 49268 |
| ĐB | 761468 | 258493 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 3 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 9 |
| 4 | 9 | 3 |
| 5 | 4, 6, 8 | 8 |
| 6 | 5, 8 | 2, 82, 9 |
| 7 | 1, 4, 8 | 12, 3, 4 |
| 8 | 0, 3, 7 | 6 |
| 9 | 8 | 0, 3, 5, 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào 17h10 từ trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.