Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 28 | 22 |
G7 | 589 | 066 |
G6 | 9186 8141 6532 | 6511 8072 3820 |
G5 | 7636 | 6206 |
G4 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 | 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 |
G3 | 34454 71675 | 53194 66217 |
G2 | 78148 | 54143 |
G1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,7 | 6,6,8,9 |
1 | 1,7 | |
2 | 8 | 0,2,3 |
3 | 2,6 | |
4 | 1,5,6,8 | 3 |
5 | 3,4 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | 0,2,2 |
8 | 6,9 | 2 |
9 | 4,5,8,9 | 2,4,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
88 18 lần | 99 17 lần | 41 17 lần | 94 17 lần | 80 17 lần |
77 15 lần | 19 15 lần | 09 15 lần | 37 15 lần | 05 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
04 7 lần | 42 7 lần | 22 6 lần | 11 6 lần | 71 6 lần |
91 6 lần | 95 6 lần | 57 5 lần | 17 4 lần | 03 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
01 16 lượt | 91 12 lượt | 00 11 lượt | 44 9 lượt | 90 8 lượt |
52 6 lượt | 50 5 lượt | 79 5 lượt | 10 4 lượt | 47 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 123 lần | 3 114 lần | 7 111 lần | 9 109 lần | 0 109 lần |
6 109 lần | 4 108 lần | 1 102 lần | 5 101 lần | 2 94 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 117 lần | 4 116 lần | 0 116 lần | 6 115 lần | 8 108 lần |
5 106 lần | 1 104 lần | 7 103 lần | 3 100 lần | 2 95 lần |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 19 | 33 |
G7 | 483 | 964 |
G6 | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
G5 | 0061 | 0904 |
G4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
G3 | 96686 50012 | 74772 56831 |
G2 | 43677 | 67837 |
G1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,8 | |
1 | 2,9,9 | 8,9 |
2 | 0 | |
3 | 0,9 | 0,1,2,3,7,7 |
4 | 1 | 3 |
5 | 7 | |
6 | 1,2,5 | 4 |
7 | 7,7 | 0,2,2,4 |
8 | 3,6,8 | |
9 | 6,6 | 2,2 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 33 | 56 |
G7 | 861 | 992 |
G6 | 0265 0237 5805 | 2763 6670 9943 |
G5 | 4654 | 1626 |
G4 | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
G3 | 35628 42031 | 57777 11824 |
G2 | 83845 | 37215 |
G1 | 52278 | 10471 |
ĐB | 640935 | 256823 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 5,8,9 | |
2 | 8 | 3,4,6 |
3 | 1,3,5,7,7,8 | |
4 | 5 | 3,8 |
5 | 4,4,9 | 1,5,6 |
6 | 1,5,5 | 3,7 |
7 | 5,8 | 0,1,7 |
8 | 7 | |
9 | 6 | 2 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.