Mời bạn xem Dự đoán miền Trung cùng chuyên gia | Thứ ba 3/3/2026 | Bến Tre 67−52 | Vũng Tàu 50−32 | Bạc Liêu 28−15 | |
| Thứ hai 2/3/2026 | TP Hồ Chí Minh 38−19 | Đồng Tháp 49−98 | Cà Mau 47−47 | |
| Chủ nhật 1/3/2026 | Tiền Giang 15−08 | Kiên Giang 11−54 | Đà Lạt 02−27 | |
| Thứ bảy 28/2/2026 | TP Hồ Chí Minh 56−20 | Long An 39−06 | Bình Phước 17−39 | Hậu Giang 91−71 |
| Thứ sáu 27/2/2026 | Vĩnh Long 90−39 | Bình Dương 22−27 | Trà Vinh 25−96 | |
| Thứ năm 26/2/2026 | Tây Ninh 67−02 | An Giang 10−26 | Bình Thuận 01−06 | |
| Thứ tư 25/2/2026 | Đồng Nai 30−31 | Cần Thơ 54−38 | Sóc Trăng 45−69 | |
| Thứ ba 24/2/2026 | Bến Tre 12−94 | Vũng Tàu 44−13 | Bạc Liêu 41−60 | |
| Thứ hai 23/2/2026 | TP Hồ Chí Minh 95−41 | Đồng Tháp 89−68 | Cà Mau 90−98 | |
| Chủ nhật 22/2/2026 | Tiền Giang 28−94 | Kiên Giang 79−69 | Đà Lạt 90−74 | |
| Thứ bảy 21/2/2026 | TP Hồ Chí Minh 36−89 | Long An 22−18 | Bình Phước 73−63 | Hậu Giang 17−82 |
| Thứ sáu 20/2/2026 | Vĩnh Long 59−75 | Bình Dương 54−16 | Trà Vinh 67−00 | |
| Thứ năm 19/2/2026 | Tây Ninh 85−19 | An Giang 08−93 | Bình Thuận 22−01 | |
| Thứ tư 18/2/2026 | Đồng Nai 48−83 | Cần Thơ 85−20 | Sóc Trăng 42−68 | |
| Thứ ba 17/2/2026 | Bến Tre 82−96 | Vũng Tàu 56−26 | Bạc Liêu 61−97 | |
| Thứ hai 16/2/2026 | TP Hồ Chí Minh 72−45 | Đồng Tháp 67−78 | Cà Mau 83−23 | |
| Chủ nhật 15/2/2026 | Tiền Giang 10−29 | Kiên Giang 54−92 | Đà Lạt 54−56 | |
| Thứ bảy 14/2/2026 | TP Hồ Chí Minh 01−31 | Long An 44−79 | Bình Phước 17−87 | Hậu Giang 89−53 |
| Thứ sáu 13/2/2026 | Vĩnh Long 41−84 | Bình Dương 88−04 | Trà Vinh 34−66 | |
| Thứ năm 12/2/2026 | Tây Ninh 32−94 | An Giang 50−66 | Bình Thuận 76−13 | |
| Thứ tư 11/2/2026 | Đồng Nai 79−32 | Cần Thơ 34−43 | Sóc Trăng 32−46 | |
| Thứ ba 10/2/2026 | Bến Tre 73−43 | Vũng Tàu 33−95 | Bạc Liêu 73−00 | |
| Thứ hai 9/2/2026 | TP Hồ Chí Minh 17−79 | Đồng Tháp 74−30 | Cà Mau 68−53 | |
| Chủ nhật 8/2/2026 | Tiền Giang 53−79 | Kiên Giang 37−89 | Đà Lạt 33−12 | |
| Thứ bảy 7/2/2026 | TP Hồ Chí Minh 60−71 | Long An 29−29 | Bình Phước 24−82 | Hậu Giang 68−91 |
| Thứ sáu 6/2/2026 | Vĩnh Long 05−93 | Bình Dương 13−37 | Trà Vinh 38−23 | |
| Thứ năm 5/2/2026 | Tây Ninh 21−46 | An Giang 46−60 | Bình Thuận 76−58 | |
| Thứ tư 4/2/2026 | Đồng Nai 21−38 | Cần Thơ 76−63 | Sóc Trăng 68−09 | |
| Thứ ba 3/2/2026 | Bến Tre 83−57 | Vũng Tàu 13−17 | Bạc Liêu 92−76 | |
| Thứ hai 2/2/2026 | TP Hồ Chí Minh 19−64 | Đồng Tháp 64−45 | Cà Mau 94−76 |
Sớ đầu đuôi MN hôm nay tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam. Bạn có thể xem thống kê đầu đuôi miền Nam các đài thứ 2,3,4,5,6,7 và chủ nhật
Xem thêm thông tin: