Chủ nhật 1/6/2025 | Tiền Giang 33−79 | Kiên Giang 68−71 | Đà Lạt 28−63 | |
Thứ bảy 31/5/2025 | TP Hồ Chí Minh 76−36 | Long An 06−15 | Bình Phước 12−12 | Hậu Giang 58−09 |
Thứ sáu 30/5/2025 | Vĩnh Long 86−49 | Bình Dương 99−27 | Trà Vinh 32−32 | |
Thứ năm 29/5/2025 | Tây Ninh 42−27 | An Giang 40−73 | Bình Thuận 12−86 | |
Thứ tư 28/5/2025 | Đồng Nai 47−68 | Cần Thơ 72−86 | Sóc Trăng 12−55 | |
Thứ ba 27/5/2025 | Bến Tre 24−64 | Vũng Tàu 36−34 | Bạc Liêu 00−72 | |
Thứ hai 26/5/2025 | TP Hồ Chí Minh 60−12 | Đồng Tháp 43−01 | Cà Mau 17−72 | |
Chủ nhật 25/5/2025 | Tiền Giang 75−21 | Kiên Giang 29−86 | Đà Lạt 05−18 | |
Thứ bảy 24/5/2025 | TP Hồ Chí Minh 96−04 | Long An 70−58 | Bình Phước 74−43 | Hậu Giang 79−27 |
Thứ sáu 23/5/2025 | Vĩnh Long 37−51 | Bình Dương 70−96 | Trà Vinh 05−50 | |
Thứ năm 22/5/2025 | Tây Ninh 81−35 | An Giang 27−25 | Bình Thuận 50−26 | |
Thứ tư 21/5/2025 | Đồng Nai 01−60 | Cần Thơ 96−75 | Sóc Trăng 19−05 | |
Thứ ba 20/5/2025 | Bến Tre 18−15 | Vũng Tàu 01−63 | Bạc Liêu 38−62 | |
Thứ hai 19/5/2025 | TP Hồ Chí Minh 26−89 | Đồng Tháp 34−66 | Cà Mau 92−14 | |
Chủ nhật 18/5/2025 | Tiền Giang 39−31 | Kiên Giang 58−26 | Đà Lạt 28−85 | |
Thứ bảy 17/5/2025 | TP Hồ Chí Minh 94−74 | Long An 92−73 | Bình Phước 09−74 | Hậu Giang 33−51 |
Thứ sáu 16/5/2025 | Vĩnh Long 81−23 | Bình Dương 80−32 | Trà Vinh 28−54 | |
Thứ năm 15/5/2025 | Tây Ninh 16−51 | An Giang 38−59 | Bình Thuận 59−01 | |
Thứ tư 14/5/2025 | Đồng Nai 13−25 | Cần Thơ 35−68 | Sóc Trăng 67−00 | |
Thứ ba 13/5/2025 | Bến Tre 73−68 | Vũng Tàu 55−34 | Bạc Liêu 60−62 | |
Thứ hai 12/5/2025 | TP Hồ Chí Minh 71−15 | Đồng Tháp 10−79 | Cà Mau 24−46 | |
Chủ nhật 11/5/2025 | Tiền Giang 53−34 | Kiên Giang 82−03 | Đà Lạt 25−50 | |
Thứ bảy 10/5/2025 | TP Hồ Chí Minh 35−51 | Long An 54−81 | Bình Phước 23−15 | Hậu Giang 39−35 |
Thứ sáu 9/5/2025 | Vĩnh Long 11−94 | Bình Dương 23−88 | Trà Vinh 92−00 | |
Thứ năm 8/5/2025 | Tây Ninh 35−50 | An Giang 82−27 | Bình Thuận 13−74 | |
Thứ tư 7/5/2025 | Đồng Nai 37−80 | Cần Thơ 85−76 | Sóc Trăng 33−53 | |
Thứ ba 6/5/2025 | Bến Tre 92−90 | Vũng Tàu 65−98 | Bạc Liêu 08−63 | |
Thứ hai 5/5/2025 | TP Hồ Chí Minh 51−34 | Đồng Tháp 67−96 | Cà Mau 24−74 | |
Chủ nhật 4/5/2025 | Tiền Giang 90−38 | Kiên Giang 55−42 | Đà Lạt 58−01 | |
Thứ bảy 3/5/2025 | TP Hồ Chí Minh 77−36 | Long An 18−32 | Bình Phước 08−83 | Hậu Giang 67−38 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: